ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

База отдыха "Дубравушка"

 

п.Криница

Расположение: Курортный отель «Дубравушка» находится в посёлке Криница в 40 км на юго-восток от Геленджика. Это небольшой, спокойный посёлок у самого моря, утопающий в зелени и цветах.

Пляж:3-5 минут ходьбы.

Размещение:
2-х местный стандарт:санузел с душем или ванной,кровати односпальные,прикроватные тумбочки,шкаф,кондиционер,телевизор,холодильник.
Доп место кровать.

Инфраструктура: для гостей отеля «Дубравушка» предлагается открытый бассейн с пресной водой, оборудованный зоной отдыха. Для детей предусмотрена игровая площадка, проводятся анимационные мероприятия. Доступен прокат спортивного инвентаря.К услугам гостей также поселковая досуговая инфраструктура: прокат лодок, катамаранов, водных скутеров. Из поселка можно отправиться на разнообразные экскурсии: в дельфинарий, Плесецкую щель, в Геленджик и другие города побережья.

Питание: 3-разовое комплексное.

Адрес: ул. Мира, д. 6

Даты тура
Даты проживания
Ночей
Стандарт 1 местный
Стандарт 2 местный
Стандарт 3 местный
Стандарт 4 местный
Эконом 1 местный
Эконом 2-х местный
Эконом 3-х местный
30.05.2019 - 03.06.2019 31.05.2019 - 02.06.2019 2 11320 9340 9340 9340 9660 8300 8300
30.05.2019 - 05.06.2019 31.05.2019 - 04.06.2019 4 16640 12680 12680 12680 13320 10600 10600
30.05.2019 - 07.06.2019 31.05.2019 - 06.06.2019 6 21960 16020 16020 16020 16980 12900 12900
30.05.2019 - 09.06.2019 31.05.2019 - 08.06.2019 8 27280 19360 19360 19360 20640 15200 15200
30.05.2019 - 11.06.2019 31.05.2019 - 10.06.2019 10 32600 22700 22700 22700 24300 17500 17500
30.05.2019 - 14.06.2019 31.05.2019 - 13.06.2019 13 41080 27830 27830 27830 29470 20550 20550
30.05.2019 - 16.06.2019 31.05.2019 - 15.06.2019 15 47400 31790 31790 31790 33310 22950 22950
30.05.2019 - 18.06.2019 31.05.2019 - 17.06.2019 17 53720 35750 35750 35750 37150 25350 25350
30.05.2019 - 20.06.2019 31.05.2019 - 19.06.2019 19 60040 39710 39710 39710 40990 27750 27750
01.06.2019 - 05.06.2019 02.06.2019 - 04.06.2019 2 11320 9340 9340 9340 9660 8300 8300
01.06.2019 - 07.06.2019 02.06.2019 - 06.06.2019 4 16640 12680 12680 12680 13320 10600 10600
01.06.2019 - 09.06.2019 02.06.2019 - 08.06.2019 6 21960 16020 16020 16020 16980 12900 12900
01.06.2019 - 11.06.2019 02.06.2019 - 10.06.2019 8 27280 19360 19360 19360 20640 15200 15200
01.06.2019 - 14.06.2019 02.06.2019 - 13.06.2019 11 35760 24490 24490 24490 25810 18250 18250
01.06.2019 - 16.06.2019 02.06.2019 - 15.06.2019 13 42080 28450 28450 28450 29650 20650 20650
01.06.2019 - 18.06.2019 02.06.2019 - 17.06.2019 15 48400 32410 32410 32410 33490 23050 23050
01.06.2019 - 20.06.2019 02.06.2019 - 19.06.2019 17 54720 36370 36370 36370 37330 25450 25450
01.06.2019 - 23.06.2019 02.06.2019 - 22.06.2019 20 64200 42310 42310 42310 43090 29050 29050
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 11320 9340 9340 9340 9660 8300 8300
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 16640 12680 12680 12680 13320 10600 10600
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 21960 16020 16020 16020 16980 12900 12900
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 30440 21150 21150 21150 22150 15950 15950
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 36760 25110 25110 25110 25990 18350 18350
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 43080 29070 29070 29070 29830 20750 20750
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 49400 33030 33030 33030 33670 23150 23150
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 58880 38970 38970 38970 39430 26750 26750
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 65200 42930 42930 42930 43270 29150 29150
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 11320 9340 9340 9340 9660 8300 8300
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 16640 12680 12680 12680 13320 10600 10600
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 25120 17810 17810 17810 18490 13650 13650
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 31440 21770 21770 21770 22330 16050 16050
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 37760 25730 25730 25730 26170 18450 18450
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 44080 29690 29690 29690 30010 20850 20850
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 53560 35630 35630 35630 35770 24450 24450
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 59880 39590 39590 39590 39610 26850 26850
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 66200 43550 43550 43550 43450 29250 29250
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 11320 9340 9340 9340 9660 8300 8300
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 19800 14470 14470 14470 14830 11350 11350
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 26120 18430 18430 18430 18670 13750 13750
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 32440 22390 22390 22390 22510 16150 16150
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 38760 26350 26350 26350 26350 18550 18550
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 48240 32290 32290 32290 32110 22150 22150
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 54560 36250 36250 36250 35950 24550 24550
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 60880 40210 40210 40210 39790 26950 26950
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 68200 44790 44790 44790 43790 29450 29450
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 14480 11130 11130 11130 11170 9050 9050
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 20800 15090 15090 15090 15010 11450 11450
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 27120 19050 19050 19050 18850 13850 13850
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 33440 23010 23010 23010 22690 16250 16250
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 42920 28950 28950 28950 28450 19850 19850
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 49240 32910 32910 32910 32290 22250 22250
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 55560 36870 36870 36870 36130 24650 24650
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 62880 41450 41450 41450 40130 27150 27150
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 73860 48320 48320 48320 46130 30900 30900
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 11320 8960 8960 8960 8840 7400 7400
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 17640 12920 12920 12920 12680 9800 9800
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 23960 16880 16880 16880 16520 12200 12200
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 33440 22820 22820 22820 22280 15800 15800
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 39760 26780 26780 26780 26120 18200 18200
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 46080 30740 30740 30740 29960 20600 20600
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 53400 35320 35320 35320 33960 23100 23100
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 64380 42190 42190 42190 39960 26850 26850
12.06.2019 - 04.07.2019 13.06.2019 - 03.07.2019 20 71700 46770 46770 46770 43960 29350 29350
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 11320 8960 8960 8960 8840 7400 7400
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 17640 12920 12920 12920 12680 9800 9800
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 27120 18860 18860 18860 18440 13400 13400
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 33440 22820 22820 22820 22280 15800 15800
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 39760 26780 26780 26780 26120 18200 18200
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 47080 31360 31360 31360 30120 20700 20700
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 58060 38230 38230 38230 36120 24450 24450
14.06.2019 - 04.07.2019 15.06.2019 - 03.07.2019 18 65380 42810 42810 42810 40120 26950 26950
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 72700 47390 47390 47390 44120 29450 29450
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 11320 8960 8960 8960 8840 7400 7400
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 20800 14900 14900 14900 14600 11000 11000
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 27120 18860 18860 18860 18440 13400 13400
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 33440 22820 22820 22820 22280 15800 15800
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 40760 27400 27400 27400 26280 18300 18300
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 51740 34270 34270 34270 32280 22050 22050
16.06.2019 - 04.07.2019 17.06.2019 - 03.07.2019 16 59060 38850 38850 38850 36280 24550 24550
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 66380 43430 43430 43430 40280 27050 27050
16.06.2019 - 08.07.2019 17.06.2019 - 07.07.2019 20 73700 48010 48010 48010 44280 29550 29550
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 14480 10940 10940 10940 10760 8600 8600
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 20800 14900 14900 14900 14600 11000 11000
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 27120 18860 18860 18860 18440 13400 13400
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 34440 23440 23440 23440 22440 15900 15900
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 45420 30310 30310 30310 28440 19650 19650
18.06.2019 - 04.07.2019 19.06.2019 - 03.07.2019 14 52740 34890 34890 34890 32440 22150 22150
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 60060 39470 39470 39470 36440 24650 24650
18.06.2019 - 08.07.2019 19.06.2019 - 07.07.2019 18 67380 44050 44050 44050 40440 27150 27150
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 78360 50920 50920 50920 46440 30900 30900
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 11320 8960 8960 8960 8840 7400 7400
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 17640 12920 12920 12920 12680 9800 9800
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 24960 17500 17500 17500 16680 12300 12300
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 35940 24370 24370 24370 22680 16050 16050
21.06.2019 - 04.07.2019 22.06.2019 - 03.07.2019 11 43260 28950 28950 28950 26680 18550 18550
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 50580 33530 33530 33530 30680 21050 21050
21.06.2019 - 08.07.2019 22.06.2019 - 07.07.2019 15 57900 38110 38110 38110 34680 23550 23550
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 68880 44980 44980 44980 40680 27300 27300
21.06.2019 - 13.07.2019 22.06.2019 - 12.07.2019 20 76200 49560 49560 49560 44680 29800 29800
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 11320 8960 8960 8960 8840 7400 7400
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 18640 13540 13540 13540 12840 9900 9900
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 29620 20410 20410 20410 18840 13650 13650
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 36940 24990 24990 24990 22840 16150 16150
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 44260 29570 29570 29570 26840 18650 18650
23.06.2019 - 08.07.2019 24.06.2019 - 07.07.2019 13 51580 34150 34150 34150 30840 21150 21150
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 62560 41020 41020 41020 36840 24900 24900
23.06.2019 - 13.07.2019 24.06.2019 - 12.07.2019 18 69880 45600 45600 45600 40840 27400 27400
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 77200 50180 50180 50180 44840 29900 29900
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 23300 16450 16450 16450 15000 11250 11250
25.06.2019 - 04.07.2019 26.06.2019 - 03.07.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
25.06.2019 - 08.07.2019 26.06.2019 - 07.07.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 56240 37060 37060 37060 33000 22500 22500
25.06.2019 - 13.07.2019 26.06.2019 - 12.07.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
25.06.2019 - 17.07.2019 26.06.2019 - 16.07.2019 20 78200 50800 50800 50800 45000 30000 30000
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 15980 11870 11870 11870 11000 8750 8750
27.06.2019 - 04.07.2019 28.06.2019 - 03.07.2019 5 23300 16450 16450 16450 15000 11250 11250
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 48920 32480 32480 32480 29000 20000 20000
27.06.2019 - 13.07.2019 28.06.2019 - 12.07.2019 14 56240 37060 37060 37060 33000 22500 22500
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
27.06.2019 - 17.07.2019 28.06.2019 - 16.07.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 81860 53090 53090 53090 47000 31250 31250
30.06.2019 - 04.07.2019 01.07.2019 - 03.07.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 19640 14160 14160 14160 13000 10000 10000
30.06.2019 - 08.07.2019 01.07.2019 - 07.07.2019 6 26960 18740 18740 18740 17000 12500 12500
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
30.06.2019 - 13.07.2019 01.07.2019 - 12.07.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 52580 34770 34770 34770 31000 21250 21250
30.06.2019 - 17.07.2019 01.07.2019 - 16.07.2019 15 59900 39350 39350 39350 35000 23750 23750
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
30.06.2019 - 22.07.2019 01.07.2019 - 21.07.2019 20 78200 50800 50800 50800 45000 30000 30000
02.07.2019 - 06.07.2019 03.07.2019 - 05.07.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
02.07.2019 - 08.07.2019 03.07.2019 - 07.07.2019 4 19640 14160 14160 14160 13000 10000 10000
02.07.2019 - 11.07.2019 03.07.2019 - 10.07.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
02.07.2019 - 15.07.2019 03.07.2019 - 14.07.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
02.07.2019 - 17.07.2019 03.07.2019 - 16.07.2019 13 52580 34770 34770 34770 31000 21250 21250
02.07.2019 - 20.07.2019 03.07.2019 - 19.07.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
02.07.2019 - 22.07.2019 03.07.2019 - 21.07.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
02.07.2019 - 24.07.2019 03.07.2019 - 23.07.2019 20 78200 50800 50800 50800 45000 30000 30000
04.07.2019 - 08.07.2019 05.07.2019 - 07.07.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 23300 16450 16450 16450 15000 11250 11250
04.07.2019 - 13.07.2019 05.07.2019 - 12.07.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
04.07.2019 - 17.07.2019 05.07.2019 - 16.07.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 56240 37060 37060 37060 33000 22500 22500
04.07.2019 - 22.07.2019 05.07.2019 - 21.07.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
04.07.2019 - 26.07.2019 05.07.2019 - 25.07.2019 20 78200 50800 50800 50800 45000 30000 30000
06.07.2019 - 11.07.2019 07.07.2019 - 10.07.2019 3 15980 11870 11870 11870 11000 8750 8750
06.07.2019 - 13.07.2019 07.07.2019 - 12.07.2019 5 23300 16450 16450 16450 15000 11250 11250
06.07.2019 - 15.07.2019 07.07.2019 - 14.07.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
06.07.2019 - 20.07.2019 07.07.2019 - 19.07.2019 12 48920 32480 32480 32480 29000 20000 20000
06.07.2019 - 22.07.2019 07.07.2019 - 21.07.2019 14 56240 37060 37060 37060 33000 22500 22500
06.07.2019 - 24.07.2019 07.07.2019 - 23.07.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
06.07.2019 - 26.07.2019 07.07.2019 - 25.07.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
06.07.2019 - 29.07.2019 07.07.2019 - 28.07.2019 21 81860 53090 53090 53090 47000 31250 31250
09.07.2019 - 13.07.2019 10.07.2019 - 12.07.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 19640 14160 14160 14160 13000 10000 10000
09.07.2019 - 17.07.2019 10.07.2019 - 16.07.2019 6 26960 18740 18740 18740 17000 12500 12500
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
09.07.2019 - 22.07.2019 10.07.2019 - 21.07.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 52580 34770 34770 34770 31000 21250 21250
09.07.2019 - 26.07.2019 10.07.2019 - 25.07.2019 15 59900 39350 39350 39350 35000 23750 23750
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
09.07.2019 - 31.07.2019 10.07.2019 - 30.07.2019 20 78200 50800 50800 50800 45000 30000 30000
11.07.2019 - 15.07.2019 12.07.2019 - 14.07.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
11.07.2019 - 17.07.2019 12.07.2019 - 16.07.2019 4 19640 14160 14160 14160 13000 10000 10000
11.07.2019 - 20.07.2019 12.07.2019 - 19.07.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
11.07.2019 - 24.07.2019 12.07.2019 - 23.07.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
11.07.2019 - 26.07.2019 12.07.2019 - 25.07.2019 13 52580 34770 34770 34770 31000 21250 21250
11.07.2019 - 29.07.2019 12.07.2019 - 28.07.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
11.07.2019 - 31.07.2019 12.07.2019 - 30.07.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
11.07.2019 - 02.08.2019 12.07.2019 - 01.08.2019 20 78200 50800 50800 50800 45000 30000 30000
13.07.2019 - 17.07.2019 14.07.2019 - 16.07.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 23300 16450 16450 16450 15000 11250 11250
13.07.2019 - 22.07.2019 14.07.2019 - 21.07.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
13.07.2019 - 26.07.2019 14.07.2019 - 25.07.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 56240 37060 37060 37060 33000 22500 22500
13.07.2019 - 31.07.2019 14.07.2019 - 30.07.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
13.07.2019 - 04.08.2019 14.07.2019 - 03.08.2019 20 78200 50800 50800 50800 45000 30000 30000
15.07.2019 - 20.07.2019 16.07.2019 - 19.07.2019 3 15980 11870 11870 11870 11000 8750 8750
15.07.2019 - 22.07.2019 16.07.2019 - 21.07.2019 5 23300 16450 16450 16450 15000 11250 11250
15.07.2019 - 24.07.2019 16.07.2019 - 23.07.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
15.07.2019 - 26.07.2019 16.07.2019 - 25.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
15.07.2019 - 29.07.2019 16.07.2019 - 28.07.2019 12 48920 32480 32480 32480 29000 20000 20000
15.07.2019 - 31.07.2019 16.07.2019 - 30.07.2019 14 56240 37060 37060 37060 33000 22500 22500
15.07.2019 - 02.08.2019 16.07.2019 - 01.08.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
15.07.2019 - 04.08.2019 16.07.2019 - 03.08.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
15.07.2019 - 07.08.2019 16.07.2019 - 06.08.2019 21 81860 53090 53090 53090 47000 31250 31250
18.07.2019 - 22.07.2019 19.07.2019 - 21.07.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
18.07.2019 - 24.07.2019 19.07.2019 - 23.07.2019 4 19640 14160 14160 14160 13000 10000 10000
18.07.2019 - 26.07.2019 19.07.2019 - 25.07.2019 6 26960 18740 18740 18740 17000 12500 12500
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
18.07.2019 - 31.07.2019 19.07.2019 - 30.07.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 52580 34770 34770 34770 31000 21250 21250
18.07.2019 - 04.08.2019 19.07.2019 - 03.08.2019 15 59900 39350 39350 39350 35000 23750 23750
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
18.07.2019 - 09.08.2019 19.07.2019 - 08.08.2019 20 78200 50800 50800 50800 45000 30000 30000
20.07.2019 - 24.07.2019 21.07.2019 - 23.07.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
20.07.2019 - 26.07.2019 21.07.2019 - 25.07.2019 4 19640 14160 14160 14160 13000 10000 10000
20.07.2019 - 29.07.2019 21.07.2019 - 28.07.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
20.07.2019 - 31.07.2019 21.07.2019 - 30.07.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
20.07.2019 - 02.08.2019 21.07.2019 - 01.08.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
20.07.2019 - 04.08.2019 21.07.2019 - 03.08.2019 13 52580 34770 34770 34770 31000 21250 21250
20.07.2019 - 07.08.2019 21.07.2019 - 06.08.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
20.07.2019 - 09.08.2019 21.07.2019 - 08.08.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
20.07.2019 - 11.08.2019 21.07.2019 - 10.08.2019 20 78200 50800 50800 50800 45000 30000 30000
22.07.2019 - 26.07.2019 23.07.2019 - 25.07.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 23300 16450 16450 16450 15000 11250 11250
22.07.2019 - 31.07.2019 23.07.2019 - 30.07.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
22.07.2019 - 04.08.2019 23.07.2019 - 03.08.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 56240 37060 37060 37060 33000 22500 22500
22.07.2019 - 09.08.2019 23.07.2019 - 08.08.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
22.07.2019 - 13.08.2019 23.07.2019 - 12.08.2019 20 78200 50800 50800 50800 45000 30000 30000
24.07.2019 - 29.07.2019 25.07.2019 - 28.07.2019 3 15980 11870 11870 11870 11000 8750 8750
24.07.2019 - 31.07.2019 25.07.2019 - 30.07.2019 5 23300 16450 16450 16450 15000 11250 11250
24.07.2019 - 02.08.2019 25.07.2019 - 01.08.2019 7 30620 21030 21030 21030 19000 13750 13750
24.07.2019 - 04.08.2019 25.07.2019 - 03.08.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
24.07.2019 - 07.08.2019 25.07.2019 - 06.08.2019 12 48920 32480 32480 32480 29000 20000 20000
24.07.2019 - 09.08.2019 25.07.2019 - 08.08.2019 14 56240 37060 37060 37060 33000 22500 22500
24.07.2019 - 11.08.2019 25.07.2019 - 10.08.2019 16 63560 41640 41640 41640 37000 25000 25000
24.07.2019 - 13.08.2019 25.07.2019 - 12.08.2019 18 70880 46220 46220 46220 41000 27500 27500
24.07.2019 - 16.08.2019 25.07.2019 - 15.08.2019 21 81860 53090 53090 53090 47000 31250 31250
27.07.2019 - 31.07.2019 28.07.2019 - 30.07.2019 2 12320 9580 9580 9580 9000 7500 7500
27.07.2019 - 02.08.2019 28.07.2019 - 01.08.2019 4 19640 14160 14160 14160 13000 10000 10000
27.07.2019 - 04.08.2019 28.07.2019 - 03.08.2019 6 26960 18740 18740 18740 17000 12500 12500
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 37940 25610 25610 25610 23000 16250 16250
27.07.2019 - 09.08.2019 28.07.2019 - 08.08.2019 11 45260 30190 30190 30190 27000 18750 18750
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 52580 34770 34770 34770 31000 21250 21250
