ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Венеция " Голубицкая

 

Гостевой дом «ВЕНЕЦИЯ»

Ст.Голубицкая, Азовское море

«Венеция» — гостевой дом, расположенный всего в сотне метров от морского побережья. Выгодное местоположение гарантирует вам экономию времени и денег — вы сможете за несколько минут добраться до необходимых объектов, будь то кафе, столовая, торговые или развлекательные центры, пешком, без авто. Из развлечений для вас и ваших детей предлагаем дельфинарий, зоопарк, аттракционы. В шаговой доступности находятся продовольственные магазины, закусочные и рынок. Корпус на 30 номера, номера оборудованы современной системой звукоизоляции.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами: мебель, кондиционер, телевизор (цифровое ТВ), санузел с душем.

ПИТАНИЕ: общая кухня на каждом этаже, которая оснащена холодильником, плитой и полным набором посуды, микроволновой печью, мультиваркой.

ПЛЯЖ: песчаный, городской – 350 метров, 4-5 минут ходьбы.

ИНФРАСТРУКТУРА: места для отдыха, детская площадка, мангал, барбекю, бесплатный Wi-Fi, стиральная машина (платно), гладильная + утюг.

ДЕТЯМ: детская площадка.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода – круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: ст.Голубицкая, ул. Тенистая, д. 25. ПК Кавказ

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл) -  на основном месте 500 рублей; детям до 7 лет (не вкл) без места в гостинице – бесплатно, оплачивают только проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная (у Зоопарка). До гостиницы в день приезда и на посадку в автобус в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ВЕНЕЦИЯ (Голубицкая) 2019

Ночей

 на море

1-но

АВГУСТ
01.06(02.06-09.06)10.06. 7 13 400 10 600 9 900 9 500
01.06(02.06-14.06)15.06 12 18 400 13 100 12 250 11 500
04.06(05.06-14.06)15.06 9 16 000 11 900 11 350 10 750
04.06(05.06-18.06)19.06 13 20 000 13 900 13 250 12 350
08.06(09.06-14.06)15.06 5 12 800 10 300 10 150 9 800
08.06(09.06-18.06)19.06 9 17 150 12 500 12 050 11 400
08.06(09.06-23.06)24.06 14 23 800 15 800 14 400 13 400
13.06(14.06-23.06)24.06 9 18 600 13 200 12 050 11 400
13.06(14.06-27.06)28.06 13 23 400 15 600 13 900 13 000
17.06(18.06-23.06)24.06 5 13 800 10 800 10 150 9 800
17.06(18.06-27.06)28.06 9 18 600 13 200 12 050 11 400
17.06(18.06-02.07)03.07 14 25 200 16 500 14 600 13 550
22.06(23.06-02.07)03.07 9 19 200 13 500 12 250 11 550
22.06(23.06-06.07)07.07 13 25 200 16 500 14 500 13 500
26.06(27.06-02.07)03.07 5 14 400 11 100 10 350 9 950
26.06(27.06-06.07)07.07 9 20 400 14 100 12 650 11 900
26.06(27.06-11.07)12.07 14 27 900 17 850 15 500 14 350
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 21 300 14 550 12 950 12 150
01.07(02.07-15.07)16.07 13 27 300 17 550 15 200 14 100
05.07(06.07-11.07)12.07 5 15 300 11 550 10 650 10 250
05.07(06.07-15.07)16.07 9 21 300 14 550 12 950 12 150
05.07(06.07-20.07)21.07 14 28 800 18 300 15 800 14 600
10.07(11.07-20.07)21.07 9 21 300 14 550 12 950 12 150
10.07(11.07-24.07)25.07 13 27 300 17 550 15 200 14 100
14.07(15.07-20.07)21.07 5 15 300 11 550 10 650 10 250
14.07(15.07-24.07)25.07 9 21 300 14 550 12 950 12 150
14.07(15.07-29.07)30.07 14 28 800 18 300 15 800 14 600
19.07(20.07-29.07)30.07 9 21 300 14 550 12 950 12 150
19.07(20.07-02.08)03.08 13 27 300 17 550 15 200 14 100
23.07(24.07-29.07)30.07 5 15 300 11 550 10 650 10 250
23.07(24.07-02.08)03.08 9 21 300 14 550 12 950 12 150
23.07(24.07-07.08)08.08 14 28 800 18 300 15 800 14 600
28.07(29.07-07.08)08.08 9 21 300 14 550 12 950 12 150
28.07(29.07-11.08)12.08 13 27 300 17 550 15 200 14 100
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 15 300 11 550 10 650 10 250
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21 300 14 550 12 950 12 150
01.08(02.08-16.08)17.08 14 28 800 18 300 15 800 14 600
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21 300 14 550 12 950 12 150
06.08(07.08-20.08)21.08 13 27 300 17 550 15 200 14 100
10.08(11.08-16.08)17.08 5 15 300 11 550 10 650 10 250
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21 300 14 550 12 950 12 150
10.08(11.08-25.08)26.08 14 26 800 17 300 15 500 14 350
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19 300 13 550 12 650 11 900
15.08(16.08-29.08)30.08 13 23 300 15 550 14 650 13 600
19.08(20.08-25.08)26.08 5 13 300 10 550 10 350 9 950
19.08(20.08-29.08)30.08 9 17 300 12 550 12 350 11 650
19.08(20.08-03.09)04.09 14 22 300 15 050 14 850 13 750
24.08(25.08-03.09)04.09 9 16 800 12 300 12 300 11 600
24.08(25.08-07.09)08.09 13 19 600 13 700 13 100 12 250
28.08(29.08-03.09)04.09 5 12 400 10 100 9 900 9 550
28.08(29.08-07.09)08.09 9 15 600 11 700 11 100 10 550
28.08(29.08-12.09)13.09 14 19 600 13 700 12 600 11 800
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 15 000 11 400 10 500 10 050
02.09(03.09-16.09)17.09 13 18 200 13 000 11 700 11 050
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 800 9 800 9 300 9 050
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15 000 11 400 10 500 10 050
06.09(07.09-21.09)22.09 14 19 000 13 400 12 000 11 300
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 000 11 400 10 500 10 050
11.09(12.09-25.09)26.09 13 18 200 13 000 11 700 11 050
15.09(16.09-21.09)22.09 5 11 800 9 800 9 300 9 050
15.09(16.09-25.09)26.09 9 15 000 11 400 10 500 10 050
15.09(16.09-30.09)01.10 14 19 000 13 400 12 000 11 300
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15 000 11 400 10 500 10 050

  

  

  

  

  

  

 

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных