ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Комплекс отдыха "три Сосны", Феодосия, 2022, ав

 Комплекс отдыха «ТРИ СОСНЫ»

г. Феодосия

"Три сосны" - это частный комплекс для летнего отдыха, расположенный , в самом сердце Феодосии, в центре ее курортной и культурной жизни.  Отель  находится в 5-7 минутах ходьбы легким прогулочным шагом до центральной набережной Феодосии - это главная пешеходная зона города, где сосредоточены кафе, рестораны, бары, ночные клубы и прочие курортные развлечения. В непосредственной близости от комплекса находится Концертный зал Феодосии, где можно увидеть выступление звезд российской эстрады, каждое лето посещающих Крым с гастролями.  Культурные и исторические достопримечательности – галерея Айвазовского, музей Грина, Генуэзская крепость – также в пешей доступности.

ПРОЖИВАНИЕ2-х местн. номер Стандарт Две односпальные кровати, шкаф, тумбочки, КД, Хол, ТВ, чайник, посуда, санузел, душ)  Возможно доп.место - раскладушка. Номера без балкона. 4-х местн. 2-х комнатн.Стандарт без балкона. (Двуспальная кровать, диван, шкаф для одежды, тумбочки, КД, Хол, ТВ, чайник, посуда, санузел с душем.

ПИТАНИЕ: В отеле питание не предоставляется.  Ближайшие кафе и столовая в 100м от отеля. Если Вы решите перекусить дома - во всех номерах имеется холодильник, чайник и минимальный набор посуды.

ПЛЯЖ:  500 метров,  галечный  городской.

ИНФРАСТРУКТУРА: WiFi,  спортивный зал  и соляная пещера (платно). Для гостей отеля бесплатно предлагается тренажерный зал и настольный теннис. Прокат велосипедов - платно

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 08-00/ выезд 08-00

АДРЕС:  Крым, г. Феодосия, ул. Вересаева, 12

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте- 500 руб.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров на пересечении Керченского шоссе и ул.Чкалова у АВТОБАНИ. До гостиницы в день приезда организован трансфер, на посадку в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд, страховка от ДТП.

  

   

  

  

  

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
2х местный полулюкс
3-х местный номер "комфорт"
3х местный люкс
4-х местный полулюкс с удобствами
4-х местный стандарт 2-х комнатный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 11460 12500 11720 11720 11720 10552
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 13990 15550 14380 14380 14380 12628
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 20315 23175 21030 21030 21030 17818
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 22845 26225 23690 23690 23690 19894
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 25375 29275 26350 26350 26350 21970
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 29170 33850 30340 30340 30340 25084
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 31700 36900 33000 33000 33000 27160
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 11460 12500 11720 11720 11720 10552
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 15255 17075 15710 15710 15710 13666
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 20315 23175 21030 21030 21030 17818
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 22845 26225 23690 23690 23690 19894
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 26640 30800 27680 27680 27680 23008
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 29170 33850 30340 30340 30340 25084
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 31700 36900 33000 33000 33000 27160
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 12725 14025 13050 13050 13050 11590
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 15255 17075 15710 15710 15710 13666
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 20315 23175 21030 21030 21030 17818
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 24110 27750 25020 25020 25020 20932
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 26640 30800 27680 27680 27680 23008
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 29170 33850 30340 30340 30340 25084
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 31700 36900 33000 33000 33000 27160
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 10195 10975 10390 10390 10390 9514
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 12725 14025 13050 13050 13050 11590
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 15255 17075 15710 15710 15710 13666
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 21580 24700 22360 22360 22360 18856
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 24110 27750 25020 25020 25020 20932
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 26640 30800 27680 27680 27680 23008
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 29170 33850 30340 30340 30340 25084
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 32965 38425 34330 34330 34330 28198
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 11460 12500 11720 11720 11720 10552
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 13990 15550 14380 14380 14380 12628
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 20315 23175 21030 21030 21030 17818
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 22845 26225 23690 23690 23690 19894
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 25375 29275 26350 26350 26350 21970
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 29170 33850 30340 30340 30340 25084
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 31700 36900 33000 33000 33000 27160
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 11460 12500 11720 11720 11720 10552
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 15255 17075 15710 15710 15710 13666
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 20315 23175 21030 21030 21030 17818
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 22845 26225 23690 23690 23690 19894
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 26640 30800 27680 27680 27680 23008
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 29170 33850 30340 30340 30340 25084
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 31700 36900 33000 33000 33000 27160
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 12725 14025 13050 13050 13050 11590
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 15255 17075 15710 15710 15710 13666
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 20315 23175 21030 21030 21030 17818
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 24110 27750 25020 25020 25020 20932
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 26640 30800 27680 27680 27680 23008
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 29170 33850 30340 30340 30340 25084
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 31700 36900 33000 33000 33000 27160
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 10195 10975 10390 10390 10390 9514
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 12725 14025 13050 13050 13050 11590
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 15255 17075 15710 15710 15710 13666
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 21580 24700 22360 22360 22360 18856
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 24110 27750 25020 25020 25020 20932
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 26640 30800 27680 27680 27680 23008
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 29170 33850 30340 30340 30340 25084
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 33420 39010 34850 34850 34915 28555
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 11460 12500 11720 11720 11720 10552
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 13990 15550 14380 14380 14380 12628
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 20315 23175 21030 21030 21030 17818
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 22845 26225 23690 23690 23690 19894
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 25375 29275 26350 26350 26350 21970
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 29625 34435 30860 30860 30925 25441
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 33065 38655 34560 34560 34755 28231
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 11460 12500 11720 11720 11720 10552
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 15255 17075 15710 15710 15710 13666
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 20315 23175 21030 21030 21030 17818
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 22845 26225 23690 23690 23690 19894
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 27095 31385 28200 28200 28265 23365
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 30535 35605 31900 31900 32095 26155
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 33975 39825 35600 35600 35925 28945
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 12725 14025 13050 13050 13050 11590
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 15255 17075 15710 15710 15710 13666
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 20315 23175 21030 21030 21030 17818
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 24565 28335 25540 25540 25605 21289
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 28005 32555 29240 29240 29435 24079
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 31445 36775 32940 32940 33265 26869
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 34885 40995 36640 36640 37095 29659
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 10195 10975 10390 10390 10390 9514
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 12725 14025 13050 13050 13050 11590
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 15255 17075 15710 15710 15710 13666
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 17785 20125 18370 18370 18370 15742
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 22035 25285 22880 22880 22945 19213
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 25475 29505 26580 26580 26775 22003
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 28915 33725 30280 30280 30605 24793
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 32355 37945 33980 33980 34435 27583
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 37515 44275 39530 39530 40180 31768
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 11460 12500 11720 11720 11720 10552
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 13990 15550 14380 14380 14380 12628
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 18240 20710 18890 18890 18955 16099
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 21680 24930 22590 22590 22785 18889
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 25120 29150 26290 26290 26615 21679
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 28560 33370 29990 29990 30445 24469
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 33720 39700 35540 35540 36190 28654
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 37160 43920 39240 39240 40020 31444
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 11460 12500 11720 11720 11720 10552
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 15710 17660 16230 16230 16295 14023
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 19150 21880 19930 19930 20125 16813
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 22590 26100 23630 23630 23955 19603
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 26030 30320 27330 27330 27785 22393
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 31190 36650 32880 32880 33530 26578
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 34630 40870 36580 36580 37360 29368
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 38070 45090 40280 40280 41190 32158
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8930 9450 9060 9060 9060 8476
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 13180 14610 13570 13570 13635 11947
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 16620 18830 17270 17270 17465 14737
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 20060 23050 20970 20970 21295 17527
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 23500 27270 24670 24670 25125 20317
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 28660 33600 30220 30220 30870 24502
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 32100 37820 33920 33920 34700 27292
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 35540 42040 37620 37620 38530 30082
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 38980 46260 41320 41320 42360 32872
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 10650 11560 10910 10910 10975 9871
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 14090 15780 14610 14610 14805 12661
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 17530 20000 18310 18310 18635 15451
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 20970 24220 22010 22010 22465 18241
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 26130 30550 27560 27560 28210 22426
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 29570 34770 31260 31260 32040 25216
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 33010 38990 34960 34960 35870 28006
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 36450 43210 38660 38660 39700 30796
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 41610 49540 44210 44210 45445 34981
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9840 10620 10100 10100 10230 9190
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 13280 14840 13800 13800 14060 11980
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 16720 19060 17500 17500 17890 14770
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 25320 29610 26750 26750 27465 21745
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 28760 33830 30450 30450 31295 24535
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 32200 38050 34150 34150 35125 27325
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 37360 44380 39700 39700 40870 31510
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 40800 48600 43400 43400 44700 34300
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9840 10620 10100 10100 10230 9190
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 13280 14840 13800 13800 14060 11980
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 18440 21170 19350 19350 19805 16165
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 25320 29610 26750 26750 27465 21745
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 28760 33830 30450 30450 31295 24535
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 33920 40160 36000 36000 37040 28720
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 37360 44380 39700 39700 40870 31510
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 40800 48600 43400 43400 44700 34300
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9840 10620 10100 10100 10230 9190
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 15000 16950 15650 15650 15975 13375
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 18440 21170 19350 19350 19805 16165
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 25320 29610 26750 26750 27465 21745
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 30480 35940 32300 32300 33210 25930
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 33920 40160 36000 36000 37040 28720
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 37360 44380 39700 39700 40870 31510
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 40800 48600 43400 43400 44700 34300
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 11560 12730 11950 11950 12145 10585
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 15000 16950 15650 15650 15975 13375
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 18440 21170 19350 19350 19805 16165
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 27040 31720 28600 28600 29380 23140
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 30480 35940 32300 32300 33210 25930
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 33920 40160 36000 36000 37040 28720
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 37360 44380 39700 39700 40870 31510
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 42520 50710 45250 45250 46615 35695
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9840 10620 10100 10100 10230 9190
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 13280 14840 13800 13800 14060 11980
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 16720 19060 17500 17500 17890 14770
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 25320 29610 26750 26750 27465 21745
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 28760 33830 30450 30450 31295 24535
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 32200 38050 34150 34150 35125 27325
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 37360 44380 39700 39700 40870 31510
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 40800 48600 43400 43400 44700 34300
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9840 10620 10100 10100 10230 9190
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 13280 14840 13800 13800 14060 11980
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 18440 21170 19350 19350 19805 16165
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 25320 29610 26750 26750 27465 21745
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 28760 33830 30450 30450 31295 24535
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 33920 40160 36000 36000 37040 28720
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 37360 44380 39700 39700 40870 31510
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 40800 48600 43400 43400 44700 34300
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9840 10620 10100 10100 10230 9190
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 15000 16950 15650 15650 15975 13375
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 18440 21170 19350 19350 19805 16165
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 25320 29610 26750 26750 27465 21745
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 30480 35940 32300 32300 33210 25930
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 33920 40160 36000 36000 37040 28720
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 37360 44380 39700 39700 40870 31510
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 40800 48600 43400 43400 44700 34300
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 11560 12730 11950 11950 12145 10585
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 15000 16950 15650 15650 15975 13375
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 18440 21170 19350 19350 19805 16165
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 27040 31720 28600 28600 29380 23140
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 30480 35940 32300 32300 33210 25930
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 33920 40160 36000 36000 37040 28720
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 37360 44380 39700 39700 40870 31510
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 42520 50710 45250 45250 46615 35695
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9840 10620 10100 10100 10230 9190
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 13280 14840 13800 13800 14060 11980
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 16720 19060 17500 17500 17890 14770
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 25320 29610 26750 26750 27465 21745
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 28760 33830 30450 30450 31295 24535
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 32200 38050 34150 34150 35125 27325
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 37360 44380 39700 39700 40870 31510
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 40800 48600 43400 43400 44700 34300
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 9840 10620 10100 10100 10230 9190
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 13280 14840 13800 13800 14060 11980
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 18440 21170 19350 19350 19805 16165
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 25320 29610 26750 26750 27465 21745
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 28760 33830 30450 30450 31295 24535
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 33920 40160 36000 36000 37040 28720
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 37360 44380 39700 39700 40870 31510
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 40800 48600 43400 43400 44700 34300
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 9840 10620 10100 10100 10230 9190
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 15000 16950 15650 15650 15975 13375
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 18440 21170 19350 19350 19805 16165
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 21880 25390 23050 23050 23635 18955
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 25320 29610 26750 26750 27465 21745
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 30480 35940 32300 32300 33210 25930
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 33920 40160 36000 36000 37040 28720
