ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

ТОК "МАЯК", Феодосия

 

ТОК «МАЯК»

(быв. Золотой Пляж к.1)

г. Феодоссия

ТОК «Маяк» расположен в самом центре города курорта Феодосия на «Бульварной горке», рядом с Набережной в 250 метрах от городского пляжа. Вблизи располагается вся развлекательная курортная инфраструктура и основные достопримечательности, городские музеи.

ПРОЖИВАНИЕ2-х местный стандарт  (мебель,  холодильник, ТВ, кондиционер, санузел с душем, доп. место- евро раскладушка).  2-х местный улучшенный с видом на море (мебель,  холодильник, ТВ, кондиционер,  санузел с душем доп. место- диван, улучшенной планировки); Эконом 2-местный вид на море: мебель, кондиционер, балкон, на этаже душ и туалет; телевизор и холодильник - за доп. плату).

ПИТАНИЕ: 3-разовое - Заказное меню. , Можно заказать 2-х разовое (завтрак+ужин) или завтрак.

ПЛЯЖ: городской 150 метров, Платно: лежаки, навесы.  Знаменитый пляж "Золотой пляж" находится в 5 км, можно добраться маршруткой (15 мин. в пути)

ИНФРАСТРУКТУРА: парковая зона, кафе «Маяк», бар, библиотека, сауна, пункт проката, теннисный корт, спортивные площадки для настольного тенниса и бадминтона, тренажерный зал, медпункт, массаж, камера хранения, индивидуальные сейфы, WI-FI в кафе и на территории, охраняемая автостоянка

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Холодная вода и горячая вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: Крым г. Феодосия, ул.3-го Кавалерийского корпуса, 7

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.) на основном и дополнительном месте – в таблице. Ребенок до 5 лет (не вкл.) без места 6950 рублей и оплата питания на месте 3-х разовое питание ~ 255 руб.; 2-х разовое (завтрак+ужин) ~160 руб.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ост. Заправка «АТАН», в день приезда до гостиницы организован трансфер и в день отъезда туристы добираются самостоятельно.

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура. В связи с этим вечернее время отправления может быть перенесено на утреннее следующего дня. При этом количество дней на отдыхе сохраняется

ДОПЛАТА: в 2018 году Курортный сбор на территории Крыма не взымается.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП, 3-х разовое питание, паром.

ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Дивеево магазин Магнит
  • г. Саров КПП №3
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                                     

 отъезд - пребывание - приезд дн/н направление 1-но местный эконом 2-х местный эконом 2-х местный стандарт 1-но местный  эконом 2-х местный эконом 2-х местный стандарт 1-но местный эконом 2-х местный эконом 2-х местный стандарт
                 завтрак завтрак + ужин 3-х разовое 
                                                                 Скидки детям: от 5 до 13,99 - 500 руб (в 2-х местных)
15.06 (сб) 16.06 - 25.06 26.06 (ср) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
19.06 (ср) 20.06 - 29.06 30.06 (вс) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
24.06 (пн) 25.06 - 04.07 05.07 (пт) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
28.06 (пт) 29.06 - 08.07 09.07 (вт) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
30.06 (вс) 01.07 - 10.07 11.07 (чт) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
03.07 (ср) 04.07 - 13.07 14.07 (вс) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
05.07 (пт) 06.07 - 15.07 16.07 (вт) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
07.07 (вс) 08.07 - 17.07 18.07 (чт) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
09.07 (вт) 10.07 - 19.07 20.07 (сб) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
12.07 (пт) 13.07 - 22.07 23.07 (вт) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
14.07 (вс) 15.07 - 24.07 25.07 (чт) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
16.07 (вт) 17.07 - 26.07 27.07 (сб) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
18.07 (чт) 19.07 - 28.07 29.07 (пн) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
21.07 (вс) 22.07 - 31.07 01.08 (чт) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
23.07 (вт) 24.07 - 02.08 03.08 (сб) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
25.07 (чт) 26.07 - 04.08 05.08 (пн) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
27.07 (сб) 28.07 - 06.08 07.08 (ср) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
30.07 (вт) 31.07 - 09.08 10.08 (сб) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
01.08 (чт) 02.08 - 11.08 12.08 (пн) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
03.08 (сб) 04.08 - 13.08 14.08 (ср) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
05.08 (пн) 06.08 - 15.08 16.08 (пт) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
08.08 (чт) 09.08 - 18.08 19.08 (пн) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
10.08 (сб) 11.08 - 20.08 21.08 (ср) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
12.08 (пн) 13.08 - 22.08 23.08 (пт) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
14.08 (ср) 15.08 - 24.08 25.08 (вс) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
17.08 (сб) 18.08 - 27.08 28.08 (ср) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
19.08 (пн) 20.08 - 29.08 30.08 (пт) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
21.08 (ср) 22.08 - 31.08 01.09 (вс) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
26.08 (пн) 27.08 - 05.09 06.09 (пт) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
30.08 (пт) 31.08 - 09.09 10.09 (вт) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
04.09 (ср) 05.09 - 14.09 15.09 (вс) 10/9 через Арзамас  23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900
08.09 (вс) 09.09 - 18.09 19.09 (чт) 10/9 через Муром 23300 19900 25800 24400 21300 26800 25900 22800 27900

  

   

  

  

  

   

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных