ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Морская миля" Архипо-Осиповка

 

Расположение:   Гостевой дом «Морская миля» начал работать в 2014 г. Мы находимся в центральной части села. В 5 минутах расположены: сбербанк, «Магнит», рынок, вокзал.

Пляж: 15- 20 минут до моря

Размещение:

2-х, 3-х, 4-хместные номера "Стандарт": ЖК телевизор, холодильник, сплит-система, шкаф для одежды, кровати, сейф, прикроватная тумбочка, отдельный санузел.

Инфраструктура: стационарный бассейн, детская площадка. На территории мебель для отдыха, шезлонги, мангал. Утюг предоставляется в общее пользование. Wi-Fi

Питание: кухня для самостоятельного приготовления пищи.

Адрес: ул. Медовая, д. 4

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети  до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Дети до 5 лет без места в гостинице НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!!!

Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей.

Стоимость на 1 человека на сезон 2018                                           

Даты тура
Даты проживания
Ночей
Стандарт 2 местный
Стандарт 3 местный
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА МАЙ:
30.05.2019 - 03.06.2019 31.05.2019 - 02.06.2019 2 7520 7500 7500
30.05.2019 - 05.06.2019 31.05.2019 - 04.06.2019 4 9040 9000 9000
30.05.2019 - 07.06.2019 31.05.2019 - 06.06.2019 6 10560 10500 10500
30.05.2019 - 09.06.2019 31.05.2019 - 08.06.2019 8 12080 12000 12000
30.05.2019 - 11.06.2019 31.05.2019 - 10.06.2019 10 13600 13500 13500
30.05.2019 - 14.06.2019 31.05.2019 - 13.06.2019 13 15380 15250 15250
30.05.2019 - 16.06.2019 31.05.2019 - 15.06.2019 15 16900 16750 16750
30.05.2019 - 18.06.2019 31.05.2019 - 17.06.2019 17 18600 18380 18380
30.05.2019 - 20.06.2019 31.05.2019 - 19.06.2019 19 20480 20140 20140
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2019 - 05.06.2019 02.06.2019 - 04.06.2019 2 7520 7500 7500
01.06.2019 - 07.06.2019 02.06.2019 - 06.06.2019 4 9040 9000 9000
01.06.2019 - 09.06.2019 02.06.2019 - 08.06.2019 6 10560 10500 10500
01.06.2019 - 11.06.2019 02.06.2019 - 10.06.2019 8 12080 12000 12000
01.06.2019 - 14.06.2019 02.06.2019 - 13.06.2019 11 13860 13750 13750
01.06.2019 - 16.06.2019 02.06.2019 - 15.06.2019 13 15380 15250 15250
01.06.2019 - 18.06.2019 02.06.2019 - 17.06.2019 15 17080 16880 16880
01.06.2019 - 20.06.2019 02.06.2019 - 19.06.2019 17 18960 18640 18640
01.06.2019 - 23.06.2019 02.06.2019 - 22.06.2019 20 21780 21280 21280
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 7520 7500 7500
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 9040 9000 9000
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 10560 10500 10500
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 12340 12250 12250
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 13860 13750 13750
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 15560 15380 15380
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 17440 17140 17140
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 20260 19780 19780
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 22140 21540 21540
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 7520 7500 7500
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 9040 9000 9000
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 10820 10750 10750
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 12340 12250 12250
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 14040 13880 13880
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 15920 15640 15640
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 18740 18280 18280
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 20620 20040 20040
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 22500 21800 21800
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 7520 7500 7500
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 9300 9250 9250
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 10820 10750 10750
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 12520 12380 12380
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 14400 14140 14140
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 17220 16780 16780
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 19100 18540 18540
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 20980 20300 20300
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 22860 22060 22060
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 7780 7750 7750
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 9300 9250 9250
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 11000 10880 10880
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 12880 12640 12640
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 15700 15280 15280
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 17580 17040 17040
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 19460 18800 18800
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 21340 20560 20560
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 24160 23200 23200
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 6520 6500 6500
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 8220 8130 8130
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 10100 9890 9890
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 12920 12530 12530
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 14800 14290 14290
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 16680 16050 16050
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 18560 17810 17810
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 21380 20450 20450
12.06.2019 - 04.07.2019 13.06.2019 - 03.07.2019 20 23260 22210 22210
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 6700 6630 6630
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 8580 8390 8390
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 11400 11030 11030
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 13280 12790 12790
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 15160 14550 14550
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 17040 16310 16310
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 19860 18950 18950
14.06.2019 - 04.07.2019 15.06.2019 - 03.07.2019 18 21740 20710 20710
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 23620 22470 22470
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 6880 6760 6760
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 9700 9400 9400
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 11580 11160 11160
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 13460 12920 12920
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 15340 14680 14680
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 18160 17320 17320
16.06.2019 - 04.07.2019 17.06.2019 - 03.07.2019 16 20040 19080 19080
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 21920 20840 20840
16.06.2019 - 08.07.2019 17.06.2019 - 07.07.2019 20 23800 22600 22600
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 7820 7640 7640
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 9700 9400 9400
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 11580 11160 11160
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 13460 12920 12920
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 16280 15560 15560
18.06.2019 - 04.07.2019 19.06.2019 - 03.07.2019 14 18160 17320 17320
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 20040 19080 19080
18.06.2019 - 08.07.2019 19.06.2019 - 07.07.2019 18 21920 20840 20840
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 24740 23480 23480
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 6880 6760 6760
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 8760 8520 8520
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 10640 10280 10280
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 13460 12920 12920
21.06.2019 - 04.07.2019 22.06.2019 - 03.07.2019 11 15340 14680 14680
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 17220 16440 16440
21.06.2019 - 08.07.2019 22.06.2019 - 07.07.2019 15 19100 18200 18200
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 21920 20840 20840
21.06.2019 - 13.07.2019 22.06.2019 - 12.07.2019 20 23800 22600 22600
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 6880 6760 6760
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 8760 8520 8520
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 11580 11160 11160
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 13460 12920 12920
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 15340 14680 14680
23.06.2019 - 08.07.2019 24.06.2019 - 07.07.2019 13 17220 16440 16440
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 20040 19080 19080
23.06.2019 - 13.07.2019 24.06.2019 - 12.07.2019 18 21920 20840 20840
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 23800 22600 22600
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 6880 6760 6760
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 9700 9400 9400
25.06.2019 - 04.07.2019 26.06.2019 - 03.07.2019 7 11580 11160 11160
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 13460 12920 12920
25.06.2019 - 08.07.2019 26.06.2019 - 07.07.2019 11 15340 14680 14680
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 18160 17320 17320
25.06.2019 - 13.07.2019 26.06.2019 - 12.07.2019 16 20040 19080 19080
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 21920 20840 20840
25.06.2019 - 17.07.2019 26.06.2019 - 16.07.2019 20 23800 22600 22600
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 7820 7640 7640
27.06.2019 - 04.07.2019 28.06.2019 - 03.07.2019 5 9700 9400 9400
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 11580 11160 11160
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 13460 12920 12920
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 16280 15560 15560
27.06.2019 - 13.07.2019 28.06.2019 - 12.07.2019 14 18160 17320 17320
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 20040 19080 19080
27.06.2019 - 17.07.2019 28.06.2019 - 16.07.2019 18 21920 20840 20840
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 25020 23740 23740
30.06.2019 - 04.07.2019 01.07.2019 - 03.07.2019 2 6880 6760 6760
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 8760 8520 8520
30.06.2019 - 08.07.2019 01.07.2019 - 07.07.2019 6 10640 10280 10280
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 13460 12920 12920
30.06.2019 - 13.07.2019 01.07.2019 - 12.07.2019 11 15340 14680 14680
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 17220 16440 16440
30.06.2019 - 17.07.2019 01.07.2019 - 16.07.2019 15 19100 18200 18200
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 22200 21100 21100
30.06.2019 - 22.07.2019 01.07.2019 - 21.07.2019 20 24360 23120 23120
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2019 - 06.07.2019 03.07.2019 - 05.07.2019 2 6880 6760 6760
02.07.2019 - 08.07.2019 03.07.2019 - 07.07.2019 4 8760 8520 8520
02.07.2019 - 11.07.2019 03.07.2019 - 10.07.2019 7 11580 11160 11160
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 13460 12920 12920
02.07.2019 - 15.07.2019 03.07.2019 - 14.07.2019 11 15340 14680 14680
02.07.2019 - 17.07.2019 03.07.2019 - 16.07.2019 13 17220 16440 16440
02.07.2019 - 20.07.2019 03.07.2019 - 19.07.2019 16 20320 19340 19340
02.07.2019 - 22.07.2019 03.07.2019 - 21.07.2019 18 22480 21360 21360
02.07.2019 - 24.07.2019 03.07.2019 - 23.07.2019 20 24640 23380 23380
04.07.2019 - 08.07.2019 05.07.2019 - 07.07.2019 2 6880 6760 6760
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 9700 9400 9400
04.07.2019 - 13.07.2019 05.07.2019 - 12.07.2019 7 11580 11160 11160
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 13460 12920 12920
04.07.2019 - 17.07.2019 05.07.2019 - 16.07.2019 11 15340 14680 14680
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 18440 17580 17580
04.07.2019 - 22.07.2019 05.07.2019 - 21.07.2019 16 20600 19600 19600
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 22760 21620 21620
04.07.2019 - 26.07.2019 05.07.2019 - 25.07.2019 20 24920 23640 23640
06.07.2019 - 11.07.2019 07.07.2019 - 10.07.2019 3 7820 7640 7640
06.07.2019 - 13.07.2019 07.07.2019 - 12.07.2019 5 9700 9400 9400
06.07.2019 - 15.07.2019 07.07.2019 - 14.07.2019 7 11580 11160 11160
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 13460 12920 12920
06.07.2019 - 20.07.2019 07.07.2019 - 19.07.2019 12 16560 15820 15820
06.07.2019 - 22.07.2019 07.07.2019 - 21.07.2019 14 18720 17840 17840
06.07.2019 - 24.07.2019 07.07.2019 - 23.07.2019 16 20880 19860 19860
06.07.2019 - 26.07.2019 07.07.2019 - 25.07.2019 18 23040 21880 21880
06.07.2019 - 29.07.2019 07.07.2019 - 28.07.2019 21 26280 24910 24910
09.07.2019 - 13.07.2019 10.07.2019 - 12.07.2019 2 6880 6760 6760
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 8760 8520 8520
09.07.2019 - 17.07.2019 10.07.2019 - 16.07.2019 6 10640 10280 10280
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 13740 13180 13180
09.07.2019 - 22.07.2019 10.07.2019 - 21.07.2019 11 15900 15200 15200
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 18060 17220 17220
09.07.2019 - 26.07.2019 10.07.2019 - 25.07.2019 15 20220 19240 19240
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 23460 22270 22270
09.07.2019 - 31.07.2019 10.07.2019 - 30.07.2019 20 25620 24290 24290
11.07.2019 - 15.07.2019 12.07.2019 - 14.07.2019 2 6880 6760 6760
11.07.2019 - 17.07.2019 12.07.2019 - 16.07.2019 4 8760 8520 8520
11.07.2019 - 20.07.2019 12.07.2019 - 19.07.2019 7 11860 11420 11420
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 14020 13440 13440
11.07.2019 - 24.07.2019 12.07.2019 - 23.07.2019 11 16180 15460 15460
11.07.2019 - 26.07.2019 12.07.2019 - 25.07.2019 13 18340 17480 17480
11.07.2019 - 29.07.2019 12.07.2019 - 28.07.2019 16 21580 20510 20510
11.07.2019 - 31.07.2019 12.07.2019 - 30.07.2019 18 23740 22530 22530
11.07.2019 - 02.08.2019 12.07.2019 - 01.08.2019 20 25900 24550 24550
13.07.2019 - 17.07.2019 14.07.2019 - 16.07.2019 2 6880 6760 6760
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 9980 9660 9660
13.07.2019 - 22.07.2019 14.07.2019 - 21.07.2019 7 12140 11680 11680
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 14300 13700 13700
13.07.2019 - 26.07.2019 14.07.2019 - 25.07.2019 11 16460 15720 15720
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 19700 18750 18750
13.07.2019 - 31.07.2019 14.07.2019 - 30.07.2019 16 21860 20770 20770
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 24020 22790 22790
13.07.2019 - 04.08.2019 14.07.2019 - 03.08.2019 20 26180 24810 24810
15.07.2019 - 20.07.2019 16.07.2019 - 19.07.2019 3 8100 7900 7900
15.07.2019 - 22.07.2019 16.07.2019 - 21.07.2019 5 10260 9920 9920
15.07.2019 - 24.07.2019 16.07.2019 - 23.07.2019 7 12420 11940 11940
15.07.2019 - 26.07.2019 16.07.2019 - 25.07.2019 9 14580 13960 13960
15.07.2019 - 29.07.2019 16.07.2019 - 28.07.2019 12 17820 16990 16990
15.07.2019 - 31.07.2019 16.07.2019 - 30.07.2019 14 19980 19010 19010
15.07.2019 - 02.08.2019 16.07.2019 - 01.08.2019 16 22140 21030 21030
15.07.2019 - 04.08.2019 16.07.2019 - 03.08.2019 18 24300 23050 23050
15.07.2019 - 07.08.2019 16.07.2019 - 06.08.2019 21 27540 26080 26080
18.07.2019 - 22.07.2019 19.07.2019 - 21.07.2019 2 7160 7020 7020
18.07.2019 - 24.07.2019 19.07.2019 - 23.07.2019 4 9320 9040 9040
18.07.2019 - 26.07.2019 19.07.2019 - 25.07.2019 6 11480 11060 11060
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 14720 14090 14090
18.07.2019 - 31.07.2019 19.07.2019 - 30.07.2019 11 16880 16110 16110
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 19040 18130 18130
18.07.2019 - 04.08.2019 19.07.2019 - 03.08.2019 15 21200 20150 20150
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 24440 23180 23180
18.07.2019 - 09.08.2019 19.07.2019 - 08.08.2019 20 26600 25200 25200
20.07.2019 - 24.07.2019 21.07.2019 - 23.07.2019 2 7160 7020 7020
20.07.2019 - 26.07.2019 21.07.2019 - 25.07.2019 4 9320 9040 9040
20.07.2019 - 29.07.2019 21.07.2019 - 28.07.2019 7 12560 12070 12070
20.07.2019 - 31.07.2019 21.07.2019 - 30.07.2019 9 14720 14090 14090
20.07.2019 - 02.08.2019 21.07.2019 - 01.08.2019 11 16880 16110 16110
20.07.2019 - 04.08.2019 21.07.2019 - 03.08.2019 13 19040 18130 18130
20.07.2019 - 07.08.2019 21.07.2019 - 06.08.2019 16 22280 21160 21160
20.07.2019 - 09.08.2019 21.07.2019 - 08.08.2019 18 24440 23180 23180
20.07.2019 - 11.08.2019 21.07.2019 - 10.08.2019 20 26600 25200 25200
22.07.2019 - 26.07.2019 23.07.2019 - 25.07.2019 2 7160 7020 7020
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 10400 10050 10050
22.07.2019 - 31.07.2019 23.07.2019 - 30.07.2019 7 12560 12070 12070
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 14720 14090 14090
22.07.2019 - 04.08.2019 23.07.2019 - 03.08.2019 11 16880 16110 16110
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 20120 19140 19140
22.07.2019 - 09.08.2019 23.07.2019 - 08.08.2019 16 22280 21160 21160
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 24440 23180 23180
22.07.2019 - 13.08.2019 23.07.2019 - 12.08.2019 20 26600 25200 25200
24.07.2019 - 29.07.2019 25.07.2019 - 28.07.2019 3 8240 8030 8030
24.07.2019 - 31.07.2019 25.07.2019 - 30.07.2019 5 10400 10050 10050
24.07.2019 - 02.08.2019 25.07.2019 - 01.08.2019 7 12560 12070 12070
24.07.2019 - 04.08.2019 25.07.2019 - 03.08.2019 9 14720 14090 14090
24.07.2019 - 07.08.2019 25.07.2019 - 06.08.2019 12 17960 17120 17120
24.07.2019 - 09.08.2019 25.07.2019 - 08.08.2019 14 20120 19140 19140
24.07.2019 - 11.08.2019 25.07.2019 - 10.08.2019 16 22280 21160 21160
24.07.2019 - 13.08.2019 25.07.2019 - 12.08.2019 18 24440 23180 23180
24.07.2019 - 16.08.2019 25.07.2019 - 15.08.2019 21 27680 26210 26210
27.07.2019 - 31.07.2019 28.07.2019 - 30.07.2019 2 7160 7020 7020
27.07.2019 - 02.08.2019 28.07.2019 - 01.08.2019 4 9320 9040 9040
27.07.2019 - 04.08.2019 28.07.2019 - 03.08.2019 6 11480 11060 11060
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 14720 14090 14090
27.07.2019 - 09.08.2019 28.07.2019 - 08.08.2019 11 16880 16110 16110
27.07.2019 - 11.08.2019 28.07.2019 - 10.08.2019 13 19040 18130 18130
27.07.2019 - 13.08.2019 28.07.2019 - 12.08.2019 15 21200 20150 20150
27.07.2019 - 16.08.2019 28.07.2019 - 15.08.2019 18 24440 23180 23180
27.07.2019 - 18.08.2019 28.07.2019 - 17.08.2019 20 26600 25200 25200
29.07.2019 - 02.08.2019 30.07.2019 - 01.08.2019 2 7160 7020 7020
29.07.2019 - 04.08.2019 30.07.2019 - 03.08.2019 4 9320 9040 9040
29.07.2019 - 07.08.2019 30.07.2019 - 06.08.2019 7 12560 12070 12070
29.07.2019 - 09.08.2019 30.07.2019 - 08.08.2019 9 14720 14090 14090
29.07.2019 - 11.08.2019 30.07.2019 - 10.08.2019 11 16880 16110 16110
29.07.2019 - 13.08.2019 30.07.2019 - 12.08.2019 13 19040 18130 18130
29.07.2019 - 16.08.2019 30.07.2019 - 15.08.2019 16 22280 21160 21160
29.07.2019 - 18.08.2019 30.07.2019 - 17.08.2019 18 24440 23180 23180
29.07.2019 - 20.08.2019 30.07.2019 - 19.08.2019 20 26600 25200 25200
31.07.2019 - 04.08.2019 01.08.2019 - 03.08.2019 2 7160 7020 7020
31.07.2019 - 07.08.2019 01.08.2019 - 06.08.2019 5 10400 10050 10050
31.07.2019 - 09.08.2019 01.08.2019 - 08.08.2019 7 12560 12070 12070
31.07.2019 - 11.08.2019 01.08.2019 - 10.08.2019 9 14720 14090 14090
31.07.2019 - 13.08.2019 01.08.2019 - 12.08.2019 11 16880 16110 16110
31.07.2019 - 16.08.2019 01.08.2019 - 15.08.2019 14 20120 19140 19140
31.07.2019 - 18.08.2019 01.08.2019 - 17.08.2019 16 22280 21160 21160
31.07.2019 - 20.08.2019 01.08.2019 - 19.08.2019 18 24440 23180 23180
31.07.2019 - 22.08.2019 01.08.2019 - 21.08.2019 20 26600 25200 25200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2019 - 07.08.2019 03.08.2019 - 06.08.2019 3 8240 8030 8030
02.08.2019 - 09.08.2019 03.08.2019 - 08.08.2019 5 10400 10050 10050
02.08.2019 - 11.08.2019 03.08.2019 - 10.08.2019 7 12560 12070 12070
02.08.2019 - 13.08.2019 03.08.2019 - 12.08.2019 9 14720 14090 14090
02.08.2019 - 16.08.2019 03.08.2019 - 15.08.2019 12 17960 17120 17120
02.08.2019 - 18.08.2019 03.08.2019 - 17.08.2019 14 20120 19140 19140
02.08.2019 - 20.08.2019 03.08.2019 - 19.08.2019 16 22280 21160 21160
02.08.2019 - 22.08.2019 03.08.2019 - 21.08.2019 18 24440 23180 23180
02.08.2019 - 25.08.2019 03.08.2019 - 24.08.2019 21 27260 25820 25820
05.08.2019 - 09.08.2019 06.08.2019 - 08.08.2019 2 7160 7020 7020
05.08.2019 - 11.08.2019 06.08.2019 - 10.08.2019 4 9320 9040 9040
05.08.2019 - 13.08.2019 06.08.2019 - 12.08.2019 6 11480 11060 11060
05.08.2019 - 16.08.2019 06.08.2019 - 15.08.2019 9 14720 14090 14090
05.08.2019 - 18.08.2019 06.08.2019 - 17.08.2019 11 16880 16110 16110
05.08.2019 - 20.08.2019 06.08.2019 - 19.08.2019 13 19040 18130 18130
05.08.2019 - 22.08.2019 06.08.2019 - 21.08.2019 15 21200 20150 20150
05.08.2019 - 25.08.2019 06.08.2019 - 24.08.2019 18 24020 22790 22790
05.08.2019 - 27.08.2019 06.08.2019 - 26.08.2019 20 25900 24550 24550
07.08.2019 - 11.08.2019 08.08.2019 - 10.08.2019 2 7160 7020 7020
07.08.2019 - 13.08.2019 08.08.2019 - 12.08.2019 4 9320 9040 9040
07.08.2019 - 16.08.2019 08.08.2019 - 15.08.2019 7 12560 12070 12070
07.08.2019 - 18.08.2019 08.08.2019 - 17.08.2019 9 14720 14090 14090
07.08.2019 - 20.08.2019 08.08.2019 - 19.08.2019 11 16880 16110 16110
07.08.2019 - 22.08.2019 08.08.2019 - 21.08.2019 13 19040 18130 18130
07.08.2019 - 25.08.2019 08.08.2019 - 24.08.2019 16 21860 20770 20770
07.08.2019 - 27.08.2019 08.08.2019 - 26.08.2019 18 23740 22530 22530
07.08.2019 - 29.08.2019 08.08.2019 - 28.08.2019 20 25620 24290 24290
09.08.2019 - 13.08.2019 10.08.2019 - 12.08.2019 2 7160 7020 7020
09.08.2019 - 16.08.2019 10.08.2019 - 15.08.2019 5 10400 10050 10050
09.08.2019 - 18.08.2019 10.08.2019 - 17.08.2019 7 12560 12070 12070
09.08.2019 - 20.08.2019 10.08.2019 - 19.08.2019 9 14720 14090 14090
09.08.2019 - 22.08.2019 10.08.2019 - 21.08.2019 11 16880 16110 16110
09.08.2019 - 25.08.2019 10.08.2019 - 24.08.2019 14 19700 18750 18750
09.08.2019 - 27.08.2019 10.08.2019 - 26.08.2019 16 21580 20510 20510
09.08.2019 - 29.08.2019 10.08.2019 - 28.08.2019 18 23460 22270 22270
09.08.2019 - 31.08.2019 10.08.2019 - 30.08.2019 20 25340 24030 24030
11.08.2019 - 16.08.2019 12.08.2019 - 15.08.2019 3 8240 8030 8030
11.08.2019 - 18.08.2019 12.08.2019 - 17.08.2019 5 10400 10050 10050
11.08.2019 - 20.08.2019 12.08.2019 - 19.08.2019 7 12560 12070 12070
11.08.2019 - 22.08.2019 12.08.2019 - 21.08.2019 9 14720 14090 14090
11.08.2019 - 25.08.2019 12.08.2019 - 24.08.2019 12 17540 16730 16730
11.08.2019 - 27.08.2019 12.08.2019 - 26.08.2019 14 19420 18490 18490
11.08.2019 - 29.08.2019 12.08.2019 - 28.08.2019 16 21300 20250 20250
11.08.2019 - 31.08.2019 12.08.2019 - 30.08.2019 18 23180 22010 22010
