ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Крылов Хаус", Геленджик,

 

Расположение: Гостевой дом представляет собой  4-х этажное здание, расположен в тихом, уютном спальном районе города Геленджик. 8 минут до центра. 

Пляж:  песчаный пляж  7-10 минут пешком.

Размещение:

2-хместные номера "Стандарт": оснащены сан.узлом, кондиционером, сейфом, телевизором и холодильником. Wi-Fi. Доп. место: софа. Номера с ДВУСПАЛЬНОЙ кроватью.

Мансарда: оснащены сан.узлом на два номера, кондиционером, сейфом, телевизором и холодильником. Wi-Fi. Доп. место: софа. Номера с раздельными кроватями!

Инфраструктура: Огороженная просторная территория с местами для отдыха в окружении цветников. WI-FI

Питание: Есть общая кухня для самостоятельного приготовления пищи, столовая.

Адрес: Ул. Крылова, 8

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Дети до 4,99 лет без места в гостинице 6500 рублей.

Продажа путевки без проезда - минус 3000 рублей. 

Стоимость на 1 человека в рублях на сезон 2019

 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
 
Мансарда на блок 1-местная
Мансарда на блок 2хместная
С удобствами (мансарда) 2 местный
Стандарт 2 местный
Цоколь 1-местный
Цоколь 2-хместный
30.05.2019 - 03.06.2019 31.05.2019 - 02.06.2019 2 7760 7400 6700 6760 6900 7560 6760
30.05.2019 - 05.06.2019 31.05.2019 - 04.06.2019 4 9520 8800 7400 7520 7800 9120 7520
30.05.2019 - 07.06.2019 31.05.2019 - 06.06.2019 6 11280 10200 8100 8280 8700 10680 8280
30.05.2019 - 09.06.2019 31.05.2019 - 08.06.2019 8 13040 11600 8800 9040 9600 12240 9040
30.05.2019 - 11.06.2019 31.05.2019 - 10.06.2019 10 14800 13000 9500 9800 10500 13800 9800
30.05.2019 - 14.06.2019 31.05.2019 - 13.06.2019 13 16940 14600 10050 10440 11350 15640 10440
30.05.2019 - 16.06.2019 31.05.2019 - 15.06.2019 15 18700 16000 10750 11200 12250 17200 11200
30.05.2019 - 18.06.2019 31.05.2019 - 17.06.2019 17 20580 17450 11550 12060 13200 18760 12060
30.05.2019 - 20.06.2019 31.05.2019 - 19.06.2019 19 22580 18950 12450 13020 14200 20320 13020
01.06.2019 - 05.06.2019 02.06.2019 - 04.06.2019 2 7760 7400 6700 6760 6900 7560 6760
01.06.2019 - 07.06.2019 02.06.2019 - 06.06.2019 4 9520 8800 7400 7520 7800 9120 7520
01.06.2019 - 09.06.2019 02.06.2019 - 08.06.2019 6 11280 10200 8100 8280 8700 10680 8280
01.06.2019 - 11.06.2019 02.06.2019 - 10.06.2019 8 13040 11600 8800 9040 9600 12240 9040
01.06.2019 - 14.06.2019 02.06.2019 - 13.06.2019 11 15180 13200 9350 9680 10450 14080 9680
01.06.2019 - 16.06.2019 02.06.2019 - 15.06.2019 13 16940 14600 10050 10440 11350 15640 10440
01.06.2019 - 18.06.2019 02.06.2019 - 17.06.2019 15 18820 16050 10850 11300 12300 17200 11300
01.06.2019 - 20.06.2019 02.06.2019 - 19.06.2019 17 20820 17550 11750 12260 13300 18760 12260
01.06.2019 - 23.06.2019 02.06.2019 - 22.06.2019 20 23820 19800 13100 13700 14800 21100 13700
03.06.2019 - 07.06.2019 04.06.2019 - 06.06.2019 2 7760 7400 6700 6760 6900 7560 6760
03.06.2019 - 09.06.2019 04.06.2019 - 08.06.2019 4 9520 8800 7400 7520 7800 9120 7520
03.06.2019 - 11.06.2019 04.06.2019 - 10.06.2019 6 11280 10200 8100 8280 8700 10680 8280
03.06.2019 - 14.06.2019 04.06.2019 - 13.06.2019 9 13420 11800 8650 8920 9550 12520 8920
03.06.2019 - 16.06.2019 04.06.2019 - 15.06.2019 11 15180 13200 9350 9680 10450 14080 9680
03.06.2019 - 18.06.2019 04.06.2019 - 17.06.2019 13 17060 14650 10150 10540 11400 15640 10540
03.06.2019 - 20.06.2019 04.06.2019 - 19.06.2019 15 19060 16150 11050 11500 12400 17200 11500
03.06.2019 - 23.06.2019 04.06.2019 - 22.06.2019 18 22060 18400 12400 12940 13900 19540 12940
03.06.2019 - 25.06.2019 04.06.2019 - 24.06.2019 20 24060 19900 13300 13900 14900 21100 13900
05.06.2019 - 09.06.2019 06.06.2019 - 08.06.2019 2 7760 7400 6700 6760 6900 7560 6760
05.06.2019 - 11.06.2019 06.06.2019 - 10.06.2019 4 9520 8800 7400 7520 7800 9120 7520
05.06.2019 - 14.06.2019 06.06.2019 - 13.06.2019 7 11660 10400 7950 8160 8650 10960 8160
05.06.2019 - 16.06.2019 06.06.2019 - 15.06.2019 9 13420 11800 8650 8920 9550 12520 8920
05.06.2019 - 18.06.2019 06.06.2019 - 17.06.2019 11 15300 13250 9450 9780 10500 14080 9780
05.06.2019 - 20.06.2019 06.06.2019 - 19.06.2019 13 17300 14750 10350 10740 11500 15640 10740
05.06.2019 - 23.06.2019 06.06.2019 - 22.06.2019 16 20300 17000 11700 12180 13000 17980 12180
05.06.2019 - 25.06.2019 06.06.2019 - 24.06.2019 18 22300 18500 12600 13140 14000 19540 13140
05.06.2019 - 27.06.2019 06.06.2019 - 26.06.2019 20 24300 20000 13500 14100 15000 21100 14100
07.06.2019 - 11.06.2019 08.06.2019 - 10.06.2019 2 7760 7400 6700 6760 6900 7560 6760
07.06.2019 - 14.06.2019 08.06.2019 - 13.06.2019 5 9900 9000 7250 7400 7750 9400 7400
07.06.2019 - 16.06.2019 08.06.2019 - 15.06.2019 7 11660 10400 7950 8160 8650 10960 8160
07.06.2019 - 18.06.2019 08.06.2019 - 17.06.2019 9 13540 11850 8750 9020 9600 12520 9020
07.06.2019 - 20.06.2019 08.06.2019 - 19.06.2019 11 15540 13350 9650 9980 10600 14080 9980
07.06.2019 - 23.06.2019 08.06.2019 - 22.06.2019 14 18540 15600 11000 11420 12100 16420 11420
07.06.2019 - 25.06.2019 08.06.2019 - 24.06.2019 16 20540 17100 11900 12380 13100 17980 12380
07.06.2019 - 27.06.2019 08.06.2019 - 26.06.2019 18 22540 18600 12800 13340 14100 19540 13340
07.06.2019 - 29.06.2019 08.06.2019 - 28.06.2019 20 24540 20100 13700 14300 15100 21100 14300
09.06.2019 - 14.06.2019 10.06.2019 - 13.06.2019 3 8140 7600 6550 6640 6850 7840 6640
09.06.2019 - 16.06.2019 10.06.2019 - 15.06.2019 5 9900 9000 7250 7400 7750 9400 7400
09.06.2019 - 18.06.2019 10.06.2019 - 17.06.2019 7 11780 10450 8050 8260 8700 10960 8260
09.06.2019 - 20.06.2019 10.06.2019 - 19.06.2019 9 13780 11950 8950 9220 9700 12520 9220
09.06.2019 - 23.06.2019 10.06.2019 - 22.06.2019 12 16780 14200 10300 10660 11200 14860 10660
09.06.2019 - 25.06.2019 10.06.2019 - 24.06.2019 14 18780 15700 11200 11620 12200 16420 11620
09.06.2019 - 27.06.2019 10.06.2019 - 26.06.2019 16 20780 17200 12100 12580 13200 17980 12580
09.06.2019 - 29.06.2019 10.06.2019 - 28.06.2019 18 22780 18700 13000 13540 14200 19540 13540
09.06.2019 - 02.07.2019 10.06.2019 - 01.07.2019 21 25780 20950 14350 14980 15700 21880 14980
12.06.2019 - 16.06.2019 13.06.2019 - 15.06.2019 2 6760 6400 5700 5760 5900 6560 5760
12.06.2019 - 18.06.2019 13.06.2019 - 17.06.2019 4 8640 7850 6500 6620 6850 8120 6620
12.06.2019 - 20.06.2019 13.06.2019 - 19.06.2019 6 10640 9350 7400 7580 7850 9680 7580
12.06.2019 - 23.06.2019 13.06.2019 - 22.06.2019 9 13640 11600 8750 9020 9350 12020 9020
12.06.2019 - 25.06.2019 13.06.2019 - 24.06.2019 11 15640 13100 9650 9980 10350 13580 9980
12.06.2019 - 27.06.2019 13.06.2019 - 26.06.2019 13 17640 14600 10550 10940 11350 15140 10940
12.06.2019 - 29.06.2019 13.06.2019 - 28.06.2019 15 19640 16100 11450 11900 12350 16700 11900
12.06.2019 - 02.07.2019 13.06.2019 - 01.07.2019 18 22640 18350 12800 13340 13850 19040 13340
12.06.2019 - 04.07.2019 13.06.2019 - 03.07.2019 20 25400 20750 14000 14640 15230 21640 14640
14.06.2019 - 18.06.2019 15.06.2019 - 17.06.2019 2 6880 6450 5800 5860 5950 6560 5860
14.06.2019 - 20.06.2019 15.06.2019 - 19.06.2019 4 8880 7950 6700 6820 6950 8120 6820
14.06.2019 - 23.06.2019 15.06.2019 - 22.06.2019 7 11880 10200 8050 8260 8450 10460 8260
14.06.2019 - 25.06.2019 15.06.2019 - 24.06.2019 9 13880 11700 8950 9220 9450 12020 9220
14.06.2019 - 27.06.2019 15.06.2019 - 26.06.2019 11 15880 13200 9850 10180 10450 13580 10180
14.06.2019 - 29.06.2019 15.06.2019 - 28.06.2019 13 17880 14700 10750 11140 11450 15140 11140
14.06.2019 - 02.07.2019 15.06.2019 - 01.07.2019 16 20880 16950 12100 12580 12950 17480 12580
14.06.2019 - 04.07.2019 15.06.2019 - 03.07.2019 18 23640 19350 13300 13880 14330 20080 13880
14.06.2019 - 06.07.2019 15.06.2019 - 05.07.2019 20 26400 21750 14500 15180 15710 22680 15180
16.06.2019 - 20.06.2019 17.06.2019 - 19.06.2019 2 7000 6500 5900 5960 6000 6560 5960
16.06.2019 - 23.06.2019 17.06.2019 - 22.06.2019 5 10000 8750 7250 7400 7500 8900 7400
16.06.2019 - 25.06.2019 17.06.2019 - 24.06.2019 7 12000 10250 8150 8360 8500 10460 8360
16.06.2019 - 27.06.2019 17.06.2019 - 26.06.2019 9 14000 11750 9050 9320 9500 12020 9320
16.06.2019 - 29.06.2019 17.06.2019 - 28.06.2019 11 16000 13250 9950 10280 10500 13580 10280
16.06.2019 - 02.07.2019 17.06.2019 - 01.07.2019 14 19000 15500 11300 11720 12000 15920 11720
16.06.2019 - 04.07.2019 17.06.2019 - 03.07.2019 16 21760 17900 12500 13020 13380 18520 13020
16.06.2019 - 06.07.2019 17.06.2019 - 05.07.2019 18 24520 20300 13700 14320 14760 21120 14320
16.06.2019 - 08.07.2019 17.06.2019 - 07.07.2019 20 27280 22700 14900 15620 16140 23720 15620
18.06.2019 - 23.06.2019 19.06.2019 - 22.06.2019 3 8000 7250 6350 6440 6500 7340 6440
18.06.2019 - 25.06.2019 19.06.2019 - 24.06.2019 5 10000 8750 7250 7400 7500 8900 7400
18.06.2019 - 27.06.2019 19.06.2019 - 26.06.2019 7 12000 10250 8150 8360 8500 10460 8360
18.06.2019 - 29.06.2019 19.06.2019 - 28.06.2019 9 14000 11750 9050 9320 9500 12020 9320
18.06.2019 - 02.07.2019 19.06.2019 - 01.07.2019 12 17000 14000 10400 10760 11000 14360 10760
18.06.2019 - 04.07.2019 19.06.2019 - 03.07.2019 14 19760 16400 11600 12060 12380 16960 12060
18.06.2019 - 06.07.2019 19.06.2019 - 05.07.2019 16 22520 18800 12800 13360 13760 19560 13360
18.06.2019 - 08.07.2019 19.06.2019 - 07.07.2019 18 25280 21200 14000 14660 15140 22160 14660
18.06.2019 - 11.07.2019 19.06.2019 - 10.07.2019 21 29420 24800 15800 16610 17210 26060 16610
21.06.2019 - 25.06.2019 22.06.2019 - 24.06.2019 2 7000 6500 5900 5960 6000 6560 5960
21.06.2019 - 27.06.2019 22.06.2019 - 26.06.2019 4 9000 8000 6800 6920 7000 8120 6920
21.06.2019 - 29.06.2019 22.06.2019 - 28.06.2019 6 11000 9500 7700 7880 8000 9680 7880
21.06.2019 - 02.07.2019 22.06.2019 - 01.07.2019 9 14000 11750 9050 9320 9500 12020 9320
21.06.2019 - 04.07.2019 22.06.2019 - 03.07.2019 11 16760 14150 10250 10620 10880 14620 10620
21.06.2019 - 06.07.2019 22.06.2019 - 05.07.2019 13 19520 16550 11450 11920 12260 17220 11920
21.06.2019 - 08.07.2019 22.06.2019 - 07.07.2019 15 22280 18950 12650 13220 13640 19820 13220
21.06.2019 - 11.07.2019 22.06.2019 - 10.07.2019 18 26420 22550 14450 15170 15710 23720 15170
21.06.2019 - 13.07.2019 22.06.2019 - 12.07.2019 20 29180 24950 15650 16470 17090 26320 16470
23.06.2019 - 27.06.2019 24.06.2019 - 26.06.2019 2 7000 6500 5900 5960 6000 6560 5960
23.06.2019 - 29.06.2019 24.06.2019 - 28.06.2019 4 9000 8000 6800 6920 7000 8120 6920
23.06.2019 - 02.07.2019 24.06.2019 - 01.07.2019 7 12000 10250 8150 8360 8500 10460 8360
23.06.2019 - 04.07.2019 24.06.2019 - 03.07.2019 9 14760 12650 9350 9660 9880 13060 9660
23.06.2019 - 06.07.2019 24.06.2019 - 05.07.2019 11 17520 15050 10550 10960 11260 15660 10960
23.06.2019 - 08.07.2019 24.06.2019 - 07.07.2019 13 20280 17450 11750 12260 12640 18260 12260
23.06.2019 - 11.07.2019 24.06.2019 - 10.07.2019 16 24420 21050 13550 14210 14710 22160 14210
23.06.2019 - 13.07.2019 24.06.2019 - 12.07.2019 18 27180 23450 14750 15510 16090 24760 15510
23.06.2019 - 15.07.2019 24.06.2019 - 14.07.2019 20 29940 25850 15950 16810 17470 27360 16810
25.06.2019 - 29.06.2019 26.06.2019 - 28.06.2019 2 7000 6500 5900 5960 6000 6560 5960
25.06.2019 - 02.07.2019 26.06.2019 - 01.07.2019 5 10000 8750 7250 7400 7500 8900 7400
25.06.2019 - 04.07.2019 26.06.2019 - 03.07.2019 7 12760 11150 8450 8700 8880 11500 8700
25.06.2019 - 06.07.2019 26.06.2019 - 05.07.2019 9 15520 13550 9650 10000 10260 14100 10000
25.06.2019 - 08.07.2019 26.06.2019 - 07.07.2019 11 18280 15950 10850 11300 11640 16700 11300
25.06.2019 - 11.07.2019 26.06.2019 - 10.07.2019 14 22420 19550 12650 13250 13710 20600 13250
25.06.2019 - 13.07.2019 26.06.2019 - 12.07.2019 16 25180 21950 13850 14550 15090 23200 14550
25.06.2019 - 15.07.2019 26.06.2019 - 14.07.2019 18 27940 24350 15050 15850 16470 25800 15850
25.06.2019 - 17.07.2019 26.06.2019 - 16.07.2019 20 30700 26750 16250 17150 17850 28400 17150
27.06.2019 - 02.07.2019 28.06.2019 - 01.07.2019 3 8000 7250 6350 6440 6500 7340 6440
27.06.2019 - 04.07.2019 28.06.2019 - 03.07.2019 5 10760 9650 7550 7740 7880 9940 7740
27.06.2019 - 06.07.2019 28.06.2019 - 05.07.2019 7 13520 12050 8750 9040 9260 12540 9040
27.06.2019 - 08.07.2019 28.06.2019 - 07.07.2019 9 16280 14450 9950 10340 10640 15140 10340
27.06.2019 - 11.07.2019 28.06.2019 - 10.07.2019 12 20420 18050 11750 12290 12710 19040 12290
27.06.2019 - 13.07.2019 28.06.2019 - 12.07.2019 14 23180 20450 12950 13590 14090 21640 13590
27.06.2019 - 15.07.2019 28.06.2019 - 14.07.2019 16 25940 22850 14150 14890 15470 24240 14890
27.06.2019 - 17.07.2019 28.06.2019 - 16.07.2019 18 28700 25250 15350 16190 16850 26840 16190
27.06.2019 - 20.07.2019 28.06.2019 - 19.07.2019 21 33200 29300 17390 18380 19100 31190 18380
30.06.2019 - 04.07.2019 01.07.2019 - 03.07.2019 2 7760 7400 6200 6300 6380 7600 6300
30.06.2019 - 06.07.2019 01.07.2019 - 05.07.2019 4 10520 9800 7400 7600 7760 10200 7600
30.06.2019 - 08.07.2019 01.07.2019 - 07.07.2019 6 13280 12200 8600 8900 9140 12800 8900
30.06.2019 - 11.07.2019 01.07.2019 - 10.07.2019 9 17420 15800 10400 10850 11210 16700 10850
30.06.2019 - 13.07.2019 01.07.2019 - 12.07.2019 11 20180 18200 11600 12150 12590 19300 12150
30.06.2019 - 15.07.2019 01.07.2019 - 14.07.2019 13 22940 20600 12800 13450 13970 21900 13450
30.06.2019 - 17.07.2019 01.07.2019 - 16.07.2019 15 25700 23000 14000 14750 15350 24500 14750
30.06.2019 - 20.07.2019 01.07.2019 - 19.07.2019 18 30200 27050 16040 16940 17600 28850 16940
30.06.2019 - 22.07.2019 01.07.2019 - 21.07.2019 20 33200 29750 17400 18400 19100 31750 18400
02.07.2019 - 06.07.2019 03.07.2019 - 05.07.2019 2 7760 7400 6200 6300 6380 7600 6300
02.07.2019 - 08.07.2019 03.07.2019 - 07.07.2019 4 10520 9800 7400 7600 7760 10200 7600
02.07.2019 - 11.07.2019 03.07.2019 - 10.07.2019 7 14660 13400 9200 9550 9830 14100 9550
02.07.2019 - 13.07.2019 03.07.2019 - 12.07.2019 9 17420 15800 10400 10850 11210 16700 10850
02.07.2019 - 15.07.2019 03.07.2019 - 14.07.2019 11 20180 18200 11600 12150 12590 19300 12150
02.07.2019 - 17.07.2019 03.07.2019 - 16.07.2019 13 22940 20600 12800 13450 13970 21900 13450
02.07.2019 - 20.07.2019 03.07.2019 - 19.07.2019 16 27440 24650 14840 15640 16220 26250 15640
02.07.2019 - 22.07.2019 03.07.2019 - 21.07.2019 18 30440 27350 16200 17100 17720 29150 17100
02.07.2019 - 24.07.2019 03.07.2019 - 23.07.2019 20 33440 30050 17560 18560 19220 32050 18560
04.07.2019 - 08.07.2019 05.07.2019 - 07.07.2019 2 7760 7400 6200 6300 6380 7600 6300
04.07.2019 - 11.07.2019 05.07.2019 - 10.07.2019 5 11900 11000 8000 8250 8450 11500 8250
04.07.2019 - 13.07.2019 05.07.2019 - 12.07.2019 7 14660 13400 9200 9550 9830 14100 9550
04.07.2019 - 15.07.2019 05.07.2019 - 14.07.2019 9 17420 15800 10400 10850 11210 16700 10850
04.07.2019 - 17.07.2019 05.07.2019 - 16.07.2019 11 20180 18200 11600 12150 12590 19300 12150
04.07.2019 - 20.07.2019 05.07.2019 - 19.07.2019 14 24680 22250 13640 14340 14840 23650 14340
04.07.2019 - 22.07.2019 05.07.2019 - 21.07.2019 16 27680 24950 15000 15800 16340 26550 15800
04.07.2019 - 24.07.2019 05.07.2019 - 23.07.2019 18 30680 27650 16360 17260 17840 29450 17260
04.07.2019 - 26.07.2019 05.07.2019 - 25.07.2019 20 33680 30350 17720 18720 19340 32350 18720
06.07.2019 - 11.07.2019 07.07.2019 - 10.07.2019 3 9140 8600 6800 6950 7070 8900 6950
06.07.2019 - 13.07.2019 07.07.2019 - 12.07.2019 5 11900 11000 8000 8250 8450 11500 8250
06.07.2019 - 15.07.2019 07.07.2019 - 14.07.2019 7 14660 13400 9200 9550 9830 14100 9550
06.07.2019 - 17.07.2019 07.07.2019 - 16.07.2019 9 17420 15800 10400 10850 11210 16700 10850
06.07.2019 - 20.07.2019 07.07.2019 - 19.07.2019 12 21920 19850 12440 13040 13460 21050 13040
06.07.2019 - 22.07.2019 07.07.2019 - 21.07.2019 14 24920 22550 13800 14500 14960 23950 14500
06.07.2019 - 24.07.2019 07.07.2019 - 23.07.2019 16 27920 25250 15160 15960 16460 26850 15960
06.07.2019 - 26.07.2019 07.07.2019 - 25.07.2019 18 30920 27950 16520 17420 17960 29750 17420
06.07.2019 - 29.07.2019 07.07.2019 - 28.07.2019 21 35420 32000 18560 19610 20210 34100 19610
09.07.2019 - 13.07.2019 10.07.2019 - 12.07.2019 2 7760 7400 6200 6300 6380 7600 6300
09.07.2019 - 15.07.2019 10.07.2019 - 14.07.2019 4 10520 9800 7400 7600 7760 10200 7600
09.07.2019 - 17.07.2019 10.07.2019 - 16.07.2019 6 13280 12200 8600 8900 9140 12800 8900
09.07.2019 - 20.07.2019 10.07.2019 - 19.07.2019 9 17780 16250 10640 11090 11390 17150 11090
09.07.2019 - 22.07.2019 10.07.2019 - 21.07.2019 11 20780 18950 12000 12550 12890 20050 12550
09.07.2019 - 24.07.2019 10.07.2019 - 23.07.2019 13 23780 21650 13360 14010 14390 22950 14010
09.07.2019 - 26.07.2019 10.07.2019 - 25.07.2019 15 26780 24350 14720 15470 15890 25850 15470
09.07.2019 - 29.07.2019 10.07.2019 - 28.07.2019 18 31280 28400 16760 17660 18140 30200 17660
09.07.2019 - 31.07.2019 10.07.2019 - 30.07.2019 20 34280 31100 18120 19120 19640 33100 19120
11.07.2019 - 15.07.2019 12.07.2019 - 14.07.2019 2 7760 7400 6200 6300 6380 7600 6300
11.07.2019 - 17.07.2019 12.07.2019 - 16.07.2019 4 10520 9800 7400 7600 7760 10200 7600
11.07.2019 - 20.07.2019 12.07.2019 - 19.07.2019 7 15020 13850 9440 9790 10010 14550 9790
11.07.2019 - 22.07.2019 12.07.2019 - 21.07.2019 9 18020 16550 10800 11250 11510 17450 11250
11.07.2019 - 24.07.2019 12.07.2019 - 23.07.2019 11 21020 19250 12160 12710 13010 20350 12710
11.07.2019 - 26.07.2019 12.07.2019 - 25.07.2019 13 24020 21950 13520 14170 14510 23250 14170
11.07.2019 - 29.07.2019 12.07.2019 - 28.07.2019 16 28520 26000 15560 16360 16760 27600 16360
11.07.2019 - 31.07.2019 12.07.2019 - 30.07.2019 18 31520 28700 16920 17820 18260 30500 17820
11.07.2019 - 02.08.2019 12.07.2019 - 01.08.2019 20 34520 31400 18280 19280 19760 33400 19280
13.07.2019 - 17.07.2019 14.07.2019 - 16.07.2019 2 7760 7400 6200 6300 6380 7600 6300
13.07.2019 - 20.07.2019 14.07.2019 - 19.07.2019 5 12260 11450 8240 8490 8630 11950 8490
13.07.2019 - 22.07.2019 14.07.2019 - 21.07.2019 7 15260 14150 9600 9950 10130 14850 9950
13.07.2019 - 24.07.2019 14.07.2019 - 23.07.2019 9 18260 16850 10960 11410 11630 17750 11410
13.07.2019 - 26.07.2019 14.07.2019 - 25.07.2019 11 21260 19550 12320 12870 13130 20650 12870
13.07.2019 - 29.07.2019 14.07.2019 - 28.07.2019 14 25760 23600 14360 15060 15380 25000 15060
13.07.2019 - 31.07.2019 14.07.2019 - 30.07.2019 16 28760 26300 15720 16520 16880 27900 16520
13.07.2019 - 02.08.2019 14.07.2019 - 01.08.2019 18 31760 29000 17080 17980 18380 30800 17980
13.07.2019 - 04.08.2019 14.07.2019 - 03.08.2019 20 35160 32000 18580 19680 20080 33900 19680
15.07.2019 - 20.07.2019 16.07.2019 - 19.07.2019 3 9500 9050 7040 7190 7250 9350 7190
15.07.2019 - 22.07.2019 16.07.2019 - 21.07.2019 5 12500 11750 8400 8650 8750 12250 8650
15.07.2019 - 24.07.2019 16.07.2019 - 23.07.2019 7 15500 14450 9760 10110 10250 15150 10110
15.07.2019 - 26.07.2019 16.07.2019 - 25.07.2019 9 18500 17150 11120 11570 11750 18050 11570
15.07.2019 - 29.07.2019 16.07.2019 - 28.07.2019 12 23000 21200 13160 13760 14000 22400 13760
15.07.2019 - 31.07.2019 16.07.2019 - 30.07.2019 14 26000 23900 14520 15220 15500 25300 15220
15.07.2019 - 02.08.2019 16.07.2019 - 01.08.2019 16 29000 26600 15880 16680 17000 28200 16680
15.07.2019 - 04.08.2019 16.07.2019 - 03.08.2019 18 32400 29600 17380 18380 18700 31300 18380
15.07.2019 - 07.08.2019 16.07.2019 - 06.08.2019 21 37500 34100 19630 20930 21250 35950 20930
18.07.2019 - 22.07.2019 19.07.2019 - 21.07.2019 2 8000 7700 6360 6460 6500 7900 6460
18.07.2019 - 24.07.2019 19.07.2019 - 23.07.2019 4 11000 10400 7720 7920 8000 10800 7920
18.07.2019 - 26.07.2019 19.07.2019 - 25.07.2019 6 14000 13100 9080 9380 9500 13700 9380
18.07.2019 - 29.07.2019 19.07.2019 - 28.07.2019 9 18500 17150 11120 11570 11750 18050 11570
18.07.2019 - 31.07.2019 19.07.2019 - 30.07.2019 11 21500 19850 12480 13030 13250 20950 13030
18.07.2019 - 02.08.2019 19.07.2019 - 01.08.2019 13 24500 22550 13840 14490 14750 23850 14490
18.07.2019 - 04.08.2019 19.07.2019 - 03.08.2019 15 27900 25550 15340 16190 16450 26950 16190
18.07.2019 - 07.08.2019 19.07.2019 - 06.08.2019 18 33000 30050 17590 18740 19000 31600 18740
18.07.2019 - 09.08.2019 19.07.2019 - 08.08.2019 20 36400 33050 19090 20440 20700 34700 20440
20.07.2019 - 24.07.2019 21.07.2019 - 23.07.2019 2 8000 7700 6360 6460 6500 7900 6460
20.07.2019 - 26.07.2019 21.07.2019 - 25.07.2019 4 11000 10400 7720 7920 8000 10800 7920
20.07.2019 - 29.07.2019 21.07.2019 - 28.07.2019 7 15500 14450 9760 10110 10250 15150 10110
20.07.2019 - 31.07.2019 21.07.2019 - 30.07.2019 9 18500 17150 11120 11570 11750 18050 11570
20.07.2019 - 02.08.2019 21.07.2019 - 01.08.2019 11 21500 19850 12480 13030 13250 20950 13030
20.07.2019 - 04.08.2019 21.07.2019 - 03.08.2019 13 24900 22850 13980 14730 14950 24050 14730
20.07.2019 - 07.08.2019 21.07.2019 - 06.08.2019 16 30000 27350 16230 17280 17500 28700 17280
20.07.2019 - 09.08.2019 21.07.2019 - 08.08.2019 18 33400 30350 17730 18980 19200 31800 18980
20.07.2019 - 11.08.2019 21.07.2019 - 10.08.2019 20 36800 33350 19230 20680 20900 34900 20680
22.07.2019 - 26.07.2019 23.07.2019 - 25.07.2019 2 8000 7700 6360 6460 6500 7900 6460
22.07.2019 - 29.07.2019 23.07.2019 - 28.07.2019 5 12500 11750 8400 8650 8750 12250 8650
22.07.2019 - 31.07.2019 23.07.2019 - 30.07.2019 7 15500 14450 9760 10110 10250 15150 10110
22.07.2019 - 02.08.2019 23.07.2019 - 01.08.2019 9 18500 17150 11120 11570 11750 18050 11570
22.07.2019 - 04.08.2019 23.07.2019 - 03.08.2019 11 21900 20150 12620 13270 13450 21150 13270
22.07.2019 - 07.08.2019 23.07.2019 - 06.08.2019 14 27000 24650 14870 15820 16000 25800 15820
22.07.2019 - 09.08.2019 23.07.2019 - 08.08.2019 16 30400 27650 16370 17520 17700 28900 17520
22.07.2019 - 11.08.2019 23.07.2019 - 10.08.2019 18 33800 30650 17870 19220 19400 32000 19220
22.07.2019 - 13.08.2019 23.07.2019 - 12.08.2019 20 37200 33650 19370 20920 21100 35100 20920
24.07.2019 - 29.07.2019 25.07.2019 - 28.07.2019 3 9500 9050 7040 7190 7250 9350 7190
24.07.2019 - 31.07.2019 25.07.2019 - 30.07.2019 5 12500 11750 8400 8650 8750 12250 8650
24.07.2019 - 02.08.2019 25.07.2019 - 01.08.2019 7 15500 14450 9760 10110 10250 15150 10110
24.07.2019 - 04.08.2019 25.07.2019 - 03.08.2019 9 18900 17450 11260 11810 11950 18250 11810
24.07.2019 - 07.08.2019 25.07.2019 - 06.08.2019 12 24000 21950 13510 14360 14500 22900 14360
24.07.2019 - 09.08.2019 25.07.2019 - 08.08.2019 14 27400 24950 15010 16060 16200 26000 16060
24.07.2019 - 11.08.2019 25.07.2019 - 10.08.2019 16 30800 27950 16510 17760 17900 29100 17760
24.07.2019 - 13.08.2019 25.07.2019 - 12.08.2019 18 34200 30950 18010 19460 19600 32200 19460
24.07.2019 - 16.08.2019 25.07.2019 - 15.08.2019 21 39300 35450 20260 22010 22150 36850 22010
27.07.2019 - 31.07.2019 28.07.2019 - 30.07.2019 2 8000 7700 6360 6460 6500 7900 6460
27.07.2019 - 02.08.2019 28.07.2019 - 01.08.2019 4 11000 10400 7720 7920 8000 10800 7920
27.07.2019 - 04.08.2019 28.07.2019 - 03.08.2019 6 14400 13400 9220 9620 9700 13900 9620
27.07.2019 - 07.08.2019 28.07.2019 - 06.08.2019 9 19500 17900 11470 12170 12250 18550 12170
27.07.2019 - 09.08.2019 28.07.2019 - 08.08.2019 11 22900 20900 12970 13870 13950 21650 13870
