ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостиница "Приза", ЛОО 2018

 

поселок Лоо

            

Расположение:  два современных трехэтажных корпуса (2001 года постройки) расположены в районе Горный воздух курортного поселка Лоо. Со смотровой площадки гостиницы открывается великолепный панорамный вид. В шаговой доступности центр Лоо, аквапарк, магазины, дискотеки.

Пляж:  До самого чистого мелкогалечного пляжа менее 10 минут, 450 метров.

Размещение:

2-х, 3-х местные номера "Стандарт": оснащены мебелью, санузлом с душем, телевизором. Холодильник на этаж. 

2-х, 3-х, 4-х местные номера "Комфорт": оснащены мебелью, санузлом с душем, телевизором, холодильник, кондиционером. 

Инфраструктура: Территория  имеет зоны отдыха со столиками, качелями и другой необходимой для релаксации мебелью. Имеется гладильная доска + утюг, автоматическая стирка, сушилка для белья, кофеварка, мангал. Горячая и холодная вода круглосуточно. Настольный теннис, бадминтон, настольные игры, доступ в интернет.

Питание: Организованно 3-х разовое питание в столовой гостиницы, заказное меню с русско-украинской кухней, а также кавказскими блюдами (за доп. плату на месте)

Адрес: п. Лоо, ул. Мартовская, 25.

Воинам-афганцам в данной гостинице скидка 20%. 

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проезд на автобусе туркласса с КОНДИЦИОНЕРОМ и аудио-видео системой, проживание, страховка от ДТП.

Дети до 15,99 лет на основном месте скидка 500 рублей.

Дети до 4,99 лет без места в гостинице и питания 7900 рублей.

Продажа путевки без проезда - минус 4000 рублей.

Стоимость на 1 человека  на сезон 2018

Даты тура Даты проживания

Кол-во

ночей

на море

стандарт
2,3,4 местный Мама+Я
03.06.2018 - 14.06.2018 04.06.2018 - 13.06.2018 9 10980 20980
03.06.2018 - 18.06.2018 04.06.2018 - 17.06.2018 13 13980 26980
07.06.2018 - 18.06.2018 08.06.2018 - 17.06.2018 9 10980 20980
07.06.2018 - 23.06.2018 08.06.2018 - 22.06.2018 14 14580 28180
12.06.2018 - 23.06.2018 13.06.2018 - 22.06.2018 9 10980 20980
12.06.2018 - 27.06.2018 13.06.2018 - 26.06.2018 13 13980 26980
16.06.2018 - 27.06.2018 17.06.2018 - 26.06.2018 9 10980 20980
16.06.2018 - 02.07.2018 17.06.2018 - 01.07.2018 14 14580 28180
21.06.2018 - 02.07.2018 22.06.2018 - 01.07.2018 9 10980 20980
21.06.2018 - 06.07.2018 22.06.2018 - 05.07.2018 13 15180 29380
25.06.2018 - 06.07.2018 26.06.2018 - 05.07.2018 9 13980 26980
25.06.2018 - 11.07.2018 26.06.2018 - 10.07.2018 14 15780 30580
30.06.2018 - 11.07.2018 01.07.2018 - 10.07.2018 9 12980 24980
30.06.2018 - 15.07.2018 01.07.2018 - 14.07.2018 13 16180 31380
04.07.2018 - 15.07.2018 05.07.2018 - 14.07.2018 9 12980 24980
04.07.2018 - 20.07.2018 05.07.2018 - 19.07.2018 14 16780 32580
09.07.2018 - 20.07.2018 10.07.2018 - 19.07.2018 9 12980 24980
09.07.2018 - 24.07.2018 10.07.2018 - 23.07.2018 13 16180 31380
13.07.2018 - 24.07.2018 14.07.2018 - 23.07.2018 9 12980 24980
13.07.2018 - 29.07.2018 14.07.2018 - 28.07.2018 14 16780 32580
18.07.2018 - 29.07.2018 19.07.2018 - 28.07.2018 9 12980 24980
18.07.2018 - 02.08.2018 19.07.2018 - 01.08.2018 13 16180 31380
22.07.2018 - 02.08.2018 23.07.2018 - 01.08.2018 9 12980 24980
22.07.2018 - 07.08.2018 23.07.2018 - 06.08.2018 14 19080 37180
27.07.2018 - 07.08.2018 28.07.2018 - 06.08.2018 9 12980 24980
27.07.2018 - 11.08.2018 28.07.2018 - 10.08.2018 13 17480 33980
31.07.2018 - 11.08.2018 01.08.2018 - 10.08.2018 9 12980 24980
31.07.2018 - 16.08.2018 01.08.2018 - 15.08.2018 14 18080 35180
05.08.2018 - 16.08.2018 06.08.2018 - 15.08.2018 9 12980 24980
05.08.2018 - 20.08.2018 06.08.2018 - 19.08.2018 13 17480 33980
09.08.2018 - 20.08.2018 10.08.2018 - 19.08.2018 9 12980 24980
09.08.2018 - 25.08.2018 10.08.2018 - 24.08.2018 14 18080 35180
14.08.2018 - 25.08.2018 15.08.2018 - 24.08.2018 9 12980 24980
14.08.2018 - 29.08.2018 15.08.2018 - 28.08.2018 13 17480 33980
18.08.2018 - 29.08.2018 19.08.2018 - 28.08.2018 9 12980 24980
18.08.2018 - 03.09.2018 19.08.2018 - 02.09.2018 14 18080 35180
23.08.2018 - 03.09.2018 24.08.2018 - 02.09.2018 9 13980 26980
23.08.2018 - 07.09.2018 24.08.2018 - 06.09.2018 13 19780 38580
27.08.2018 - 07.09.2018 28.08.2018 - 06.09.2018 9 12980 24980
27.08.2018 - 12.09.2018 28.08.2018 - 11.09.2018 14 16880 32780
01.09.2018 - 12.09.2018 02.09.2018 - 11.09.2018 9 12980 24980
01.09.2018 - 16.09.2018 02.09.2018 - 15.09.2018 13 16280 31580
05.09.2018 - 16.09.2018 06.09.2018 - 15.09.2018 9 12980 24980
05.09.2018 - 21.09.2018 06.09.2018 - 20.09.2018 14 16880 32780
10.09.2018 - 21.09.2018 11.09.2018 - 20.09.2018 9 12980 24980
10.09.2018 - 25.09.2018 11.09.2018 - 24.09.2018 13 16280 31580
14.09.2018 - 25.09.2018 15.09.2018 - 24.09.2018 9 10980 20980
14.09.2018 - 30.09.2018 15.09.2018 - 29.09.2018 14 14880 28780
19.09.2018 - 30.09.2018 20.09.2018 - 29.09.2018 9 10980 20980
23.09.2018 - 04.10.2018 24.09.2018 - 03.10.2018 9 10980 20980

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных