ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостиница «ОРХИДЕЯ» Ст. Голубицкая Азовское море 2018

 

Гостевой дом "Премьера" находится в центральном районе станицы Голубицкой, через дорогу от универсама «Магнит», в 5 минутах неспешной ходьбы до Азовского моря,  (первая линия от моря) в районе дельфинария, недалеко аквапарк. Гостевой дом "Премьера"представляет собой двухэтажный корпус.

ПРОЖИВАНИЕ2-х,  4-х, 5-и  местные номера со всеми удобствами (мебель, душ, санузел, ТВ, сплит-система, холодильник)

ПИТАНИЕ: трёхразовое питание, (ориентировочная стоимость: 750 рублей в сутки на человека, можно заказать отдельно завтрак, обед и ужин) и не предусмотрена возможность самостоятельного приготовления пищи. Однако вы всегда сможете приготовить себе чай или кофе.

ПЛЯЖ:  5 минут

ИНФРАСТРУКТУРА: Wi-Fi, бассейн с шезлонгами, детская площадка с качелями, мангал (для приготовления шашлыка есть все необходимое), беседки, утюг, чайник, стиральная машинка

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: ст. Голубицкая. ул. Курортная, 52

СКИДКИ детям до 12 лет -  на основном месте 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ высадка и посадка пассажиров – ул. Высотная. До гостиницы в день приезда встречают и на посадку в автобус в день отъезда туристов добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 2500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ 

График заездов 2018  Ночей на море 2-х  местн. 4-х местн. 5-ти местн. доп. место
26.05(27.05-03.06)04.06 7 10000 9650 9300 7600
02.06(03.06-10.06)11.06 7 11750 10700 10150 7600
02.06(03.06-15.06)16.06 12 16500 14700 13750 9600
02.06(03.06-18.06)19.06 15 18750 16500 15300 10200
06.06(07.06-15.06)16.06 8 12500 11300 10650 7800
06.06(07.06-18.06)19.06 11 15750 14100 13200 9400
09.06(10.06-18.06)19.06 8 12500 11300 10650 7800
09.06(10.06-24.06)25.06 14 18000 15900 14800 10000
14.06(15.06-24.06)25.06 9 14250 12900 12200 9000
14.06(15.06-27.06)28.06 12 16500 14700 13750 9600
17.06(18.06-24.06)25.06 6 10500 9600 9100 6900
17.06(18.06-27.06)28.06 9 14250 12900 12200 9000
17.06(18.06-02.07)03.07 14 18300 16150 15000 10000
23.06(24.06-02.07)03.07 8 12800 11550 10850 7800
23.06(24.06-06.07)07.07 12 18000 15950 14750 9600
26.06(27.06-02.03)03.07 5 10050 9250 8800 6700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 15750 14150 13200 9000
01.07(02.07-11.07)12.07 9 16950 15150 14000 9000
01.07(02.07-15.07)16.07 13 21150 18550 16850 9800
05.07(06.07-11.07)12.07 5 11250 10250 9600 6700
05.07(06.07-15.07)16.07 9 16950 15150 14000 9000
10.07(11.07-20.07)21.07 9 16950 15150 14000 9000
10.07(11.07-24.07)25.07 13 21150 18550 16850 9800
14.07(15.07-20.07)21.07 5 11250 10250 9600 6700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 16950 15150 14000 9000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 16950 15150 14000 9000
19.07(20.07-02.08)03.08 13 21150 18550 16850 9800
23.07(24.07-29.07)30.07 5 11250 10250 9600 6700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 16950 15150 14000 9000
23.07(24.07-07.08)08.08 14 22200 19400 17600 10000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 16950 15150 14000 9000
28.07(29.07-11.08)12.08 13 21150 18550 16850 9800
01.08(02.08-07.08)08.08 5 11250 10250 9600 6700
01.08(02.08-11.08)12.08 9 16950 15150 14000 9000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 16950 15150 14000 9000
06.08(07.08-20.08)21.08 13 21150 18550 16850 9800
10.08(11.08-16.08)17.08 5 11250 10250 9600 6700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 16950 15150 14000 9000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 16950 15150 14000 9000
15.08(16.08-29.08)30.08 13 21150 18550 16850 9800
19.08(20.08-25.08)26.08 5 11250 10250 9600 6700
19.08(20.08-29.08)30.08 9 16950 15150 14000 9000
19.08(20.08-03.09)04.09 14 21300 18700 17000 10000
24.08(25.08-03.09)04.09 9 16050 14450 13400 9000
24.08(25.08-07.09)08.09 13 18450 16450 15200 9800
28.08(29.08-03.09)04.09 5 10350 9550 9050 6700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14250 13050 12300 9000
02.09(03.09-12.09)13.09 9 12900 12000 11450 9000
02.09(03.09-16.09)17.09 13 15300 14000 13200 9800
06.09(07.09-12.09)13.09 5 9000 8500 8200 6700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 12900 12000 11450 9000
11.09(12.09-21.09)22.09 9 12900 12000 11450 9000
11.09(12.09-25.09)26.09 13 15300 14000 13200 9800
15.09(16.09-25.09)26.09 9 12900 12000 11450 9000
20.09(21.09-30.09)01.10 9 12900 12000 11450 9000

   

  

  

  

  

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных