ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом «Три медведя» пос. Кабардинка 2018

 

Гостевой дом «Три медведя» удачно расположился в тихом зеленом уголке поселка Кабардинка и прекрасно подходит для семейного отдыха. Недалеко от гостевого дома находится центральный рынок, магазины, кафе. Из окон открывается живописный вид на горы.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х, 4-х местные номера со всеми удобствами (душ, туалет, кондиционер, телевизор, холодильник).

ПИТАНИЕ: общая кухня-столовая оборудованная необходимым инвентарем для самостоятельного приготовления пищи.

ПЛЯЖ:  800 метров

ИНФРАСТРУКТУРА: Просторный двор с виноградной беседкой для отдыха, детская площадка с игрушками и качелями, бассейн, мангал.  

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: Кабардинка, ул. Горная, д. 74

СКИДКИ детям до 12 лет (не включ) -  на основном месте 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ:

ПРИМЕЧАНИЕ:

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

 

График заездов 2018

 Ночей на море

2-х  местн.

3-х местн.

4-х местн.

Доп. место

1-но мест.

26.05(27.05-03.06)04.06 7 11 050 10 000 9 650 7 600 15 600
02.06(03.06-10.06)11.06 7 11 050 10 000 9 650 7 600 15 600
02.06(03.06-15.06)16.06 12 15 300 13 500 12 900 9 100 23 100
02.06(03.06-18.06)19.06 15 17 250 15 000 14 250 9 700 27 000
06.06(07.06-15.06)16.06 8 11 700 10 500 10 100 7 800 16 900
06.06(07.06-18.06)19.06 11 14 650 13 000 12 450 8 900 21 800
09.06(10.06-18.06)19.06 8 11 700 10 500 10 100 7 800 16 900
09.06(10.06-24.06)25.06 14 16 600 14 500 13 800 9 500 25 700
14.06(15.06-24.06)25.06 9 13 350 12 000 11 550 8 500 19 200
14.06(15.06-27.06)28.06 12 15 300 13 500 12 900 9 100 23 100
17.06(18.06-24.06)25.06 6 9 900 9 000 8 700 7 400 13 800
17.06(18.06-27.06)28.06 9 13 350 12 000 11 550 8 500 19 200
17.06(18.06-02.07)03.07 14 16 850 14 650 14 000 9 600 26 200
23.06(24.06-02.07)03.07 8 11 950 10 650 10 300 7 900 17 400
23.06(24.06-06.07)07.07 12 16 550 14 350 13 900 9 600 25 600
26.06(27.06-02.03)03.07 5 9 500 8 650 8 450 7 300 13 000
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 600 12 850 12 550 9 000 21 700
01.07(02.07-11.07)12.07 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
01.07(02.07-15.07)16.07 13 19 200 16 150 15 950 10 600 30 900
05.07(06.07-11.07)12.07 5 10 500 9 350 9 250 7 700 15 000
05.07(06.07-15.07)16.07 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
10.07(11.07-20.07)21.07 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
10.07(11.07-24.07)25.07 13 19 200 16 150 15 950 10 600 30 900
14.07(15.07-20.07)21.07 5 10 500 9 350 9 250 7 700 15 000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
19.07(20.07-29.07)30.07 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
19.07(20.07-02.08)03.08 13 19 200 16 150 15 950 10 600 30 900
23.07(24.07-29.07)30.07 5 10 500 9 350 9 250 7 700 15 000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
23.07(24.07-07.08)08.08 14 20 100 16 800 16 600 10 900 32 700
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
28.07(29.07-11.08)12.08 13 19 200 16 150 15 950 10 600 30 900
01.08(02.08-07.08)08.08 5 10 500 9 350 9 250 7 700 15 000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
06.08(07.08-20.08)21.08 13 19 200 16 150 15 950 10 600 30 900
10.08(11.08-16.08)17.08 5 10 500 9 350 9 250 7 700 15 000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
15.08(16.08-29.08)30.08 13 19 200 16 150 15 950 10 600 30 900
19.08(20.08-25.08)26.08 5 10 500 9 350 9 250 7 700 15 000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 600 13 500 13 350 9 400 23 700
19.08(20.08-03.09)04.09 14 19 500 16 350 16 100 10 700 31 500
24.08(25.08-03.09)04.09 9 15 000 13 050 12 850 9 200 22 500
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 400 14 750 14 450 10 000 27 300
28.08(29.08-03.09)04.09 5 9 900 8 850 8 750 7 500 13 800
28.08(29.08-07.09)08.09 9 13 800 12 100 11 850 8 800 20 100
02.09(03.09-12.09)13.09 9 12 900 11 400 11 100 8 500 18 300
02.09(03.09-16.09)17.09 13 15 300 13 150 12 700 9 300 23 100
06.09(07.09-12.09)13.09 5 9 000 8 150 8 000 7 200 12 000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 12 900 11 400 11 100 8 500 18 300
11.09(12.09-21.09)22.09 9 12 900 11 400 11 100 8 500 18 300
11.09(12.09-25.09)26.09 13 15 300 13 150 12 700 9 300 23 100
15.09(16.09-25.09)26.09 9 12 900 11 400 11 100 8 500 18 300
20.09(21.09-30.09)01.10 9 12 900 11 400 11 100 8 500 18 300
 
 

   

   

   

    

   

   

.

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных