ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостиница «РАДУГА» Пос. Кабардинка 2018

 

Гостиница «РАДУГА»

Пос. Кабардинка

Современная гостиница «Радуга», в котором учтены требования к хорошему отдыху 21-го века, расположен в центральной части курортного посёлка Кабардинка недалеко от моря и набережной. Большая зелёная территория с выходом на две улицы (Коллективную и Революционную). Гостевой дом ориентирован на семейный отдых. В номерах курение строго запрещено.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местн номера Стандарт: мебель, сплит-система, телевизор, холодильник, сейф. Смена белья через 5-7 дней, смена полотенец через 5 дней, Уборка ежедневно.

ПИТАНИЕ: общая кухня-столовая оборудованная всем необходимым, работает с 8:00 до 23:00

ПЛЯЖ:  680 м., 5-10 минут. До моря ближе идти по ул. Корницкого, через центр немного дальше. 
ИНФРАСТРУКТУРА: бассейн с горкой подогреваемый (взрослый и детский, один, 4,5*9м, глубиной 150 смвторой, 4*7м, глубиной 60 см, с горкой для детей); лежаки, места для отдыха в большой беседке, увитой виноградом, и на верандеWi-Fi  в номерах, Детская площадка, Мангал, теннисный стол, тренажеры,  большой зеленый двор, детские велосипеды, кулер с горячей и холодной водой на этажах

ДЕТЯМ: бассейн с горкой подогреваемый,  Детская площадка, детские велосипеды, детские кроватки,  детские коляски для прогулки (бесплатно),   большой детский батут,  качели.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/ выезд 11-00

АДРЕС: пос. Кабардинка,  ул. Коллективная, 111

СКИДКИ детям до 12 лет -  на основном месте 500 рублей, на доп. месте до 10 лет (не вкл.).

ИНФОРМАЦИЯ:

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус___ рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе

 

График заездов

График заездов 2018

Ночей на море

2-х  местн.

3-х местн.

Доп. взросл.

Доп.  реб до 10л.

1-но мест.

26.05(27.05-03.06)04.06 7 11 050 10 950 9 500 7050 15 600
02.06(03.06-10.06)11.06 7 11 050 10 950 9 500 7050 15 600
02.06(03.06-15.06)16.06 12 15 300 15 100 12 500 8300 23 100
02.06(03.06-18.06)19.06 15 17 950 17 450 14 000 8750 28 400
06.06(07.06-15.06)16.06 8 11 700 11 550 10 000 7200 16 900
06.06(07.06-18.06)19.06 11 15 350 14 950 12 000 8150 23 200
09.06(10.06-18.06)19.06 8 12 400 12 050 10 000 7200 18 300
09.06(10.06-24.06)25.06 14 19 400 18 250 13 500 8600 31 300
14.06(15.06-24.06)25.06 9 16 500 15 300 11 000 7850 25 500
14.06(15.06-27.06)28.06 12 19 500 17 900 12 500 8300 31 500
17.06(18.06-24.06)25.06 6 12 000 11 200 9 000 6900 18 000
17.06(18.06-27.06)28.06 9 16 500 15 300 11 000 7850 25 500
17.06(18.06-02.07)03.07 14 21 850 19 850 13 500 8600 36 200
23.06(24.06-02.07)03.07 8 14 850 13 650 10 000 7200 23 200
23.06(24.06-06.07)07.07 12 21 250 19 050 12 500 8300 35 000
26.06(27.06-02.03)03.07 5 11 350 10 550 8 500 6750 16 700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 18 250 16 450 11 000 7850 29 000
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
01.07(02.07-15.07)16.07 13 25 050 21 800 13 000 8450 42 600
05.07(06.07-11.07)12.07 5 12 750 11 500 8 500 6750 19 500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
10.07(11.07-24.07)25.07 13 25 050 21 800 13 000 8450 42 600
14.07(15.07-20.07)21.07 5 12 750 11 500 8 500 6750 19 500
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 25 050 21 800 13 000 8450 42 600
23.07(24.07-29.07)30.07 5 12 750 11 500 8 500 6750 19 500
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
23.07(24.07-07.08)08.08 14 26 400 22 900 13 500 8600 45 300
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 25 050 21 800 13 000 8450 42 600
01.08(02.08-07.08)08.08 5 12 750 11 500 8 500 6750 19 500
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 25 050 21 800 13 000 8450 42 600
10.08(11.08-16.08)17.08 5 12 750 11 500 8 500 6750 19 500
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 25 050 21 800 13 000 8450 42 600
19.08(20.08-25.08)26.08 5 12 750 11 500 8 500 6750 19 500
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19 650 17 400 11 000 7850 31 800
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25 700 22 450 13 500 8600 43 900
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 950 16 950 11 000 7850 30 400
24.08(25.08-07.09)08.09 13 22 950 20 400 13 000 8450 38 400
28.08(29.08-03.09)04.09 5 12 050 11 050 8 500 6750 18 100
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 550 16 000 11 000 7850 27 600
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 500 15 300 11 000 7850 25 500
02.09(03.09-16.09)17.09 13 20 500 18 750 13 000 8450 33 500
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 000 10 350 8 500 6750 16 000
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 500 15 300 11 000 7850 25 500
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16 500 15 300 11 000 7850 25 500
11.09(12.09-25.09)26.09 13 20 500 18 750 13 000 8450 33 500
15.09(16.09-25.09)26.09 9 16 500 15 300 11 000 7850 25 500
20.09(21.09-30.09)01.10 9 16 500 15 300 11 000 7850 25 500

   

   

   

   

   

   

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных