ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Бирлик", Судак, 2022, ав

 Гостевой дом "БИРЛИК"

Расположение: Судак, находится в районе Ачеклар возле аквапарка и рядом с горой Алчак. Архитектурное решения гостевого дома "Бирлик" напоминает великолепие ханских палат, которые выполнены в индивидуальном стиле и уже в современном интерьере. Судак – небольшой приморский город на юго-востоке Крымского полуострова, с трёх сторон окружённый горными массивами. Такое расположение формирует здесь уникальные климатические условия, которые благоприятно воздействуют на организм человека. Изюминкой курорта считается современный аквапарк, который привлекает большим разнообразием всевозможных горок, аттракционов и бассейнов сотни гостей ежедневно. После веселых развлечений и увлекательных экскурсий можно отдохнуть в одном из кафе или ресторанов на набережной, перекусить и отведать ароматные крымские вина

Пляж: 5-7 минут пешком до пляжа. Дорога ровная, без спусков и подъемов. Полоса песчаных и мелкогалечных пляжей, которые идеально подходят для детей.

Размещение: Новое, современное, четырехэтажное здание со стильным и современным интерьером, эксклюзивной мебелью и бытовой техникой. Номера имеют панорамные большие окна, все номера светлые, выполнены в спокойных постельных тонах. Номера, находящиеся на втором этаже имеют балконы.

Условия размещения: Холодная и горячая вода – постоянно.

· 2-х, 3-х местный люкс – двуспальная + односпальная кровати, wi-fi, кондиционер, плазменный телевизор, санузел, платяной шкаф, трюмо с зеркалом, балкон (не во всех номерах)

Дети: с 5 до 14 лет на основное место минус 500 рублей (в 2-х местных номерах), с 5 до 14 лет на основное место – 15% (в 3-х и 4-х местных номерах). Скидка распространяется на 1 ребенка.

Питание: Оборудованная кухня всем необходимым для самостоятельного приготовления. Рядом множество кафе и столовых с демократичными ценами.

К услугам отдыхающих: WI-FI. зона барбекю с мангалом, кинозал, зона отдыха. гладильная доска и утюг. Пользование стиральной машиной. Территория самого гостевого дома так же богата различными экзотическими растениями, что приносит красоту во дворе.

Расчетный час: в день приезда 12-00, в день отъезда 10-00.

Наши комментарии: Теплый прием, большой выбор услуг и первоклассный сервис предлагает гостиница "Birlik".

Документы: паспорт, свидетельство о рождении ребенка, мед.полис.

Адрес: г.Судак, ул. Ковропрядов, 28  

 
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Семейный 2-хкомнатный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 9000 9300 8960
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 11600 12200 11520
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 14200 15100 14080
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 18100 19450 17920
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 20700 22350 20480
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 23300 25250 23040
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 25900 28150 25600
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 29800 32500 29440
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 32400 35400 32000
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 9000 9300 8960
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 11600 12200 11520
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 15500 16550 15360
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 18100 19450 17920
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 20700 22350 20480
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 23300 25250 23040
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 27200 29600 26880
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 29800 32500 29440
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 32400 35400 32000
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 9000 9300 8960
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 12900 13650 12800
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 15500 16550 15360
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 18100 19450 17920
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 20700 22350 20480
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 24600 26700 24320
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 27200 29600 26880
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 29800 32500 29440
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 32400 35400 32000
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 10300 10750 10240
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 12900 13650 12800
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 15500 16550 15360
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 18100 19450 17920
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 22000 23800 21760
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 24600 26700 24320
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 27200 29600 26880
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 29800 32500 29440
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 34460 37910 33780
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 9000 9300 8960
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 11600 12200 11520
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 14200 15100 14080
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 18100 19450 17920
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 20700 22350 20480
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 23300 25250 23040
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 25900 28150 25600
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 30560 33560 29940
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 33920 37520 33000
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 9000 9300 8960
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 11600 12200 11520
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 15500 16550 15360
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 18100 19450 17920
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 20700 22350 20480
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 23300 25250 23040
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 27960 30660 27380
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 31320 34620 30440
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 34680 38580 33500
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 9000 9300 8960
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 12900 13650 12800
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 15500 16550 15360
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 18100 19450 17920
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 20700 22350 20480
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 25360 27760 24820
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 28720 31720 27880
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 32080 35680 30940
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 35440 39640 34000
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 10300 10750 10240
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 12900 13650 12800
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 15500 16550 15360
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 18100 19450 17920
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 22760 24860 22260
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 26120 28820 25320
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 29480 32780 28380
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 32840 36740 31440
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 37880 42680 36030
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 9000 9300 8960
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 11600 12200 11520
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 14200 15100 14080
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 18860 20510 18420
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 22220 24470 21480
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 25580 28430 24540
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 28940 32390 27600
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 33980 38330 32190
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 37340 42290 35250
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 9000 9300 8960
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 11600 12200 11520
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 16260 17610 15860
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 19620 21570 18920
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 22980 25530 21980
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 26340 29490 25040
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 31380 35430 29630
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 34740 39390 32690
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 38100 43350 35750
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 9000 9300 8960
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 13660 14710 13300
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 17020 18670 16360
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 20380 22630 19420
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 23740 26590 22480
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 28780 32530 27070
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 32140 36490 30130
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 35500 40450 33190
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 39260 45050 36410
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 11060 11810 10740
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 14420 15770 13800
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 17780 19730 16860
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 21140 23690 19920
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 26180 29630 24510
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 29540 33590 27570
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 32900 37550 30630
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 36660 42150 33850
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 42300 49050 38680
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 9760 10360 9460
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 13120 14320 12520
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 16480 18280 15580
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 21520 24220 20170
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 24880 28180 23230
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 28240 32140 26290
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 32000 36740 29510
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 37640 43640 34340
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 41400 48240 37560
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 9760 10360 9460
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 13120 14320 12520
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 18160 20260 17110
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 21520 24220 20170
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 24880 28180 23230
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 28640 32780 26450
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 34280 39680 31280
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 38040 44280 34500
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 41800 48880 37720
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 9760 10360 9460
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 14800 16300 14050
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 18160 20260 17110
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 21520 24220 20170
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 25280 28820 23390
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 30920 35720 28220
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 34680 40320 31440
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 38440 44920 34660
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 42200 49520 37880
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 11440 12340 10990
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 14800 16300 14050
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 18160 20260 17110
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 21920 24860 20330
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 27560 31760 25160
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 31320 36360 28380
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 35080 40960 31600
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 38840 45560 34820
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 44480 52460 39650
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9760 10360 9460
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 13120 14320 12520
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 16880 18920 15740
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 22520 25820 20570
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 26280 30420 23790
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 30040 35020 27010
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 33800 39620 30230
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 39440 46520 35060
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 43200 51120 38280
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9760 10360 9460
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 13520 14960 12680
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 19160 21860 17510
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 22920 26460 20730
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 26680 31060 23950
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 30440 35660 27170
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 36080 42560 32000
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 39840 47160 35220
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 43600 51760 38440
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 10160 11000 9620
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 15800 17900 14450
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 19560 22500 17670
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 23320 27100 20890
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 27080 31700 24110
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 32720 38600 28940
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 36480 43200 32160
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 40240 47800 35380
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 44000 52400 38600
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 12040 13300 11230
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 15800 17900 14450
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 19560 22500 17670
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 23320 27100 20890
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 28960 34000 25720
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 32720 38600 28940
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 36480 43200 32160
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 40240 47800 35380
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 45880 54700 40210
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 10160 11000 9620
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 13920 15600 12840
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 17680 20200 16060
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 23320 27100 20890
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 27080 31700 24110
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 30840 36300 27330
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 34600 40900 30550
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 40240 47800 35380
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 44000 52400 38600
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 10160 11000 9620
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 13920 15600 12840
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 19560 22500 17670
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 23320 27100 20890
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 27080 31700 24110
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 30840 36300 27330
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 36480 43200 32160
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 40240 47800 35380
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 44000 52400 38600
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 10160 11000 9620
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 15800 17900 14450
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 19560 22500 17670
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 23320 27100 20890
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 27080 31700 24110
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 32720 38600 28940
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 36480 43200 32160
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 40240 47800 35380
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 44000 52400 38600
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 12040 13300 11230
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 15800 17900 14450
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 19560 22500 17670
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 23320 27100 20890
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 28960 34000 25720
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 32720 38600 28940
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 36480 43200 32160
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 40240 47800 35380
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 45880 54700 40210
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 10160 11000 9620
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 13920 15600 12840
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 17680 20200 16060
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 23320 27100 20890
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 27080 31700 24110
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 30840 36300 27330
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 34600 40900 30550
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 40240 47800 35380
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 44000 52400 38600
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 10160 11000 9620
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 13920 15600 12840
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 19560 22500 17670
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 23320 27100 20890
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 27080 31700 24110
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 30840 36300 27330
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 36480 43200 32160
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 40240 47800 35380
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 44000 52400 38600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 10160 11000 9620
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 15800 17900 14450
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 19560 22500 17670
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 23320 27100 20890
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 27080 31700 24110
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 32720 38600 28940
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 36480 43200 32160
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 40240 47800 35380
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 44000 52400 38600
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 12040 13300 11230
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 15800 17900 14450
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 19560 22500 17670
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 23320 27100 20890
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 28960 34000 25720
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 32720 38600 28940
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 36480 43200 32160
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 40240 47800 35380
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 45880 54700 40210
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 10160 11000 9620
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 13920 15600 12840
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 17680 20200 16060
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 23320 27100 20890
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 27080 31700 24110
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 30840 36300 27330
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 34600 40900 30550
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 40240 47800 35380
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 43360 51360 38240
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 10160 11000 9620
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 13920 15600 12840
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 19560 22500 17670
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 23320 27100 20890
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 27080 31700 24110
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 30840 36300 27330
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 36480 43200 32160
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 39600 46760 35020
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 42720 50320 37880
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 10160 11000 9620
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 15800 17900 14450
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 19560 22500 17670
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 23320 27100 20890
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 27080 31700 24110
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 32720 38600 28940
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 35840 42160 31800
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 38960 45720 34660
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 42080 49280 37520
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 12040 13300 11230
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 15800 17900 14450
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 19560 22500 17670
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 23320 27100 20890
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 28960 34000 25720
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 32080 37560 28580
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 35200 41120 31440
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 38320 44680 34300
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 41440 48240 37160
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 10160 11000 9620
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 13920 15600 12840
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 17680 20200 16060
