ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Галина", Голубицкая, 2022, ав

 

Голубицкая

 Расположение: Гостиница представляет собой двухэтажное каменноге здание. В пределах 10 минут ходьбы находятся аквапарк, дельфинарий, кафе, сувенирные лотки, представительства экскурсионных бюро и многое другое.

Пляж: 5-7 минут ходьбы до моря.

Размещение: 

2,3-х местные номера Стандарт. В номере: санузел(душ, туалет, умывальник); кондиционер; холодильник; телевизор; качественная мебель.

Инфраструктура:  просторная территория; места для отдыха; детская площадка; мангал.

Питание: Кухня - столовая. Есть возможность заказать питание (за доп. плату).

Адрес:  ул. Высотная , 6

 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
05.06.2021 - 09.06.2021 06.06.2021 - 08.06.2021 2 7400 7580 7360
05.06.2021 - 11.06.2021 06.06.2021 - 10.06.2021 4 8400 8760 8320
05.06.2021 - 13.06.2021 06.06.2021 - 12.06.2021 6 9400 9940 9280
05.06.2021 - 16.06.2021 06.06.2021 - 15.06.2021 9 10900 11710 10720
05.06.2021 - 18.06.2021 06.06.2021 - 17.06.2021 11 11900 12890 11680
05.06.2021 - 20.06.2021 06.06.2021 - 19.06.2021 13 12900 14070 12640
05.06.2021 - 22.06.2021 06.06.2021 - 21.06.2021 15 13900 15250 13600
05.06.2021 - 25.06.2021 06.06.2021 - 24.06.2021 18 15400 17020 15040
05.06.2021 - 27.06.2021 06.06.2021 - 26.06.2021 20 16400 18200 16000
07.06.2021 - 11.06.2021 08.06.2021 - 10.06.2021 2 7400 7580 7360
07.06.2021 - 13.06.2021 08.06.2021 - 12.06.2021 4 8400 8760 8320
07.06.2021 - 16.06.2021 08.06.2021 - 15.06.2021 7 9900 10530 9760
07.06.2021 - 18.06.2021 08.06.2021 - 17.06.2021 9 10900 11710 10720
07.06.2021 - 20.06.2021 08.06.2021 - 19.06.2021 11 11900 12890 11680
07.06.2021 - 22.06.2021 08.06.2021 - 21.06.2021 13 12900 14070 12640
07.06.2021 - 25.06.2021 08.06.2021 - 24.06.2021 16 14400 15840 14080
07.06.2021 - 27.06.2021 08.06.2021 - 26.06.2021 18 15400 17020 15040
07.06.2021 - 29.06.2021 08.06.2021 - 28.06.2021 20 16400 18200 16000
09.06.2021 - 13.06.2021 10.06.2021 - 12.06.2021 2 7400 7580 7360
09.06.2021 - 16.06.2021 10.06.2021 - 15.06.2021 5 8900 9350 8800
09.06.2021 - 18.06.2021 10.06.2021 - 17.06.2021 7 9900 10530 9760
09.06.2021 - 20.06.2021 10.06.2021 - 19.06.2021 9 10900 11710 10720
09.06.2021 - 22.06.2021 10.06.2021 - 21.06.2021 11 11900 12890 11680
09.06.2021 - 25.06.2021 10.06.2021 - 24.06.2021 14 13400 14660 13120
09.06.2021 - 27.06.2021 10.06.2021 - 26.06.2021 16 14400 15840 14080
09.06.2021 - 29.06.2021 10.06.2021 - 28.06.2021 18 15400 17020 15040
09.06.2021 - 01.07.2021 10.06.2021 - 30.06.2021 20 16600 18490 16110
11.06.2021 - 16.06.2021 12.06.2021 - 15.06.2021 3 7900 8170 7840
11.06.2021 - 18.06.2021 12.06.2021 - 17.06.2021 5 8900 9350 8800
11.06.2021 - 20.06.2021 12.06.2021 - 19.06.2021 7 9900 10530 9760
11.06.2021 - 22.06.2021 12.06.2021 - 21.06.2021 9 10900 11710 10720
11.06.2021 - 25.06.2021 12.06.2021 - 24.06.2021 12 12400 13480 12160
11.06.2021 - 27.06.2021 12.06.2021 - 26.06.2021 14 13400 14660 13120
11.06.2021 - 29.06.2021 12.06.2021 - 28.06.2021 16 14400 15840 14080
11.06.2021 - 01.07.2021 12.06.2021 - 30.06.2021 18 15600 17310 15150
11.06.2021 - 04.07.2021 12.06.2021 - 03.07.2021 21 17700 19950 16920
14.06.2021 - 18.06.2021 15.06.2021 - 17.06.2021 2 7400 7580 7360
14.06.2021 - 20.06.2021 15.06.2021 - 19.06.2021 4 8400 8760 8320
14.06.2021 - 22.06.2021 15.06.2021 - 21.06.2021 6 9400 9940 9280
14.06.2021 - 25.06.2021 15.06.2021 - 24.06.2021 9 10900 11710 10720
14.06.2021 - 27.06.2021 15.06.2021 - 26.06.2021 11 11900 12890 11680
14.06.2021 - 29.06.2021 15.06.2021 - 28.06.2021 13 12900 14070 12640
14.06.2021 - 01.07.2021 15.06.2021 - 30.06.2021 15 14100 15540 13710
14.06.2021 - 04.07.2021 15.06.2021 - 03.07.2021 18 16200 18180 15480
14.06.2021 - 06.07.2021 15.06.2021 - 05.07.2021 20 17600 19940 16660
16.06.2021 - 20.06.2021 17.06.2021 - 19.06.2021 2 7400 7580 7360
16.06.2021 - 22.06.2021 17.06.2021 - 21.06.2021 4 8400 8760 8320
16.06.2021 - 25.06.2021 17.06.2021 - 24.06.2021 7 9900 10530 9760
16.06.2021 - 27.06.2021 17.06.2021 - 26.06.2021 9 10900 11710 10720
16.06.2021 - 29.06.2021 17.06.2021 - 28.06.2021 11 11900 12890 11680
16.06.2021 - 01.07.2021 17.06.2021 - 30.06.2021 13 13100 14360 12750
16.06.2021 - 04.07.2021 17.06.2021 - 03.07.2021 16 15200 17000 14520
16.06.2021 - 06.07.2021 17.06.2021 - 05.07.2021 18 16600 18760 15700
16.06.2021 - 08.07.2021 17.06.2021 - 07.07.2021 20 18000 20520 16880
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 7400 7580 7360
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 8900 9350 8800
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 9900 10530 9760
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 10900 11710 10720
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 12100 13180 11790
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 14200 15820 13560
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 15600 17580 14740
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 17000 19340 15920
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 18400 21100 17100
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 7900 8170 7840
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 8900 9350 8800
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 9900 10530 9760
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 11100 12000 10830
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 13200 14640 12600
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 14600 16400 13780
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 16000 18160 14960
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 17400 19920 16140
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 19500 22560 17910
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 7400 7580 7360
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 8400 8760 8320
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 9600 10230 9390
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 11700 12870 11160
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 13100 14630 12340
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 14500 16390 13520
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 15900 18150 14700
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 18000 20790 16470
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 19400 22550 17650
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 7400 7580 7360
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 8600 9050 8430
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 10700 11690 10200
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 12100 13450 11380
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 13500 15210 12560
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 14900 16970 13740
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 17000 19610 15510
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 18400 21370 16690
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 19800 23130 17870
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 7600 7870 7470
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 9700 10510 9240
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 11100 12270 10420
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 12500 14030 11600
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 13900 15790 12780
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 16000 18430 14550
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 17400 20190 15730
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 18800 21950 16910
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 20200 23710 18090
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 8500 9040 8170
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 9900 10800 9350
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 11300 12560 10530
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 12700 14320 11710
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 14800 16960 13480
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 16200 18720 14660
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 17600 20480 15840
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 19000 22240 17020
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 21100 24880 18790
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 7800 8160 7580
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 9200 9920 8760
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 10600 11680 9940
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 12700 14320 11710
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 14100 16080 12890
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 15500 17840 14070
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 16900 19600 15250
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 19000 22240 17020
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 20400 24000 18200
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 7800 8160 7580
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 9200 9920 8760
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 11300 12560 10530
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 12700 14320 11710
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 14100 16080 12890
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 15500 17840 14070
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 17600 20480 15840
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 19000 22240 17020
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 20400 24000 18200
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 7800 8160 7580
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 9900 10800 9350
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 11300 12560 10530
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 12700 14320 11710
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 14100 16080 12890
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 16200 18720 14660
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 17600 20480 15840
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 19000 22240 17020
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 20400 24000 18200
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 8500 9040 8170
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 9900 10800 9350
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 11300 12560 10530
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 12700 14320 11710
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 14800 16960 13480
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 16200 18720 14660
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 17600 20480 15840
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 19000 22240 17020
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 21100 24880 18790
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 7800 8160 7580
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 9200 9920 8760
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 10600 11680 9940
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 12700 14320 11710
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 14100 16080 12890
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 15500 17840 14070
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 16900 19600 15250
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 19000 22240 17020
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 20400 24000 18200
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 7800 8160 7580
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 9200 9920 8760
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 11300 12560 10530
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 12700 14320 11710
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 14100 16080 12890
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 15500 17840 14070
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 17600 20480 15840
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 19000 22240 17020
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 20400 24000 18200
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 7800 8160 7580
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 9900 10800 9350
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 11300 12560 10530
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 12700 14320 11710
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 14100 16080 12890
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 16200 18720 14660
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 17600 20480 15840
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 19000 22240 17020
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 20400 24000 18200
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 8500 9040 8170
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 9900 10800 9350
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 11300 12560 10530
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 12700 14320 11710
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 14800 16960 13480
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 16200 18720 14660
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 17600 20480 15840
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 19000 22240 17020
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 21100 24880 18790
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 7800 8160 7580
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 9200 9920 8760
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 10600 11680 9940
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 12700 14320 11710
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 14100 16080 12890
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 15500 17840 14070
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 16900 19600 15250
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 19000 22240 17020
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 20400 24000 18200
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 7800 8160 7580
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 9200 9920 8760
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 11300 12560 10530
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 12700 14320 11710
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 14100 16080 12890
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 15500 17840 14070
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 17600 20480 15840
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 19000 22240 17020
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 20400 24000 18200
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 7800 8160 7580
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 9900 10800 9350
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 11300 12560 10530
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 12700 14320 11710
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 14100 16080 12890
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 16200 18720 14660
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 17600 20480 15840
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 19000 22240 17020
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 20400 24000 18200
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 8500 9040 8170
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 9900 10800 9350
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 11300 12560 10530
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 12700 14320 11710
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 14800 16960 13480
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 16200 18720 14660
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 17600 20480 15840
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 19000 22240 17020
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 21100 24880 18790
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 7800 8160 7580
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 9200 9920 8760
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 10600 11680 9940
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 12700 14320 11710
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 14100 16080 12890
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 15500 17840 14070
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 16900 19600 15250
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 19000 22240 17020
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 20400 24000 18200
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 7800 8160 7580
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 9200 9920 8760
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 11300 12560 10530
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 12700 14320 11710
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 14100 16080 12890
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 15500 17840 14070
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 17600 20480 15840
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 19000 22240 17020
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 20400 24000 18200
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 7800 8160 7580
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 9900 10800 9350
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 11300 12560 10530
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 12700 14320 11710
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 14100 16080 12890
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 16200 18720 14660
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 17600 20480 15840
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 19000 22240 17020
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 20400 24000 18200
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 8500 9040 8170
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 9900 10800 9350
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 11300 12560 10530
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 12700 14320 11710
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 14800 16960 13480
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 16200 18720 14660
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 17600 20480 15840
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 19000 22240 17020
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 21100 24880 18790
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 7800 8160 7580
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 9200 9920 8760
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 10600 11680 9940
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 12700 14320 11710
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 14100 16080 12890
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 15500 17840 14070
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 16900 19600 15250
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 19000 22240 17020
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 20400 24000 18200
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 7800 8160 7580
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 9200 9920 8760
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 11300 12560 10530
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 12700 14320 11710
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 14100 16080 12890
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 15500 17840 14070
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 17600 20480 15840
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 19000 22240 17020
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 20400 24000 18200
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 7800 8160 7580
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 9900 10800 9350
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 11300 12560 10530
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 12700 14320 11710
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 14100 16080 12890
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 16200 18720 14660
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 17600 20480 15840
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 19000 22240 17020
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 20100 23620 18010
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 8500 9040 8170
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 9900 10800 9350
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 11300 12560 10530
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 12700 14320 11710
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 14800 16960 13480
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 16200 18720 14660
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 17600 20480 15840
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 18700 21860 16830
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 19900 23360 18030
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 7800 8160 7580
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 9200 9920 8760
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 10600 11680 9940
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 12700 14320 11710
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 14100 16080 12890
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 15500 17840 14070
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 16600 19220 15060
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 17800 20720 16260
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 18600 21720 17060
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 7800 8160 7580
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 9200 9920 8760
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 11300 12560 10530
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 12700 14320 11710
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 14100 16080 12890
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 15200 17460 13880
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 16400 18960 15080
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 17200 19960 15880
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 18000 20960 16680
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 7800 8160 7580
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 9900 10800 9350
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 11300 12560 10530
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 12700 14320 11710
