ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Вилла "Ми-Ан-Со", Береговое, 2022, ав

 

п Береговое курорт Феодосия, Восточный берег Крыма

Расположение: Вилла «Ми-Ан-Со» состоящая из нескольких корпусов, находится в поселке Береговое, недалеко от моря.

Пляж: Песчаный пляж находится в 3-5 минутах от гостиницы.

Размещение:

2-х, 3-х, 4-х, 5-ти местные номера Стандарт: холодильник , телевизор, санузел с душем, необходимая мебель. Кондиционер за доп. плату 100р на месте.

Инфраструктура:  уютный двор, спортивная площадка.

Услуги:

- бильярд

- настольный теннис

- круглосуточный бесплатный доступ в Интерне

Питание:  3-х разовое питание входит в стоимость.

Адрес: Береговое, ул. Приозерная,51

 
Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8280 10100 8280 8280
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10160 13800 10160 10160
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 12040 17500 12040 12040
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 14860 23050 14860 14860
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 16740 26750 16740 16740
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 18620 30450 18620 18620
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 20590 34230 20590 20590
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 23680 40020 23680 23680
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 25740 43880 25740 25740
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8280 10100 8280 8280
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 10160 13800 10160 10160
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 12980 19350 12980 12980
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 14860 23050 14860 14860
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 16740 26750 16740 16740
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 18710 30530 18710 18710
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 21800 36320 21800 21800
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 23860 40180 23860 23860
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 25920 44040 25920 25920
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8280 10100 8280 8280
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11100 15650 11100 11100
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 12980 19350 12980 12980
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 14860 23050 14860 14860
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 16830 26830 16830 16830
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 19920 32620 19920 19920
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 21980 36480 21980 21980
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 24040 40340 24040 24040
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 26100 44200 26100 26100
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9220 11950 9220 9220
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11100 15650 11100 11100
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 12980 19350 12980 12980
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 14950 23130 14950 14950
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 18040 28920 18040 18040
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 20100 32780 20100 20100
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 22160 36640 22160 22160
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 24220 40500 24220 24220
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 27310 46290 27310 27310
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8280 10100 8280 8280
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10160 13800 10160 10160
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12130 17580 12130 12130
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 15220 23370 15220 15220
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 17280 27230 17280 17280
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 19340 31090 19340 19340
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 21400 34950 21400 21400
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 24490 40740 24490 24490
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 26550 44600 26550 26550
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8280 10100 8280 8280
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10250 13880 10250 10250
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 13340 19670 13340 13340
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 15400 23530 15400 15400
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 17460 27390 17460 17460
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 19520 31250 19520 19520
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 22610 37040 22610 22610
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 24670 40900 24670 24670
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 26730 44760 26730 26730
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8370 10180 8370 8370
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11460 15970 11460 11460
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13520 19830 13520 13520
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 15580 23690 15580 15580
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 17640 27550 17640 17640
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 20730 33340 20730 20730
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 22790 37200 22790 22790
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 24850 41060 24850 24850
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 26910 44920 26910 26910
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9490 12190 9490 9490
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11550 16050 11550 11550
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13610 19910 13610 13610
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 15670 23770 15670 15670
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 18760 29560 18760 18760
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 20820 33420 20820 20820
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 22880 37280 22880 22880
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 24940 41140 24940 24940
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 28230 47130 28230 28230
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8460 10260 8460 8460
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10520 14120 10520 10520
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12580 17980 12580 12580
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 15670 23770 15670 15670
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 17730 27630 17730 17730
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 19790 31490 19790 19790
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 21850 35350 21850 21850
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 25140 41340 25140 25140
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 27400 45400 27400 27400
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8460 10260 8460 8460
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10520 14120 10520 10520
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 13610 19910 13610 13610
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 15670 23770 15670 15670
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 17730 27630 17730 17730
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 19790 31490 19790 19790
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 23080 37480 23080 23080
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 25340 41540 25340 25340
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 27600 45600 27600 27600
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8460 10260 8460 8460
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 11550 16050 11550 11550
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 13610 19910 13610 13610
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 15670 23770 15670 15670
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 17730 27630 17730 17730
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 21020 33620 21020 21020
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 23280 37680 23280 23280
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 25540 41740 25540 25540
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 27800 45800 27800 27800
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9490 12190 9490 9490
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 11550 16050 11550 11550
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 13610 19910 13610 13610
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 15670 23770 15670 15670
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 18960 29760 18960 18960
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 21220 33820 21220 21220
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 23480 37880 23480 23480
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 25740 41940 25740 25740
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 29130 48030 29130 29130
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8460 10260 8460 8460
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 10520 14120 10520 10520
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 12580 17980 12580 12580
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 15870 23970 15870 15870
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 18130 28030 18130 18130
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 20390 32090 20390 20390
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 22650 36150 22650 22650
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 26040 42240 26040 26040
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 28300 46300 28300 28300
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 8460 10260 8460 8460
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 10520 14120 10520 10520
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 13810 20110 13810 13810
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 16070 24170 16070 16070
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 18330 28230 18330 18330
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 20590 32290 20590 20590
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 23980 38380 23980 23980
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 26240 42440 26240 26240
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 28500 46500 28500 28500
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 8460 10260 8460 8460
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 11750 16250 11750 11750
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 14010 20310 14010 14010
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 16270 24370 16270 16270
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 18530 28430 18530 18530
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 21920 34520 21920 21920
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 24180 38580 24180 24180
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 26440 42640 26440 26440
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 28700 46700 28700 28700
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 9690 12390 9690 9690
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 11950 16450 11950 11950
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 14210 20510 14210 14210
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 16470 24570 16470 16470
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 19860 30660 19860 19860
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 22120 34720 22120 22120
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 24380 38780 24380 24380
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 26640 42840 26640 26640
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 30030 48930 30030 30030
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 8660 10460 8660 8660
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 10920 14520 10920 10920
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 13180 18580 13180 13180
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 16570 24670 16570 16570
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 18830 28730 18830 18830
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 21090 32790 21090 21090
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 23350 36850 23350 23350
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 26740 42940 26740 26740
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 29300 47200 29300 29300
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 8660 10460 8660 8660
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 10920 14520 10920 10920
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 14310 20610 14310 14310
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 16570 24670 16570 16570
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 18830 28730 18830 18830
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 21090 32790 21090 21090
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 24480 38880 24480 24480
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 27040 43140 27040 27040
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 29600 47400 29600 29600
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 8660 10460 8660 8660
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 12050 16550 12050 12050
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 14310 20610 14310 14310
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 16570 24670 16570 16570
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 18830 28730 18830 18830
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 22220 34820 22220 22220
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 24780 39080 24780 24780
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 27340 43340 27340 27340
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 29900 47600 29900 29900
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 9790 12490 9790 9790
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 12050 16550 12050 12050
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 14310 20610 14310 14310
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 16570 24670 16570 16570
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 19960 30760 19960 19960
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 22520 35020 22520 22520
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 25080 39280 25080 25080
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 27640 43540 27640 27640
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 31480 49930 31480 31480
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 8660 10460 8660 8660
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 10920 14520 10920 10920
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 13180 18580 13180 13180
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 16570 24670 16570 16570
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 19130 28930 19130 19130
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 21690 33190 21690 21690
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 24250 37450 24250 24250
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 28090 43840 28090 28090
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 30650 48100 30650 30650
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 8660 10460 8660 8660
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 10920 14520 10920 10920
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 14310 20610 14310 14310
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 16870 24870 16870 16870
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 19430 29130 19430 19430
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 21990 33390 21990 21990
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 25830 39780 25830 25830
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 28390 44040 28390 28390
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 30950 48300 30950 30950
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 8660 10460 8660 8660
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 12050 16550 12050 12050
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 14610 20810 14610 14610
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 17170 25070 17170 17170
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 19730 29330 19730 19730
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 23570 35720 23570 23570
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 26130 39980 26130 26130
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 28690 44240 28690 28690
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 31250 48500 31250 31250
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 9790 12490 9790 9790
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 12350 16750 12350 12350
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 14910 21010 14910 14910
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 17470 25270 17470 17470
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 21310 31660 21310 21310
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 23870 35920 23870 23870
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 26430 40180 26430 26430
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 28990 44440 28990 28990
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 32830 50830 32830 32830
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 8960 10660 8960 8960
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 11520 14920 11520 11520
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 14080 19180 14080 14080
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 17920 25570 17920 17920
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 20480 29830 20480 20480
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 23040 34090 23040 23040
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 25600 38350 25600 25600
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 29440 44740 29440 29440
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 32000 49000 32000 32000
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 8960 10660 8960 8960
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 11520 14920 11520 11520
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 15360 21310 15360 15360
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 17920 25570 17920 17920
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 20480 29830 20480 20480
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 23040 34090 23040 23040
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 26880 40480 26880 26880
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 29440 44740 29440 29440
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 31750 48800 31750 31750
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 8960 10660 8960 8960
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 12800 17050 12800 12800
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 15360 21310 15360 15360
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 17920 25570 17920 17920
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 20480 29830 20480 20480
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 24320 36220 24320 24320
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 26880 40480 26880 26880
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 29190 44540 29190 29190
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 31250 48400 31250 31250
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 10240 12790 10240 10240
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 12800 17050 12800 12800
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 15360 21310 15360 15360
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 17920 25570 17920 17920
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 21760 31960 21760 21760
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 24320 36220 24320 24320
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 26630 40280 26630 26630
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 28690 44140 28690 28690
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 31780 49930 31780 31780
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 8960 10660 8960 8960
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 11520 14920 11520 11520
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 14080 19180 14080 14080
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 17920 25570 17920 17920
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 20480 29830 20480 20480
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 22790 33890 22790 22790
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 24850 37750 24850 24850
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 27940 43540 27940 27940
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 30000 47400 30000 30000
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 8960 10660 8960 8960
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 11520 14920 11520 11520
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 15360 21310 15360 15360
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 17920 25570 17920 17920
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 20230 29630 20230 20230
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 22290 33490 22290 22290
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 25380 39280 25380 25380
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 27440 43140 27440 27440
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 29500 47000 29500 29500
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 8960 10660 8960 8960
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 12800 17050 12800 12800
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 15360 21310 15360 15360
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 17670 25370 17670 17670
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 19730 29230 19730 19730
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 22820 35020 22820 22820
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 24880 38880 24880 24880
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 26940 42740 26940 26940
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 29000 46600 29000 29000
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 10240 12790 10240 10240
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 12800 17050 12800 12800
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 15110 21110 15110 15110
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 17170 24970 17170 17170
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 20260 30760 20260 20260
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 22320 34620 22320 22320
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 24380 38480 24380 24380
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 26440 42340 26440 26440
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 28500 46200 28500 28500
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 8960 10660 8960 8960
