ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Санаторно-гостиничный комплекс "Запорожье", Ялта 2022, ав

 

 

 

курорт Ялта, Южный берег Крыма

Красивейшая столовая, вкуснейшее питание – «Запорожье» подарит вам замечательный отдых! Прекрасные полезные растения на территории отлично влияют на здоровье, а 10 минут до пляжа – супер удобно. 2-х разовое комплексное питание ждёт вас в «Запорожье».

Расположение: Гостиничный комплекс «Запорожье» находится в центре города Ялта, в парковой зоне, в живописной долине речки Учан-Су, в 15 минутах ходьбы от моря. Отдых здесь подойдет для тех, кому важно находится максимально близко к развлекательной курортной инфраструктуре, кто любит самостоятельно планировать свои поездки по достопримечательностям.

Пляж: 10-15 минут до городского пляжа.

Размещение:
1-местные, 2-местные номера Стандарт 2-4 этаж: площадь номера 21 кв.м, мебель, кровати односпальные, телевизор, холодильник, санузел с душем.

Инфраструктура: столовая. Заказ экскурсий.

Питание: 2-х разовое (завтрак+ужин) комплексное в столовой включено в стоимость.

Дети без места не принимаются.

Адрес: г. Ялта, ул. Ломоносова, 29/4 лит. «А»

Даты тура
Даты проживания
Ночей
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
18.06.2021 - 22.06.2021 19.06.2021 - 21.06.2021 2 15400 12740
18.06.2021 - 25.06.2021 19.06.2021 - 24.06.2021 5 25600 18950
18.06.2021 - 27.06.2021 19.06.2021 - 26.06.2021 7 32400 23090
18.06.2021 - 29.06.2021 19.06.2021 - 28.06.2021 9 39200 27230
18.06.2021 - 01.07.2021 19.06.2021 - 30.06.2021 11 46700 31730
18.06.2021 - 04.07.2021 19.06.2021 - 03.07.2021 14 57950 38480
18.06.2021 - 06.07.2021 19.06.2021 - 05.07.2021 16 65450 42980
18.06.2021 - 08.07.2021 19.06.2021 - 07.07.2021 18 72950 47480
18.06.2021 - 10.07.2021 19.06.2021 - 09.07.2021 20 80450 51980
20.06.2021 - 25.06.2021 21.06.2021 - 24.06.2021 3 18800 14810
20.06.2021 - 27.06.2021 21.06.2021 - 26.06.2021 5 25600 18950
20.06.2021 - 29.06.2021 21.06.2021 - 28.06.2021 7 32400 23090
20.06.2021 - 01.07.2021 21.06.2021 - 30.06.2021 9 39900 27590
20.06.2021 - 04.07.2021 21.06.2021 - 03.07.2021 12 51150 34340
20.06.2021 - 06.07.2021 21.06.2021 - 05.07.2021 14 58650 38840
20.06.2021 - 08.07.2021 21.06.2021 - 07.07.2021 16 66150 43340
20.06.2021 - 10.07.2021 21.06.2021 - 09.07.2021 18 73650 47840
20.06.2021 - 13.07.2021 21.06.2021 - 12.07.2021 21 84900 54590
23.06.2021 - 27.06.2021 24.06.2021 - 26.06.2021 2 15400 12740
23.06.2021 - 29.06.2021 24.06.2021 - 28.06.2021 4 22200 16880
23.06.2021 - 01.07.2021 24.06.2021 - 30.06.2021 6 29700 21380
23.06.2021 - 04.07.2021 24.06.2021 - 03.07.2021 9 40950 28130
23.06.2021 - 06.07.2021 24.06.2021 - 05.07.2021 11 48450 32630
23.06.2021 - 08.07.2021 24.06.2021 - 07.07.2021 13 55950 37130
23.06.2021 - 10.07.2021 24.06.2021 - 09.07.2021 15 63450 41630
23.06.2021 - 13.07.2021 24.06.2021 - 12.07.2021 18 74700 48380
23.06.2021 - 15.07.2021 24.06.2021 - 14.07.2021 20 82200 52880
25.06.2021 - 29.06.2021 26.06.2021 - 28.06.2021 2 15400 12740
25.06.2021 - 01.07.2021 26.06.2021 - 30.06.2021 4 22900 17240
25.06.2021 - 04.07.2021 26.06.2021 - 03.07.2021 7 34150 23990
25.06.2021 - 06.07.2021 26.06.2021 - 05.07.2021 9 41650 28490
25.06.2021 - 08.07.2021 26.06.2021 - 07.07.2021 11 49150 32990
25.06.2021 - 10.07.2021 26.06.2021 - 09.07.2021 13 56650 37490
25.06.2021 - 13.07.2021 26.06.2021 - 12.07.2021 16 67900 44240
25.06.2021 - 15.07.2021 26.06.2021 - 14.07.2021 18 75400 48740
25.06.2021 - 17.07.2021 26.06.2021 - 16.07.2021 20 82900 53240
27.06.2021 - 01.07.2021 28.06.2021 - 30.06.2021 2 16100 13100
27.06.2021 - 04.07.2021 28.06.2021 - 03.07.2021 5 27350 19850
27.06.2021 - 06.07.2021 28.06.2021 - 05.07.2021 7 34850 24350
27.06.2021 - 08.07.2021 28.06.2021 - 07.07.2021 9 42350 28850
27.06.2021 - 10.07.2021 28.06.2021 - 09.07.2021 11 49850 33350
27.06.2021 - 13.07.2021 28.06.2021 - 12.07.2021 14 61100 40100
27.06.2021 - 15.07.2021 28.06.2021 - 14.07.2021 16 68600 44600
27.06.2021 - 17.07.2021 28.06.2021 - 16.07.2021 18 76100 49100
27.06.2021 - 19.07.2021 28.06.2021 - 18.07.2021 20 83600 53600
29.06.2021 - 04.07.2021 30.06.2021 - 03.07.2021 3 19850 15350
29.06.2021 - 06.07.2021 30.06.2021 - 05.07.2021 5 27350 19850
29.06.2021 - 08.07.2021 30.06.2021 - 07.07.2021 7 34850 24350
29.06.2021 - 10.07.2021 30.06.2021 - 09.07.2021 9 42350 28850
29.06.2021 - 13.07.2021 30.06.2021 - 12.07.2021 12 53600 35600
29.06.2021 - 15.07.2021 30.06.2021 - 14.07.2021 14 61100 40100
29.06.2021 - 17.07.2021 30.06.2021 - 16.07.2021 16 68600 44600
29.06.2021 - 19.07.2021 30.06.2021 - 18.07.2021 18 76100 49100
29.06.2021 - 22.07.2021 30.06.2021 - 21.07.2021 21 87350 55850
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
02.07.2021 - 06.07.2021 03.07.2021 - 05.07.2021 2 16100 13100
02.07.2021 - 08.07.2021 03.07.2021 - 07.07.2021 4 23600 17600
02.07.2021 - 10.07.2021 03.07.2021 - 09.07.2021 6 31100 22100
02.07.2021 - 13.07.2021 03.07.2021 - 12.07.2021 9 42350 28850
02.07.2021 - 15.07.2021 03.07.2021 - 14.07.2021 11 49850 33350
02.07.2021 - 17.07.2021 03.07.2021 - 16.07.2021 13 57350 37850
02.07.2021 - 19.07.2021 03.07.2021 - 18.07.2021 15 64850 42350
02.07.2021 - 22.07.2021 03.07.2021 - 21.07.2021 18 76100 49100
02.07.2021 - 24.07.2021 03.07.2021 - 23.07.2021 20 83600 53600
04.07.2021 - 08.07.2021 05.07.2021 - 07.07.2021 2 16100 13100
04.07.2021 - 10.07.2021 05.07.2021 - 09.07.2021 4 23600 17600
04.07.2021 - 13.07.2021 05.07.2021 - 12.07.2021 7 34850 24350
04.07.2021 - 15.07.2021 05.07.2021 - 14.07.2021 9 42350 28850
04.07.2021 - 17.07.2021 05.07.2021 - 16.07.2021 11 49850 33350
04.07.2021 - 19.07.2021 05.07.2021 - 18.07.2021 13 57350 37850
04.07.2021 - 22.07.2021 05.07.2021 - 21.07.2021 16 68600 44600
04.07.2021 - 24.07.2021 05.07.2021 - 23.07.2021 18 76100 49100
04.07.2021 - 26.07.2021 05.07.2021 - 25.07.2021 20 83600 53600
06.07.2021 - 10.07.2021 07.07.2021 - 09.07.2021 2 16100 13100
06.07.2021 - 13.07.2021 07.07.2021 - 12.07.2021 5 27350 19850
06.07.2021 - 15.07.2021 07.07.2021 - 14.07.2021 7 34850 24350
06.07.2021 - 17.07.2021 07.07.2021 - 16.07.2021 9 42350 28850
06.07.2021 - 19.07.2021 07.07.2021 - 18.07.2021 11 49850 33350
06.07.2021 - 22.07.2021 07.07.2021 - 21.07.2021 14 61100 40100
06.07.2021 - 24.07.2021 07.07.2021 - 23.07.2021 16 68600 44600
06.07.2021 - 26.07.2021 07.07.2021 - 25.07.2021 18 76100 49100
06.07.2021 - 28.07.2021 07.07.2021 - 27.07.2021 20 83600 53600
08.07.2021 - 13.07.2021 09.07.2021 - 12.07.2021 3 19850 15350
08.07.2021 - 15.07.2021 09.07.2021 - 14.07.2021 5 27350 19850
08.07.2021 - 17.07.2021 09.07.2021 - 16.07.2021 7 34850 24350
08.07.2021 - 19.07.2021 09.07.2021 - 18.07.2021 9 42350 28850
08.07.2021 - 22.07.2021 09.07.2021 - 21.07.2021 12 53600 35600
08.07.2021 - 24.07.2021 09.07.2021 - 23.07.2021 14 61100 40100
08.07.2021 - 26.07.2021 09.07.2021 - 25.07.2021 16 68600 44600
08.07.2021 - 28.07.2021 09.07.2021 - 27.07.2021 18 76100 49100
08.07.2021 - 31.07.2021 09.07.2021 - 30.07.2021 21 87350 55850
11.07.2021 - 15.07.2021 12.07.2021 - 14.07.2021 2 16100 13100
11.07.2021 - 17.07.2021 12.07.2021 - 16.07.2021 4 23600 17600
11.07.2021 - 19.07.2021 12.07.2021 - 18.07.2021 6 31100 22100
11.07.2021 - 22.07.2021 12.07.2021 - 21.07.2021 9 42350 28850
11.07.2021 - 24.07.2021 12.07.2021 - 23.07.2021 11 49850 33350
11.07.2021 - 26.07.2021 12.07.2021 - 25.07.2021 13 57350 37850
11.07.2021 - 28.07.2021 12.07.2021 - 27.07.2021 15 64850 42350
11.07.2021 - 31.07.2021 12.07.2021 - 30.07.2021 18 76100 49100
11.07.2021 - 02.08.2021 12.07.2021 - 01.08.2021 20 83600 53600
13.07.2021 - 17.07.2021 14.07.2021 - 16.07.2021 2 16100 13100
13.07.2021 - 19.07.2021 14.07.2021 - 18.07.2021 4 23600 17600
13.07.2021 - 22.07.2021 14.07.2021 - 21.07.2021 7 34850 24350
13.07.2021 - 24.07.2021 14.07.2021 - 23.07.2021 9 42350 28850
13.07.2021 - 26.07.2021 14.07.2021 - 25.07.2021 11 49850 33350
13.07.2021 - 28.07.2021 14.07.2021 - 27.07.2021 13 57350 37850
13.07.2021 - 31.07.2021 14.07.2021 - 30.07.2021 16 68600 44600
13.07.2021 - 02.08.2021 14.07.2021 - 01.08.2021 18 76100 49100
13.07.2021 - 04.08.2021 14.07.2021 - 03.08.2021 20 83600 53600
15.07.2021 - 19.07.2021 16.07.2021 - 18.07.2021 2 16100 13100
15.07.2021 - 22.07.2021 16.07.2021 - 21.07.2021 5 27350 19850
15.07.2021 - 24.07.2021 16.07.2021 - 23.07.2021 7 34850 24350
15.07.2021 - 26.07.2021 16.07.2021 - 25.07.2021 9 42350 28850
15.07.2021 - 28.07.2021 16.07.2021 - 27.07.2021 11 49850 33350
15.07.2021 - 31.07.2021 16.07.2021 - 30.07.2021 14 61100 40100
15.07.2021 - 02.08.2021 16.07.2021 - 01.08.2021 16 68600 44600
15.07.2021 - 04.08.2021 16.07.2021 - 03.08.2021 18 76100 49100
15.07.2021 - 06.08.2021 16.07.2021 - 05.08.2021 20 83600 53600
17.07.2021 - 22.07.2021 18.07.2021 - 21.07.2021 3 19850 15350
17.07.2021 - 24.07.2021 18.07.2021 - 23.07.2021 5 27350 19850
17.07.2021 - 26.07.2021 18.07.2021 - 25.07.2021 7 34850 24350
17.07.2021 - 28.07.2021 18.07.2021 - 27.07.2021 9 42350 28850
17.07.2021 - 31.07.2021 18.07.2021 - 30.07.2021 12 53600 35600
17.07.2021 - 02.08.2021 18.07.2021 - 01.08.2021 14 61100 40100
17.07.2021 - 04.08.2021 18.07.2021 - 03.08.2021 16 68600 44600
17.07.2021 - 06.08.2021 18.07.2021 - 05.08.2021 18 76100 49100
17.07.2021 - 09.08.2021 18.07.2021 - 08.08.2021 21 87350 55850
20.07.2021 - 24.07.2021 21.07.2021 - 23.07.2021 2 16100 13100
20.07.2021 - 26.07.2021 21.07.2021 - 25.07.2021 4 23600 17600
20.07.2021 - 28.07.2021 21.07.2021 - 27.07.2021 6 31100 22100
20.07.2021 - 31.07.2021 21.07.2021 - 30.07.2021 9 42350 28850
20.07.2021 - 02.08.2021 21.07.2021 - 01.08.2021 11 49850 33350
20.07.2021 - 04.08.2021 21.07.2021 - 03.08.2021 13 57350 37850
20.07.2021 - 06.08.2021 21.07.2021 - 05.08.2021 15 64850 42350
20.07.2021 - 09.08.2021 21.07.2021 - 08.08.2021 18 76100 49100
20.07.2021 - 11.08.2021 21.07.2021 - 10.08.2021 20 83600 53600
22.07.2021 - 26.07.2021 23.07.2021 - 25.07.2021 2 16100 13100
22.07.2021 - 28.07.2021 23.07.2021 - 27.07.2021 4 23600 17600
22.07.2021 - 31.07.2021 23.07.2021 - 30.07.2021 7 34850 24350
22.07.2021 - 02.08.2021 23.07.2021 - 01.08.2021 9 42350 28850
22.07.2021 - 04.08.2021 23.07.2021 - 03.08.2021 11 49850 33350
22.07.2021 - 06.08.2021 23.07.2021 - 05.08.2021 13 57350 37850
22.07.2021 - 09.08.2021 23.07.2021 - 08.08.2021 16 68600 44600
22.07.2021 - 11.08.2021 23.07.2021 - 10.08.2021 18 76100 49100
22.07.2021 - 13.08.2021 23.07.2021 - 12.08.2021 20 83600 53600
24.07.2021 - 28.07.2021 25.07.2021 - 27.07.2021 2 16100 13100
24.07.2021 - 31.07.2021 25.07.2021 - 30.07.2021 5 27350 19850
24.07.2021 - 02.08.2021 25.07.2021 - 01.08.2021 7 34850 24350
24.07.2021 - 04.08.2021 25.07.2021 - 03.08.2021 9 42350 28850
24.07.2021 - 06.08.2021 25.07.2021 - 05.08.2021 11 49850 33350
24.07.2021 - 09.08.2021 25.07.2021 - 08.08.2021 14 61100 40100
24.07.2021 - 11.08.2021 25.07.2021 - 10.08.2021 16 68600 44600
24.07.2021 - 13.08.2021 25.07.2021 - 12.08.2021 18 76100 49100
24.07.2021 - 15.08.2021 25.07.2021 - 14.08.2021 20 83600 53600
26.07.2021 - 31.07.2021 27.07.2021 - 30.07.2021 3 19850 15350
26.07.2021 - 02.08.2021 27.07.2021 - 01.08.2021 5 27350 19850
26.07.2021 - 04.08.2021 27.07.2021 - 03.08.2021 7 34850 24350
26.07.2021 - 06.08.2021 27.07.2021 - 05.08.2021 9 42350 28850
26.07.2021 - 09.08.2021 27.07.2021 - 08.08.2021 12 53600 35600
26.07.2021 - 11.08.2021 27.07.2021 - 10.08.2021 14 61100 40100
26.07.2021 - 13.08.2021 27.07.2021 - 12.08.2021 16 68600 44600
26.07.2021 - 15.08.2021 27.07.2021 - 14.08.2021 18 76100 49100
26.07.2021 - 18.08.2021 27.07.2021 - 17.08.2021 21 87350 55850
29.07.2021 - 02.08.2021 30.07.2021 - 01.08.2021 2 16100 13100
29.07.2021 - 04.08.2021 30.07.2021 - 03.08.2021 4 23600 17600
29.07.2021 - 06.08.2021 30.07.2021 - 05.08.2021 6 31100 22100
29.07.2021 - 09.08.2021 30.07.2021 - 08.08.2021 9 42350 28850
29.07.2021 - 11.08.2021 30.07.2021 - 10.08.2021 11 49850 33350
29.07.2021 - 13.08.2021 30.07.2021 - 12.08.2021 13 57350 37850
29.07.2021 - 15.08.2021 30.07.2021 - 14.08.2021 15 64850 42350
29.07.2021 - 18.08.2021 30.07.2021 - 17.08.2021 18 76100 49100
29.07.2021 - 20.08.2021 30.07.2021 - 19.08.2021 20 83600 53600
31.07.2021 - 04.08.2021 01.08.2021 - 03.08.2021 2 16100 13100
31.07.2021 - 06.08.2021 01.08.2021 - 05.08.2021 4 23600 17600
31.07.2021 - 09.08.2021 01.08.2021 - 08.08.2021 7 34850 24350
31.07.2021 - 11.08.2021 01.08.2021 - 10.08.2021 9 42350 28850
31.07.2021 - 13.08.2021 01.08.2021 - 12.08.2021 11 49850 33350
31.07.2021 - 15.08.2021 01.08.2021 - 14.08.2021 13 57350 37850
31.07.2021 - 18.08.2021 01.08.2021 - 17.08.2021 16 68600 44600
31.07.2021 - 20.08.2021 01.08.2021 - 19.08.2021 18 76100 49100
31.07.2021 - 22.08.2021 01.08.2021 - 21.08.2021 20 83600 53600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
02.08.2021 - 06.08.2021 03.08.2021 - 05.08.2021 2 16100 13100
02.08.2021 - 09.08.2021 03.08.2021 - 08.08.2021 5 27350 19850
02.08.2021 - 11.08.2021 03.08.2021 - 10.08.2021 7 34850 24350
02.08.2021 - 13.08.2021 03.08.2021 - 12.08.2021 9 42350 28850
02.08.2021 - 15.08.2021 03.08.2021 - 14.08.2021 11 49850 33350
02.08.2021 - 18.08.2021 03.08.2021 - 17.08.2021 14 61100 40100
02.08.2021 - 20.08.2021 03.08.2021 - 19.08.2021 16 68600 44600
02.08.2021 - 22.08.2021 03.08.2021 - 21.08.2021 18 76100 49100
02.08.2021 - 24.08.2021 03.08.2021 - 23.08.2021 20 83600 53600
04.08.2021 - 09.08.2021 05.08.2021 - 08.08.2021 3 19850 15350
04.08.2021 - 11.08.2021 05.08.2021 - 10.08.2021 5 27350 19850
04.08.2021 - 13.08.2021 05.08.2021 - 12.08.2021 7 34850 24350
04.08.2021 - 15.08.2021 05.08.2021 - 14.08.2021 9 42350 28850
04.08.2021 - 18.08.2021 05.08.2021 - 17.08.2021 12 53600 35600
04.08.2021 - 20.08.2021 05.08.2021 - 19.08.2021 14 61100 40100
04.08.2021 - 22.08.2021 05.08.2021 - 21.08.2021 16 68600 44600
04.08.2021 - 24.08.2021 05.08.2021 - 23.08.2021 18 76100 49100
04.08.2021 - 27.08.2021 05.08.2021 - 26.08.2021 21 87350 55850
07.08.2021 - 11.08.2021 08.08.2021 - 10.08.2021 2 16100 13100
07.08.2021 - 13.08.2021 08.08.2021 - 12.08.2021 4 23600 17600
07.08.2021 - 15.08.2021 08.08.2021 - 14.08.2021 6 31100 22100
07.08.2021 - 18.08.2021 08.08.2021 - 17.08.2021 9 42350 28850
07.08.2021 - 20.08.2021 08.08.2021 - 19.08.2021 11 49850 33350
07.08.2021 - 22.08.2021 08.08.2021 - 21.08.2021 13 57350 37850
07.08.2021 - 24.08.2021 08.08.2021 - 23.08.2021 15 64850 42350
07.08.2021 - 27.08.2021 08.08.2021 - 26.08.2021 18 76100 49100
07.08.2021 - 29.08.2021 08.08.2021 - 28.08.2021 20 83600 53600
09.08.2021 - 13.08.2021 10.08.2021 - 12.08.2021 2 16100 13100
09.08.2021 - 15.08.2021 10.08.2021 - 14.08.2021 4 23600 17600
09.08.2021 - 18.08.2021 10.08.2021 - 17.08.2021 7 34850 24350
09.08.2021 - 20.08.2021 10.08.2021 - 19.08.2021 9 42350 28850
09.08.2021 - 22.08.2021 10.08.2021 - 21.08.2021 11 49850 33350
09.08.2021 - 24.08.2021 10.08.2021 - 23.08.2021 13 57350 37850
09.08.2021 - 27.08.2021 10.08.2021 - 26.08.2021 16 68600 44600
09.08.2021 - 29.08.2021 10.08.2021 - 28.08.2021 18 76100 49100
09.08.2021 - 31.08.2021 10.08.2021 - 30.08.2021 20 83600 53600
11.08.2021 - 15.08.2021 12.08.2021 - 14.08.2021 2 16100 13100
11.08.2021 - 18.08.2021 12.08.2021 - 17.08.2021 5 27350 19850
11.08.2021 - 20.08.2021 12.08.2021 - 19.08.2021 7 34850 24350
11.08.2021 - 22.08.2021 12.08.2021 - 21.08.2021 9 42350 28850
11.08.2021 - 24.08.2021 12.08.2021 - 23.08.2021 11 49850 33350
11.08.2021 - 27.08.2021 12.08.2021 - 26.08.2021 14 61100 40100
11.08.2021 - 29.08.2021 12.08.2021 - 28.08.2021 16 68600 44600
11.08.2021 - 31.08.2021 12.08.2021 - 30.08.2021 18 76100 49100
11.08.2021 - 02.09.2021 12.08.2021 - 01.09.2021 20 83250 53420
13.08.2021 - 18.08.2021 14.08.2021 - 17.08.2021 3 19850 15350
13.08.2021 - 20.08.2021 14.08.2021 - 19.08.2021 5 27350 19850
13.08.2021 - 22.08.2021 14.08.2021 - 21.08.2021 7 34850 24350
13.08.2021 - 24.08.2021 14.08.2021 - 23.08.2021 9 42350 28850
13.08.2021 - 27.08.2021 14.08.2021 - 26.08.2021 12 53600 35600
13.08.2021 - 29.08.2021 14.08.2021 - 28.08.2021 14 61100 40100
13.08.2021 - 31.08.2021 14.08.2021 - 30.08.2021 16 68600 44600
13.08.2021 - 02.09.2021 14.08.2021 - 01.09.2021 18 75750 48920
13.08.2021 - 05.09.2021 14.08.2021 - 04.09.2021 21 85950 55130
16.08.2021 - 20.08.2021 17.08.2021 - 19.08.2021 2 16100 13100
16.08.2021 - 22.08.2021 17.08.2021 - 21.08.2021 4 23600 17600
16.08.2021 - 24.08.2021 17.08.2021 - 23.08.2021 6 31100 22100
16.08.2021 - 27.08.2021 17.08.2021 - 26.08.2021 9 42350 28850
16.08.2021 - 29.08.2021 17.08.2021 - 28.08.2021 11 49850 33350
16.08.2021 - 31.08.2021 17.08.2021 - 30.08.2021 13 57350 37850
16.08.2021 - 02.09.2021 17.08.2021 - 01.09.2021 15 64500 42170
16.08.2021 - 05.09.2021 17.08.2021 - 04.09.2021 18 74700 48380
16.08.2021 - 07.09.2021 17.08.2021 - 06.09.2021 20 81500 52520
18.08.2021 - 22.08.2021 19.08.2021 - 21.08.2021 2 16100 13100
18.08.2021 - 24.08.2021 19.08.2021 - 23.08.2021 4 23600 17600
18.08.2021 - 27.08.2021 19.08.2021 - 26.08.2021 7 34850 24350
18.08.2021 - 29.08.2021 19.08.2021 - 28.08.2021 9 42350 28850
18.08.2021 - 31.08.2021 19.08.2021 - 30.08.2021 11 49850 33350
18.08.2021 - 02.09.2021 19.08.2021 - 01.09.2021 13 57000 37670
18.08.2021 - 05.09.2021 19.08.2021 - 04.09.2021 16 67200 43880
18.08.2021 - 07.09.2021 19.08.2021 - 06.09.2021 18 74000 48020
18.08.2021 - 09.09.2021 19.08.2021 - 08.09.2021 20 80800 52160
20.08.2021 - 24.08.2021 21.08.2021 - 23.08.2021 2 16100 13100
20.08.2021 - 27.08.2021 21.08.2021 - 26.08.2021 5 27350 19850
20.08.2021 - 29.08.2021 21.08.2021 - 28.08.2021 7 34850 24350
20.08.2021 - 31.08.2021 21.08.2021 - 30.08.2021 9 42350 28850
20.08.2021 - 02.09.2021 21.08.2021 - 01.09.2021 11 49500 33170
20.08.2021 - 05.09.2021 21.08.2021 - 04.09.2021 14 59700 39380
20.08.2021 - 07.09.2021 21.08.2021 - 06.09.2021 16 66500 43520
20.08.2021 - 09.09.2021 21.08.2021 - 08.09.2021 18 73300 47660
20.08.2021 - 11.09.2021 21.08.2021 - 10.09.2021 20 80100 51800
22.08.2021 - 27.08.2021 23.08.2021 - 26.08.2021 3 19850 15350
22.08.2021 - 29.08.2021 23.08.2021 - 28.08.2021 5 27350 19850
22.08.2021 - 31.08.2021 23.08.2021 - 30.08.2021 7 34850 24350
22.08.2021 - 02.09.2021 23.08.2021 - 01.09.2021 9 42000 28670
22.08.2021 - 05.09.2021 23.08.2021 - 04.09.2021 12 52200 34880
22.08.2021 - 07.09.2021 23.08.2021 - 06.09.2021 14 59000 39020
22.08.2021 - 09.09.2021 23.08.2021 - 08.09.2021 16 65800 43160
22.08.2021 - 11.09.2021 23.08.2021 - 10.09.2021 18 72600 47300
22.08.2021 - 14.09.2021 23.08.2021 - 13.09.2021 21 82800 53510
25.08.2021 - 29.08.2021 26.08.2021 - 28.08.2021 2 16100 13100
25.08.2021 - 31.08.2021 26.08.2021 - 30.08.2021 4 23600 17600
25.08.2021 - 02.09.2021 26.08.2021 - 01.09.2021 6 30750 21920
25.08.2021 - 05.09.2021 26.08.2021 - 04.09.2021 9 40950 28130
25.08.2021 - 07.09.2021 26.08.2021 - 06.09.2021 11 47750 32270
25.08.2021 - 09.09.2021 26.08.2021 - 08.09.2021 13 54550 36410
25.08.2021 - 11.09.2021 26.08.2021 - 10.09.2021 15 61350 40550
25.08.2021 - 14.09.2021 26.08.2021 - 13.09.2021 18 71550 46760
27.08.2021 - 31.08.2021 28.08.2021 - 30.08.2021 2 16100 13100
27.08.2021 - 02.09.2021 28.08.2021 - 01.09.2021 4 23250 17420
27.08.2021 - 05.09.2021 28.08.2021 - 04.09.2021 7 33450 23630
27.08.2021 - 07.09.2021 28.08.2021 - 06.09.2021 9 40250 27770
27.08.2021 - 09.09.2021 28.08.2021 - 08.09.2021 11 47050 31910
27.08.2021 - 11.09.2021 28.08.2021 - 10.09.2021 13 53850 36050
27.08.2021 - 14.09.2021 28.08.2021 - 13.09.2021 16 64050 42260
29.08.2021 - 02.09.2021 30.08.2021 - 01.09.2021 2 15750 12920
29.08.2021 - 05.09.2021 30.08.2021 - 04.09.2021 5 25950 19130
29.08.2021 - 07.09.2021 30.08.2021 - 06.09.2021 7 32750 23270
29.08.2021 - 09.09.2021 30.08.2021 - 08.09.2021 9 39550 27410
29.08.2021 - 11.09.2021 30.08.2021 - 10.09.2021 11 46350 31550
29.08.2021 - 14.09.2021 30.08.2021 - 13.09.2021 14 56550 37760
31.08.2021 - 05.09.2021 01.09.2021 - 04.09.2021 3 18800 14810
31.08.2021 - 07.09.2021 01.09.2021 - 06.09.2021 5 25600 18950
31.08.2021 - 09.09.2021 01.09.2021 - 08.09.2021 7 32400 23090
31.08.2021 - 11.09.2021 01.09.2021 - 10.09.2021 9 39200 27230
31.08.2021 - 14.09.2021 01.09.2021 - 13.09.2021 12 49400 33440
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
03.09.2021 - 07.09.2021 04.09.2021 - 06.09.2021 2 15400 12740
03.09.2021 - 09.09.2021 04.09.2021 - 08.09.2021 4 22200 16880
03.09.2021 - 11.09.2021 04.09.2021 - 10.09.2021 6 29000 21020
03.09.2021 - 14.09.2021 04.09.2021 - 13.09.2021 9 39200 27230
05.09.2021 - 09.09.2021 06.09.2021 - 08.09.2021 2 15400 12740
05.09.2021 - 11.09.2021 06.09.2021 - 10.09.2021 4 22200 16880
05.09.2021 - 14.09.2021 06.09.2021 - 13.09.2021 7 32400 23090
07.09.2021 - 11.09.2021 08.09.2021 - 10.09.2021 2 15400 12740
07.09.2021 - 14.09.2021 08.09.2021 - 13.09.2021 5 25600 18950
09.09.2021 - 14.09.2021 10.09.2021 - 13.09.2021 3 18800 14810

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных