ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Рузанна", Судак 2022, ав

 Гостевой дом  «РУЗАННА»

г. Судак

Расположение: Курортный город Судак находится на территории юго-восточного Крыма, в живописной бухте.
В окрестностях курорта расположены ботанические заказники, что создает здесь благоприятный оздоровительный микроклимат. 

Пляж: до городского пляжа 3-5 минут.

Размещение:
2-х, 3-х, 4-х местный номер Стандарт: санузел с душем, двуспальная кровать, шкаф, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешалка, зеркало, сплит-система, телевизор, спутниковое ТВ, интернет, холодильник, эл. чайник

Инфраструктура: на уютной зеленой территории гостиницы есть беседка с мангалом. 

Услуги:
- стиральная машина
- спутниковое ТВ
- СВЧ
- гладильная доска + утюг
-  wi-fi интернет.

Питание: Питание для гостей предусмотрено в собственном кафе. Здесь Вам предложат множество различных блюд и напитков по заказному меню. Также имеется кухня-столовая, оснащенная всем необходимым инвентарем, для самостоятельного приготовления пищи.

Дети: принимаются с любого возраста.

Адрес: г.Судак ул. Южнобережная, 98

  

  

  

  

 

 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Семейный 2-хкомнатный
Семейный 4-хместный 2-хкомнатный
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8134 8350 8220 8350 8026
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9868 10300 10040 10300 9652
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 11602 12250 11860 12250 11278
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 14203 15175 14590 15175 13717
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 16154 17450 16540 17288 15505
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 18322 20050 18620 19564 17455
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 20490 22650 20700 21840 19405
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 23742 26550 23820 25254 22330
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 25910 29150 25900 27530 24280
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8134 8350 8220 8350 8026
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9868 10300 10040 10300 9652
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 12469 13225 12770 13225 12091
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 14420 15500 14720 15338 13879
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 16588 18100 16800 17614 15829
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 18756 20700 18880 19890 17779
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 22008 24600 22000 23304 20704
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 24176 27200 24080 25580 22654
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 26344 29800 26160 27856 24604
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8134 8350 8220 8350 8026
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 10735 11275 10950 11275 10465
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 12686 13550 12900 13388 12253
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 14854 16150 14980 15664 14203
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 17022 18750 17060 17940 16153
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 20274 22650 20180 21354 19078
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 22442 25250 22260 23630 21028
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 24610 27850 24340 25906 22978
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 26778 30450 26420 28182 24928
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9001 9325 9130 9325 8839
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 10952 11600 11080 11438 10627
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 13120 14200 13160 13714 12577
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 15288 16800 15240 15990 14527
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 18540 20700 18360 19404 17452
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 20708 23300 20440 21680 19402
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 22876 25900 22520 23956 21352
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 25044 28500 24600 26232 23302
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 28902 33310 28240 30296 26617
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8351 8675 8350 8513 8188
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10519 11275 10430 10789 10138
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12687 13875 12510 13065 12088
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 15939 17775 15630 16479 15013
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 18107 20375 17710 18755 16963
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 20275 22975 19790 21031 18913
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 22443 25575 21870 23307 20863
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 26301 30385 25510 27371 24178
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 29075 33895 28110 30297 26518
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8568 9000 8480 8676 8350
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10736 11600 10560 10952 10300
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 13988 15500 13680 14366 13225
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 16156 18100 15760 16642 15175
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 18324 20700 17840 18918 17125
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 20492 23300 19920 21194 19075
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 24350 28110 23560 25258 22390
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 27124 31620 26160 28184 24730
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 29898 35130 28760 31110 27070
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8568 9000 8480 8676 8350
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11820 12900 11600 12090 11275
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 13988 15500 13680 14366 13225
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 16156 18100 15760 16642 15175
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 18324 20700 17840 18918 17125
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 22182 25510 21480 22982 20440
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 24956 29020 24080 25908 22780
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 27730 32530 26680 28834 25120
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 30504 36040 29280 31760 27460
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9652 10300 9520 9814 9325
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11820 12900 11600 12090 11275
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13988 15500 13680 14366 13225
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 16156 18100 15760 16642 15175
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 20014 22910 19400 20706 18490
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 22788 26420 22000 23632 20830
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 25562 29930 24600 26558 23170
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 28336 33440 27200 29484 25510
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 32497 38705 31100 33873 29020
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8568 9000 8480 8676 8350
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10736 11600 10560 10952 10300
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12904 14200 12640 13228 12250
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 16762 19010 16280 17292 15565
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 19536 22520 18880 20218 17905
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 22310 26030 21480 23144 20245
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 25084 29540 24080 26070 22585
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 29245 34805 27980 30459 26095
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 32019 38315 30580 33385 28435
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8568 9000 8480 8676 8350
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10736 11600 10560 10952 10300
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 14594 16410 14200 15016 13615
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 17368 19920 16800 17942 15955
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 20142 23430 19400 20868 18295
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 22916 26940 22000 23794 20635
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 27077 32205 25900 28183 24145
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 29851 35715 28500 31109 26485
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 32625 39225 31100 34035 28825
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8568 9000 8480 8676 8350
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 12426 13810 12120 12740 11665
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 15200 17320 14720 15666 14005
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 17974 20830 17320 18592 16345
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 20748 24340 19920 21518 18685
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 24909 29605 23820 25907 22195
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 27683 33115 26420 28833 24535
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 30457 36625 29020 31759 26875
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 33231 40135 31620 34685 29215
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 10258 11210 10040 10464 9715
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 13032 14720 12640 13390 12055
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 15806 18230 15240 16316 14395
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 18580 21740 17840 19242 16735
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 22741 27005 21740 23631 20245
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 25515 30515 24340 26557 22585
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 28289 34025 26940 29483 24925
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 31063 37535 29540 32409 27265
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 35224 42800 33440 36798 30775
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 11948 13420 11600 12252 11080
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 14722 16930 14200 15178 13420
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 24431 29215 23300 25419 21610
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 27205 32725 25900 28345 23950
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 11948 13420 11600 12252 11080
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 24431 29215 23300 25419 21610
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 13335 15175 12900 13715 12250
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 25818 30970 24600 26882 22780
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 10561 11665 10300 10789 9910
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 13335 15175 12900 13715 12250
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 23044 27460 22000 23956 20440
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 25818 30970 24600 26882 22780
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 35527 43255 33700 37123 30970
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 11948 13420 11600 12252 11080
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 14722 16930 14200 15178 13420
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 24431 29215 23300 25419 21610
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 27205 32725 25900 28345 23950
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 11948 13420 11600 12252 11080
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 24431 29215 23300 25419 21610
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 13335 15175 12900 13715 12250
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 25818 30970 24600 26882 22780
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 10561 11665 10300 10789 9910
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 13335 15175 12900 13715 12250
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 23044 27460 22000 23956 20440
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 25818 30970 24600 26882 22780
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 35527 43255 33700 37123 30970
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 11948 13420 11600 12252 11080
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 14722 16930 14200 15178 13420
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 24431 29215 23300 25419 21610
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 27205 32725 25900 28345 23950
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 11948 13420 11600 12252 11080
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 24431 29215 23300 25419 21610
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 13335 15175 12900 13715 12250
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 25818 30970 24600 26882 22780
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 10561 11665 10300 10789 9910
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 13335 15175 12900 13715 12250
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 23044 27460 22000 23956 20440
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 25818 30970 24600 26882 22780
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 35527 43255 33700 37123 30970
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 11948 13420 11600 12252 11080
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 14722 16930 14200 15178 13420
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 24431 29215 23300 25419 21610
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 27205 32725 25900 28345 23950
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 11948 13420 11600 12252 11080
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 24431 29215 23300 25419 21610
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 13335 15175 12900 13715 12250
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 25818 30970 24600 26882 22780
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 10561 11665 10300 10789 9910
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 13335 15175 12900 13715 12250
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 23044 27460 22000 23956 20440
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 25818 30970 24600 26882 22780
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 28592 34480 27200 29808 25120
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 35527 43255 33700 37123 30970
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 11948 13420 11600 12252 11080
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 14722 16930 14200 15178 13420
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 24431 29215 23300 25419 21610
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 27205 32725 25900 28345 23950
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 31366 37990 29800 32734 27460
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 34140 41500 32400 35660 29800
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 9174 9910 9000 9326 8740
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 11948 13420 11600 12252 11080
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 16109 18685 15500 16641 14590
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 18883 22195 18100 19567 16930
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 21657 25705 20700 22493 19270
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 24431 29215 23300 25419 21610
