ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Отель "Нева" г.Анапа

 ОТЕЛЬ «НЕВА»

АНАПА 

 Отель расположен в центральной части города-курорта Анапа. Отель представляет собой 5-этажное здание 2002 года постройки, оснащенное лифтом. Развитая инфраструктура района, близость к центральному прогулочному парку, песчаным пляжам и многочисленным развлекательным заведениям делает расположение отеля очень удобным.

 ПРОЖИВАНИЕ:  2-х местные номера категории стандарт (в номере мебель, телевизор, холодильник, сплит-система,  душевая кабина, санузел)

 ПИТАНИЕ: меню-заказ  в кафе

 ПЛЯЖ:  500 м

 ИНФРАСТРУКТУРАИнфраструктура территории отеля включает в себя банный комплекс с финской сауной, открытый круглые сутки продуктовый магазин, парикмахерскую и терминал по приему оплаты; отдыхающие, прибывшие на личных автомобилях бесплатно воспользоваться охраняемой открытой парковкой. Оказываются услуги прачечной, есть возможность заказа такси, а на регистрационной стойке можно воспользоваться сейфовыми ячейками и услугой «пробуждение по телефону».

  ВОДОСНАБЖЕНИЕгорячая и холодная вода круглосуточно.

  РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/выезд 10-00

 

АДРЕС: г. Анапа, ул. Новороссийская д.177/Красноармейская д.32

СКИДКИ:  детям до 12 лет -  500 рублей на основном месте

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – г. Анапа ул. Красноармейская (Северный Рынок), До гостиницы в день приезда туристов организован трансфер от гостиницы,   на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

 ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Дивеево магазин Магнит
  • г. Саров КПП №3
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

НЕВА (Анапа) 2019

ночей

на море

2-х

3-х

4-х

 2х комн.

доп.  реб.

до 12

ИЮНЬ
01.06(02.06-09.06)10.06. 7 12 000 11 150 11 300 9 300
01.06(02.06-14.06)15.06 12 15 000 13 550 13 800 10 800
04.06(05.06-14.06)15.06 9 13 200 12 100 12 300 9 900
04.06(05.06-18.06)19.06 13 15 600 14 050 14 300 11 100
08.06(09.06-14.06)15.06 5 10 800 10 200 10 300 8 700
08.06(09.06-18.06)19.06 9 13 200 12 100 12 300 9 900
08.06(09.06-23.06)24.06 14 16 200 14 500 14 800 11 400
13.06(14.06-23.06)24.06 9 13 200 12 100 12 300 9 900
13.06(14.06-27.06)28.06 13 15 600 14 050 14 300 11 100
17.06(18.06-23.06)24.06 5 10 800 10 200 10 300 8 700
17.06(18.06-27.06)28.06 9 13 200 12 100 12 300 9 900
17.06(18.06-02.07)03.07 14 16 600 14 900 15 000 11 600
22.06(23.06-02.07)03.07 9 13 600 12 500 12 500 10 100
22.06(23.06-06.07)07.07 13 16 800 15 200 14 900 11 700
26.06(27.06-02.07)03.07 5 11 200 10 600 10 500 8 900
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 400 13 250 12 900 10 500
26.06(27.06-11.07)12.07 14 18 400 16 600 15 900 12 500
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 15 000 13 850 13 200 10 800
01.07(02.07-15.07)16.07 13 18 200 16 500 15 600 12 400
05.07(06.07-11.07)12.07 5 11 800 11 150 10 800 9 200
05.07(06.07-15.07)16.07 9 15 000 13 850 13 200 10 800
05.07(06.07-20.07)21.07 14 19 000 17 200 16 200 12 800
10.07(11.07-20.07)21.07 9 15 000 13 850 13 200 10 800
10.07(11.07-24.07)25.07 13 18 200 16 500 15 600 12 400
14.07(15.07-20.07)21.07 5 11 800 11 150 10 800 9 200
14.07(15.07-24.07)25.07 9 15 000 13 850 13 200 10 800
14.07(15.07-29.07)30.07 14 19 000 17 200 16 200 12 800
19.07(20.07-29.07)30.07 9 15 000 13 850 13 200 10 800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 18 200 16 500 15 600 12 400
23.07(24.07-29.07)30.07 5 11 800 11 150 10 800 9 200
23.07(24.07-02.08)03.08 9 15 000 13 850 13 200 10 800
23.07(24.07-07.08)08.08 14 19 000 17 200 16 200 12 800
28.07(29.07-07.08)08.08 9 15 000 13 850 13 200 10 800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 18 200 16 500 15 600 12 400
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 11 800 11 150 10 800 9 200
01.08(02.08-11.08)12.08 9 15 000 13 850 13 200 10 800
01.08(02.08-16.08)17.08 14 19 000 17 200 16 200 12 800
06.08(07.08-16.08)17.08 9 15 000 13 850 13 200 10 800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 18 200 16 500 15 600 12 400
10.08(11.08-16.08)17.08 5 11 800 11 150 10 800 9 200
10.08(11.08-20.08)21.08 9 15 000 13 850 13 200 10 800
10.08(11.08-25.08)26.08 14 19 000 17 200 16 200 12 800
15.08(16.08-25.08)26.08 9 15 000 13 850 13 200 10 800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 18 200 16 500 15 600 12 400
19.08(20.08-25.08)26.08 5 11 800 11 150 10 800 9 200
19.08(20.08-29.08)30.08 9 15 000 13 850 13 200 10 800
19.08(20.08-03.09)04.09 14 18 600 16 800 15 900 12 600
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 600 13 450 12 900 10 600
24.08(25.08-07.09)08.09 13 17 000 15 350 14 650 11 800
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 400 10 750 10 500 9 000
28.08(29.08-07.09)08.09 9 13 800 12 700 12 250 10 200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 16 800 15 100 14 450 11 700
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13 200 12 100 11 750 9 900
02.09(03.09-16.09)17.09 13 15 600 14 050 13 500 11 100
06.09(07.09-12.09)13.09 5 10 800 10 200 10 000 8 700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13 200 12 100 11 750 9 900
06.09(07.09-21.09)22.09 14 16 200 14 500 13 950 11 400
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 200 12 100 11 750 9 900
11.09(12.09-25.09)26.09 13 15 600 14 050 13 500 11 100
15.09(16.09-21.09)22.09 5 10 800 10 200 10 000 8 700
15.09(16.09-25.09)26.09 9 13 200 12 100 11 750 9 900
15.09(16.09-30.09)01.10 14 16 200 14 500 13 950 11 400
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13 200 12 100 11 750 9 900

  

     

  

  

   

   

 

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных