ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Отель "Феодосия", феодосия, 2022, ав

Расположение: Отель «Феодосия» в Крыму находится в историческом центре города, на тихой улочке. Рядом с ним – Набережная Десантников и известный проспект Айвазовского. Прославленный "Золотой пляж" в 15 минутах езды на городском транспорте. Отель “Феодосия” в Крыму подойдет для молодежного и семейного отдыха с детьми.

Пляж: 3-5 минут от отеля городской галечный пляж.

Размещение: 

2-х местный стандарт улучшенный категории В: дополнительное место - кресло-кровать, односпальные кровати, мебель, кондиционер, мини-холодильник, сейф, телевизор, санузел с душем, фен.

1-, 2-х местный стандарт (вид на город): возможно 2 доп.места (раскладной диван), площадь номера 25 кв.м, кровати односпальные, мебель, кондиционер, сейф, телевизор, холодильник.   

Инфраструктура: ухоженная зеленая территория, беседка, игровая комната для детей.

Услуги:

- парковка

- услуги прачечной (платно).

Питание: в ресторане отеля.

Дети принимаются бесплатно до 5 лет с оплатой питания.

Адрес: г. Феодосия, ул.Пушкина,11

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 11350
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 16300
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 21250
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 28675
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 33625
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 38575
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 43525
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 50950
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 55900
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 11350
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 16300
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 23725
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 28675
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 33625
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 38575
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 46000
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 50950
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 55900
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 11350
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 18775
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 23725
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 28675
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 33625
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 41050
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 46000
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 50950
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 55900
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 13825
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 18775
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 23725
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 28675
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 36100
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 41050
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 46000
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 50950
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 59225
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 11350
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 16300
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 21250
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 28675
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 33625
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 38575
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 43525
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 51800
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 57600
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 11350
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 16300
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 23725
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 28675
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 33625
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 38575
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 46850
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 52650
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 58450
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 11350
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 18775
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 23725
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 28675
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 33625
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 41900
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 47700
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 53500
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 59300
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 13825
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 18775
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 23725
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 28675
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 36950
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 42750
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 48550
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 54350
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 63050
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 11350
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 16300
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 21250
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 29525
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 35325
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 41125
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 46925
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 55625
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 61425
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 11350
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 16300
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 24575
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 30375
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 36175
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 41975
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 50675
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 56475
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 62275
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 11350
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 19625
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 25425
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 31225
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 37025
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 45725
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 51525
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 57325
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 63125
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 14675
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 20475
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 26275
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 32075
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 40775
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 46575
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 52375
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 58175
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 66875
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 12200
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 18000
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 23800
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 32500
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 38300
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 44100
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 49900
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 58600
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 64400
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 12200
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 18000
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 26700
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 32500
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 38300
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 44100
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 52800
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 58600
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 64400
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 12200
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 20900
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 26700
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 32500
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 38300
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 47000
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 52800
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 58600
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 64400
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 15100
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 20900
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 26700
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 32500
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 41200
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 47000
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 52800
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 58600
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 67300
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 12200
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 18000
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 23800
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 32500
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 38300
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 44100
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 49900
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 58600
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 64400
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 12200
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 18000
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 26700
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 32500
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 38300
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 44100
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 52800
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 58600
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 64400
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 12200
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 20900
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 26700
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 32500
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 38300
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 47000
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 52800
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 58600
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 64400
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 15100
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 20900
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 26700
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 32500
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 41200
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 47000
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 52800
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 58600
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 67300
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 12200
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 18000
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 23800
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 32500
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 38300
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 44100
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 49900
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 58600
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 64400
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 12200
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 18000
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 26700
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 32500
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 38300
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 44100
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 52800
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 58600
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 64400
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 12200
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 20900
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 26700
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 32500
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 38300
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 47000
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 52800
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 58600
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 64400
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 15100
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 20900
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 26700
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 32500
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 41200
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 47000
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 52800
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 58600
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 67300
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 12200
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 18000
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 23800
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 32500
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 38300
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 44100
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 49900
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 58600
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 64400
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 12200
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 18000
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 26700
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 32500
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 38300
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 44100
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 52800
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 58600
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 64400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 12200
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 20900
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 26700
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 32500
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 38300
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 47000
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 52800
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 58600
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 64400
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 15100
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 20900
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 26700
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 32500
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 41200
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 47000
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 52800
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 58600
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 67300
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 12200
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 18000
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 23800
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 32500
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 38300
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 44100
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 49900
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 58600
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 63704
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 12200
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 18000
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 26700
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 32500
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 38300
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 44100
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 52800
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 57904
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 63008
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 12200
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 20900
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 26700
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 32500
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 38300
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 47000
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 52104
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 57208
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 62312
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 15100
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 20900
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 26700
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 32500
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 41200
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 46304
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 51408
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 56512
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 61462
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 12200
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 18000
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 23800
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 32500
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 37604
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 42708
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 47812
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 52762
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 57712
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 12200
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 18000
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 26700
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 31804
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 36908
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 42012
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 46962
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 51912
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 59337
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 12200
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 20900
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 26004
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 31108
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 36212
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 41162
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 46112
19.08.2022 - 08.09.2022 20.08.2022 - 07.09.2022 18 53537
19.08.2022 - 10.09.2022 20.08.2022 - 09.09.2022 20 58487
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 15100
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 20204
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 25308
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 30412
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 35362
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 40312
21.08.2022 - 08.09.2022 22.08.2022 - 07.09.2022 16 47737
21.08.2022 - 10.09.2022 22.08.2022 - 09.09.2022 18 52687
21.08.2022 - 12.09.2022 22.08.2022 - 11.09.2022 20 57637
24.08.2022 - 28.08.2022 25.08.2022 - 27.08.2022 2 11504
24.08.2022 - 30.08.2022 25.08.2022 - 29.08.2022 4 16608
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 21712
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 26662
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 31612
24.08.2022 - 08.09.2022 25.08.2022 - 07.09.2022 13 39037
24.08.2022 - 10.09.2022 25.08.2022 - 09.09.2022 15 43987
24.08.2022 - 12.09.2022 25.08.2022 - 11.09.2022 17 48937
24.08.2022 - 14.09.2022 25.08.2022 - 13.09.2022 19 53887
26.08.2022 - 30.08.2022 27.08.2022 - 29.08.2022 2 11504
26.08.2022 - 01.09.2022 27.08.2022 - 31.08.2022 4 16608
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 21558
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 26508
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 33933
26.08.2022 - 10.09.2022 27.08.2022 - 09.09.2022 13 38883
26.08.2022 - 12.09.2022 27.08.2022 - 11.09.2022 15 43833
26.08.2022 - 14.09.2022 27.08.2022 - 13.09.2022 17 48783
26.08.2022 - 17.09.2022 27.08.2022 - 16.09.2022 20 56208
28.08.2022 - 01.09.2022 29.08.2022 - 31.08.2022 2 11504
28.08.2022 - 03.09.2022 29.08.2022 - 02.09.2022 4 16454
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 21404
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 28829
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 33779
28.08.2022 - 12.09.2022 29.08.2022 - 11.09.2022 13 38729
28.08.2022 - 14.09.2022 29.08.2022 - 13.09.2022 15 43679
28.08.2022 - 17.09.2022 29.08.2022 - 16.09.2022 18 51104
28.08.2022 - 19.09.2022 29.08.2022 - 18.09.2022 20 56054
30.08.2022 - 03.09.2022 31.08.2022 - 02.09.2022 2 11350
30.08.2022 - 05.09.2022 31.08.2022 - 04.09.2022 4 16300
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 23725
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 28675
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 33625
30.08.2022 - 14.09.2022 31.08.2022 - 13.09.2022 13 38575
