ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!(831)415-70-22,+79519186364г.Н.НОВГОРОД
|
Навигация
|
Гостевой дом "Хаджи герай" 2022, Ав
|
Даты тура
|
Даты проживания
|
Ночей
|
2-хместный стандарт корпус 1. Вид на море
|
2-хместный стандарт. Корпус 1. Север
|
2-хместный стандарт. Корпус 2. . Панорамные окна
|
2-хместный стандарт. Корпус 2. С балконом
|
2-хместный стандарт. Корпус 3. Без балкона
|
2-хместный стандарт. Корпус 3. С балконом
|
---|
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ: | ||||||||
04.06.2022 - 08.06.2022 | 05.06.2022 - 07.06.2022 | 2 | 8100 | 7760 | 8100 | 8760 | 8100 | 8760 |
04.06.2022 - 10.06.2022 | 05.06.2022 - 09.06.2022 | 4 | 9800 | 9120 | 9800 | 11120 | 9800 | 11120 |
04.06.2022 - 12.06.2022 | 05.06.2022 - 11.06.2022 | 6 | 11500 | 10480 | 11500 | 13480 | 11500 | 13480 |
04.06.2022 - 15.06.2022 | 05.06.2022 - 14.06.2022 | 9 | 14050 | 12520 | 14050 | 17020 | 14050 | 17020 |
04.06.2022 - 17.06.2022 | 05.06.2022 - 16.06.2022 | 11 | 16710 | 14680 | 16710 | 20340 | 16710 | 20340 |
04.06.2022 - 19.06.2022 | 05.06.2022 - 18.06.2022 | 13 | 19370 | 16840 | 19370 | 23660 | 19370 | 23660 |
04.06.2022 - 21.06.2022 | 05.06.2022 - 20.06.2022 | 15 | 22030 | 19000 | 22030 | 26980 | 22030 | 26980 |
04.06.2022 - 24.06.2022 | 05.06.2022 - 23.06.2022 | 18 | 26020 | 22240 | 26020 | 31960 | 26020 | 31960 |
04.06.2022 - 26.06.2022 | 05.06.2022 - 25.06.2022 | 20 | 28680 | 24400 | 28680 | 35280 | 28680 | 35280 |
06.06.2022 - 10.06.2022 | 07.06.2022 - 09.06.2022 | 2 | 8100 | 7760 | 8100 | 8760 | 8100 | 8760 |
06.06.2022 - 12.06.2022 | 07.06.2022 - 11.06.2022 | 4 | 9800 | 9120 | 9800 | 11120 | 9800 | 11120 |
06.06.2022 - 15.06.2022 | 07.06.2022 - 14.06.2022 | 7 | 12350 | 11160 | 12350 | 14660 | 12350 | 14660 |
06.06.2022 - 17.06.2022 | 07.06.2022 - 16.06.2022 | 9 | 15010 | 13320 | 15010 | 17980 | 15010 | 17980 |
06.06.2022 - 19.06.2022 | 07.06.2022 - 18.06.2022 | 11 | 17670 | 15480 | 17670 | 21300 | 17670 | 21300 |
06.06.2022 - 21.06.2022 | 07.06.2022 - 20.06.2022 | 13 | 20330 | 17640 | 20330 | 24620 | 20330 | 24620 |
06.06.2022 - 24.06.2022 | 07.06.2022 - 23.06.2022 | 16 | 24320 | 20880 | 24320 | 29600 | 24320 | 29600 |
06.06.2022 - 26.06.2022 | 07.06.2022 - 25.06.2022 | 18 | 26980 | 23040 | 26980 | 32920 | 26980 | 32920 |
06.06.2022 - 28.06.2022 | 07.06.2022 - 27.06.2022 | 20 | 29640 | 25200 | 29640 | 36240 | 29640 | 36240 |
08.06.2022 - 12.06.2022 | 09.06.2022 - 11.06.2022 | 2 | 8100 | 7760 | 8100 | 8760 | 8100 | 8760 |
08.06.2022 - 15.06.2022 | 09.06.2022 - 14.06.2022 | 5 | 10650 | 9800 | 10650 | 12300 | 10650 | 12300 |
08.06.2022 - 17.06.2022 | 09.06.2022 - 16.06.2022 | 7 | 13310 | 11960 | 13310 | 15620 | 13310 | 15620 |
08.06.2022 - 19.06.2022 | 09.06.2022 - 18.06.2022 | 9 | 15970 | 14120 | 15970 | 18940 | 15970 | 18940 |
08.06.2022 - 21.06.2022 | 09.06.2022 - 20.06.2022 | 11 | 18630 | 16280 | 18630 | 22260 | 18630 | 22260 |
08.06.2022 - 24.06.2022 | 09.06.2022 - 23.06.2022 | 14 | 22620 | 19520 | 22620 | 27240 | 22620 | 27240 |
08.06.2022 - 26.06.2022 | 09.06.2022 - 25.06.2022 | 16 | 25280 | 21680 | 25280 | 30560 | 25280 | 30560 |
08.06.2022 - 28.06.2022 | 09.06.2022 - 27.06.2022 | 18 | 27940 | 23840 | 27940 | 33880 | 27940 | 33880 |
08.06.2022 - 30.06.2022 | 09.06.2022 - 29.06.2022 | 20 | 30600 | 26000 | 30600 | 37200 | 30600 | 37200 |
10.06.2022 - 15.06.2022 | 11.06.2022 - 14.06.2022 | 3 | 8950 | 8440 | 8950 | 9940 | 8950 | 9940 |
10.06.2022 - 17.06.2022 | 11.06.2022 - 16.06.2022 | 5 | 11610 | 10600 | 11610 | 13260 | 11610 | 13260 |
10.06.2022 - 19.06.2022 | 11.06.2022 - 18.06.2022 | 7 | 14270 | 12760 | 14270 | 16580 | 14270 | 16580 |
10.06.2022 - 21.06.2022 | 11.06.2022 - 20.06.2022 | 9 | 16930 | 14920 | 16930 | 19900 | 16930 | 19900 |
10.06.2022 - 24.06.2022 | 11.06.2022 - 23.06.2022 | 12 | 20920 | 18160 | 20920 | 24880 | 20920 | 24880 |
10.06.2022 - 26.06.2022 | 11.06.2022 - 25.06.2022 | 14 | 23580 | 20320 | 23580 | 28200 | 23580 | 28200 |
10.06.2022 - 28.06.2022 | 11.06.2022 - 27.06.2022 | 16 | 26240 | 22480 | 26240 | 31520 | 26240 | 31520 |
10.06.2022 - 30.06.2022 | 11.06.2022 - 29.06.2022 | 18 | 28900 | 24640 | 28900 | 34840 | 28900 | 34840 |
10.06.2022 - 03.07.2022 | 11.06.2022 - 02.07.2022 | 21 | 32890 | 27880 | 32890 | 39820 | 32890 | 39820 |
13.06.2022 - 17.06.2022 | 14.06.2022 - 16.06.2022 | 2 | 9060 | 8560 | 9060 | 9720 | 9060 | 9720 |
13.06.2022 - 19.06.2022 | 14.06.2022 - 18.06.2022 | 4 | 11720 | 10720 | 11720 | 13040 | 11720 | 13040 |
13.06.2022 - 21.06.2022 | 14.06.2022 - 20.06.2022 | 6 | 14380 | 12880 | 14380 | 16360 | 14380 | 16360 |
13.06.2022 - 24.06.2022 | 14.06.2022 - 23.06.2022 | 9 | 18370 | 16120 | 18370 | 21340 | 18370 | 21340 |
13.06.2022 - 26.06.2022 | 14.06.2022 - 25.06.2022 | 11 | 21030 | 18280 | 21030 | 24660 | 21030 | 24660 |
13.06.2022 - 28.06.2022 | 14.06.2022 - 27.06.2022 | 13 | 23690 | 20440 | 23690 | 27980 | 23690 | 27980 |
13.06.2022 - 30.06.2022 | 14.06.2022 - 29.06.2022 | 15 | 26350 | 22600 | 26350 | 31300 | 26350 | 31300 |
13.06.2022 - 03.07.2022 | 14.06.2022 - 02.07.2022 | 18 | 30340 | 25840 | 30340 | 36280 | 30340 | 36280 |
13.06.2022 - 05.07.2022 | 14.06.2022 - 04.07.2022 | 20 | 33000 | 28000 | 33000 | 39600 | 33000 | 39600 |
15.06.2022 - 19.06.2022 | 16.06.2022 - 18.06.2022 | 2 | 9060 | 8560 | 9060 | 9720 | 9060 | 9720 |
15.06.2022 - 21.06.2022 | 16.06.2022 - 20.06.2022 | 4 | 11720 | 10720 | 11720 | 13040 | 11720 | 13040 |
15.06.2022 - 24.06.2022 | 16.06.2022 - 23.06.2022 | 7 | 15710 | 13960 | 15710 | 18020 | 15710 | 18020 |
15.06.2022 - 26.06.2022 | 16.06.2022 - 25.06.2022 | 9 | 18370 | 16120 | 18370 | 21340 | 18370 | 21340 |
15.06.2022 - 28.06.2022 | 16.06.2022 - 27.06.2022 | 11 | 21030 | 18280 | 21030 | 24660 | 21030 | 24660 |
15.06.2022 - 30.06.2022 | 16.06.2022 - 29.06.2022 | 13 | 23690 | 20440 | 23690 | 27980 | 23690 | 27980 |
15.06.2022 - 03.07.2022 | 16.06.2022 - 02.07.2022 | 16 | 27680 | 23680 | 27680 | 32960 | 27680 | 32960 |
15.06.2022 - 05.07.2022 | 16.06.2022 - 04.07.2022 | 18 | 30340 | 25840 | 30340 | 36280 | 30340 | 36280 |
15.06.2022 - 07.07.2022 | 16.06.2022 - 06.07.2022 | 20 | 33000 | 28000 | 33000 | 39600 | 33000 | 39600 |
17.06.2022 - 21.06.2022 | 18.06.2022 - 20.06.2022 | 2 | 9060 | 8560 | 9060 | 9720 | 9060 | 9720 |
17.06.2022 - 24.06.2022 | 18.06.2022 - 23.06.2022 | 5 | 13050 | 11800 | 13050 | 14700 | 13050 | 14700 |
17.06.2022 - 26.06.2022 | 18.06.2022 - 25.06.2022 | 7 | 15710 | 13960 | 15710 | 18020 | 15710 | 18020 |
17.06.2022 - 28.06.2022 | 18.06.2022 - 27.06.2022 | 9 | 18370 | 16120 | 18370 | 21340 | 18370 | 21340 |
17.06.2022 - 30.06.2022 | 18.06.2022 - 29.06.2022 | 11 | 21030 | 18280 | 21030 | 24660 | 21030 | 24660 |
17.06.2022 - 03.07.2022 | 18.06.2022 - 02.07.2022 | 14 | 25020 | 21520 | 25020 | 29640 | 25020 | 29640 |
17.06.2022 - 05.07.2022 | 18.06.2022 - 04.07.2022 | 16 | 27680 | 23680 | 27680 | 32960 | 27680 | 32960 |
17.06.2022 - 07.07.2022 | 18.06.2022 - 06.07.2022 | 18 | 30340 | 25840 | 30340 | 36280 | 30340 | 36280 |
17.06.2022 - 09.07.2022 | 18.06.2022 - 08.07.2022 | 20 | 33650 | 28400 | 33650 | 40270 | 33650 | 40270 |
19.06.2022 - 24.06.2022 | 20.06.2022 - 23.06.2022 | 3 | 10390 | 9640 | 10390 | 11380 | 10390 | 11380 |
19.06.2022 - 26.06.2022 | 20.06.2022 - 25.06.2022 | 5 | 13050 | 11800 | 13050 | 14700 | 13050 | 14700 |
19.06.2022 - 28.06.2022 | 20.06.2022 - 27.06.2022 | 7 | 15710 | 13960 | 15710 | 18020 | 15710 | 18020 |
19.06.2022 - 30.06.2022 | 20.06.2022 - 29.06.2022 | 9 | 18370 | 16120 | 18370 | 21340 | 18370 | 21340 |
19.06.2022 - 03.07.2022 | 20.06.2022 - 02.07.2022 | 12 | 22360 | 19360 | 22360 | 26320 | 22360 | 26320 |
19.06.2022 - 05.07.2022 | 20.06.2022 - 04.07.2022 | 14 | 25020 | 21520 | 25020 | 29640 | 25020 | 29640 |
19.06.2022 - 07.07.2022 | 20.06.2022 - 06.07.2022 | 16 | 27680 | 23680 | 27680 | 32960 | 27680 | 32960 |
19.06.2022 - 09.07.2022 | 20.06.2022 - 08.07.2022 | 18 | 30990 | 26240 | 30990 | 36950 | 30990 | 36950 |
19.06.2022 - 12.07.2022 | 20.06.2022 - 11.07.2022 | 21 | 36930 | 30680 | 36930 | 43940 | 36930 | 43940 |
22.06.2022 - 26.06.2022 | 23.06.2022 - 25.06.2022 | 2 | 9060 | 8560 | 9060 | 9720 | 9060 | 9720 |
22.06.2022 - 28.06.2022 | 23.06.2022 - 27.06.2022 | 4 | 11720 | 10720 | 11720 | 13040 | 11720 | 13040 |
22.06.2022 - 30.06.2022 | 23.06.2022 - 29.06.2022 | 6 | 14380 | 12880 | 14380 | 16360 | 14380 | 16360 |
22.06.2022 - 03.07.2022 | 23.06.2022 - 02.07.2022 | 9 | 18370 | 16120 | 18370 | 21340 | 18370 | 21340 |
22.06.2022 - 05.07.2022 | 23.06.2022 - 04.07.2022 | 11 | 21030 | 18280 | 21030 | 24660 | 21030 | 24660 |
22.06.2022 - 07.07.2022 | 23.06.2022 - 06.07.2022 | 13 | 23690 | 20440 | 23690 | 27980 | 23690 | 27980 |
22.06.2022 - 09.07.2022 | 23.06.2022 - 08.07.2022 | 15 | 27000 | 23000 | 27000 | 31970 | 27000 | 31970 |
22.06.2022 - 12.07.2022 | 23.06.2022 - 11.07.2022 | 18 | 32940 | 27440 | 32940 | 38960 | 32940 | 38960 |
22.06.2022 - 14.07.2022 | 23.06.2022 - 13.07.2022 | 20 | 36900 | 30400 | 36900 | 43620 | 36900 | 43620 |
24.06.2022 - 28.06.2022 | 25.06.2022 - 27.06.2022 | 2 | 9060 | 8560 | 9060 | 9720 | 9060 | 9720 |
24.06.2022 - 30.06.2022 | 25.06.2022 - 29.06.2022 | 4 | 11720 | 10720 | 11720 | 13040 | 11720 | 13040 |
24.06.2022 - 03.07.2022 | 25.06.2022 - 02.07.2022 | 7 | 15710 | 13960 | 15710 | 18020 | 15710 | 18020 |
24.06.2022 - 05.07.2022 | 25.06.2022 - 04.07.2022 | 9 | 18370 | 16120 | 18370 | 21340 | 18370 | 21340 |
24.06.2022 - 07.07.2022 | 25.06.2022 - 06.07.2022 | 11 | 21030 | 18280 | 21030 | 24660 | 21030 | 24660 |
24.06.2022 - 09.07.2022 | 25.06.2022 - 08.07.2022 | 13 | 24340 | 20840 | 24340 | 28650 | 24340 | 28650 |
24.06.2022 - 12.07.2022 | 25.06.2022 - 11.07.2022 | 16 | 30280 | 25280 | 30280 | 35640 | 30280 | 35640 |
24.06.2022 - 14.07.2022 | 25.06.2022 - 13.07.2022 | 18 | 34240 | 28240 | 34240 | 40300 | 34240 | 40300 |
24.06.2022 - 16.07.2022 | 25.06.2022 - 15.07.2022 | 20 | 38200 | 31200 | 38200 | 44960 | 38200 | 44960 |
26.06.2022 - 30.06.2022 | 27.06.2022 - 29.06.2022 | 2 | 9060 | 8560 | 9060 | 9720 | 9060 | 9720 |
26.06.2022 - 03.07.2022 | 27.06.2022 - 02.07.2022 | 5 | 13050 | 11800 | 13050 | 14700 | 13050 | 14700 |
26.06.2022 - 05.07.2022 | 27.06.2022 - 04.07.2022 | 7 | 15710 | 13960 | 15710 | 18020 | 15710 | 18020 |
26.06.2022 - 07.07.2022 | 27.06.2022 - 06.07.2022 | 9 | 18370 | 16120 | 18370 | 21340 | 18370 | 21340 |
26.06.2022 - 09.07.2022 | 27.06.2022 - 08.07.2022 | 11 | 21680 | 18680 | 21680 | 25330 | 21680 | 25330 |
26.06.2022 - 12.07.2022 | 27.06.2022 - 11.07.2022 | 14 | 27620 | 23120 | 27620 | 32320 | 27620 | 32320 |
26.06.2022 - 14.07.2022 | 27.06.2022 - 13.07.2022 | 16 | 31580 | 26080 | 31580 | 36980 | 31580 | 36980 |
26.06.2022 - 16.07.2022 | 27.06.2022 - 15.07.2022 | 18 | 35540 | 29040 | 35540 | 41640 | 35540 | 41640 |
26.06.2022 - 18.07.2022 | 27.06.2022 - 17.07.2022 | 20 | 39500 | 32000 | 39500 | 46300 | 39500 | 46300 |
28.06.2022 - 03.07.2022 | 29.06.2022 - 02.07.2022 | 3 | 10390 | 9640 | 10390 | 11380 | 10390 | 11380 |
28.06.2022 - 05.07.2022 | 29.06.2022 - 04.07.2022 | 5 | 13050 | 11800 | 13050 | 14700 | 13050 | 14700 |
28.06.2022 - 07.07.2022 | 29.06.2022 - 06.07.2022 | 7 | 15710 | 13960 | 15710 | 18020 | 15710 | 18020 |
28.06.2022 - 09.07.2022 | 29.06.2022 - 08.07.2022 | 9 | 19020 | 16520 | 19020 | 22010 | 19020 | 22010 |
28.06.2022 - 12.07.2022 | 29.06.2022 - 11.07.2022 | 12 | 24960 | 20960 | 24960 | 29000 | 24960 | 29000 |
28.06.2022 - 14.07.2022 | 29.06.2022 - 13.07.2022 | 14 | 28920 | 23920 | 28920 | 33660 | 28920 | 33660 |
28.06.2022 - 16.07.2022 | 29.06.2022 - 15.07.2022 | 16 | 32880 | 26880 | 32880 | 38320 | 32880 | 38320 |
28.06.2022 - 18.07.2022 | 29.06.2022 - 17.07.2022 | 18 | 36840 | 29840 | 36840 | 42980 | 36840 | 42980 |
28.06.2022 - 21.07.2022 | 29.06.2022 - 20.07.2022 | 21 | 42780 | 34280 | 42780 | 49970 | 42780 | 49970 |
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ: | ||||||||
01.07.2022 - 05.07.2022 | 02.07.2022 - 04.07.2022 | 2 | 9060 | 8560 | 9060 | 9720 | 9060 | 9720 |
01.07.2022 - 07.07.2022 | 02.07.2022 - 06.07.2022 | 4 | 11720 | 10720 | 11720 | 13040 | 11720 | 13040 |
01.07.2022 - 09.07.2022 | 02.07.2022 - 08.07.2022 | 6 | 15030 | 13280 | 15030 | 17030 | 15030 | 17030 |
01.07.2022 - 12.07.2022 | 02.07.2022 - 11.07.2022 | 9 | 20970 | 17720 | 20970 | 24020 | 20970 | 24020 |
01.07.2022 - 14.07.2022 | 02.07.2022 - 13.07.2022 | 11 | 24930 | 20680 | 24930 | 28680 | 24930 | 28680 |
01.07.2022 - 16.07.2022 | 02.07.2022 - 15.07.2022 | 13 | 28890 | 23640 | 28890 | 33340 | 28890 | 33340 |
01.07.2022 - 18.07.2022 | 02.07.2022 - 17.07.2022 | 15 | 32850 | 26600 | 32850 | 38000 | 32850 | 38000 |
01.07.2022 - 21.07.2022 | 02.07.2022 - 20.07.2022 | 18 | 38790 | 31040 | 38790 | 44990 | 38790 | 44990 |
01.07.2022 - 23.07.2022 | 02.07.2022 - 22.07.2022 | 20 | 42750 | 34000 | 42750 | 49650 | 42750 | 49650 |
03.07.2022 - 07.07.2022 | 04.07.2022 - 06.07.2022 | 2 | 9060 | 8560 | 9060 | 9720 | 9060 | 9720 |
03.07.2022 - 09.07.2022 | 04.07.2022 - 08.07.2022 | 4 | 12370 | 11120 | 12370 | 13710 | 12370 | 13710 |
03.07.2022 - 12.07.2022 | 04.07.2022 - 11.07.2022 | 7 | 18310 | 15560 | 18310 | 20700 | 18310 | 20700 |
03.07.2022 - 14.07.2022 | 04.07.2022 - 13.07.2022 | 9 | 22270 | 18520 | 22270 | 25360 | 22270 | 25360 |
03.07.2022 - 16.07.2022 | 04.07.2022 - 15.07.2022 | 11 | 26230 | 21480 | 26230 | 30020 | 26230 | 30020 |
03.07.2022 - 18.07.2022 | 04.07.2022 - 17.07.2022 | 13 | 30190 | 24440 | 30190 | 34680 | 30190 | 34680 |
03.07.2022 - 21.07.2022 | 04.07.2022 - 20.07.2022 | 16 | 36130 | 28880 | 36130 | 41670 | 36130 | 41670 |
03.07.2022 - 23.07.2022 | 04.07.2022 - 22.07.2022 | 18 | 40090 | 31840 | 40090 | 46330 | 40090 | 46330 |
03.07.2022 - 25.07.2022 | 04.07.2022 - 24.07.2022 | 20 | 44050 | 34800 | 44050 | 50990 | 44050 | 50990 |
05.07.2022 - 09.07.2022 | 06.07.2022 - 08.07.2022 | 2 | 9710 | 8960 | 9710 | 10390 | 9710 | 10390 |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 06.07.2022 - 11.07.2022 | 5 | 15650 | 13400 | 15650 | 17380 | 15650 | 17380 |
05.07.2022 - 14.07.2022 | 06.07.2022 - 13.07.2022 | 7 | 19610 | 16360 | 19610 | 22040 | 19610 | 22040 |
05.07.2022 - 16.07.2022 | 06.07.2022 - 15.07.2022 | 9 | 23570 | 19320 | 23570 | 26700 | 23570 | 26700 |
05.07.2022 - 18.07.2022 | 06.07.2022 - 17.07.2022 | 11 | 27530 | 22280 | 27530 | 31360 | 27530 | 31360 |
05.07.2022 - 21.07.2022 | 06.07.2022 - 20.07.2022 | 14 | 33470 | 26720 | 33470 | 38350 | 33470 | 38350 |
05.07.2022 - 23.07.2022 | 06.07.2022 - 22.07.2022 | 16 | 37430 | 29680 | 37430 | 43010 | 37430 | 43010 |
05.07.2022 - 25.07.2022 | 06.07.2022 - 24.07.2022 | 18 | 41390 | 32640 | 41390 | 47670 | 41390 | 47670 |
05.07.2022 - 27.07.2022 | 06.07.2022 - 26.07.2022 | 20 | 45350 | 35600 | 45350 | 52330 | 45350 | 52330 |
07.07.2022 - 12.07.2022 | 08.07.2022 - 11.07.2022 | 3 | 12340 | 10840 | 12340 | 13390 | 12340 | 13390 |
07.07.2022 - 14.07.2022 | 08.07.2022 - 13.07.2022 | 5 | 16300 | 13800 | 16300 | 18050 | 16300 | 18050 |
07.07.2022 - 16.07.2022 | 08.07.2022 - 15.07.2022 | 7 | 20260 | 16760 | 20260 | 22710 | 20260 | 22710 |
07.07.2022 - 18.07.2022 | 08.07.2022 - 17.07.2022 | 9 | 24220 | 19720 | 24220 | 27370 | 24220 | 27370 |
07.07.2022 - 21.07.2022 | 08.07.2022 - 20.07.2022 | 12 | 30160 | 24160 | 30160 | 34360 | 30160 | 34360 |
07.07.2022 - 23.07.2022 | 08.07.2022 - 22.07.2022 | 14 | 34120 | 27120 | 34120 | 39020 | 34120 | 39020 |
07.07.2022 - 25.07.2022 | 08.07.2022 - 24.07.2022 | 16 | 38080 | 30080 | 38080 | 43680 | 38080 | 43680 |
07.07.2022 - 27.07.2022 | 08.07.2022 - 26.07.2022 | 18 | 42040 | 33040 | 42040 | 48340 | 42040 | 48340 |
07.07.2022 - 30.07.2022 | 08.07.2022 - 29.07.2022 | 21 | 47980 | 37480 | 47980 | 55330 | 47980 | 55330 |
10.07.2022 - 14.07.2022 | 11.07.2022 - 13.07.2022 | 2 | 10360 | 9360 | 10360 | 11060 | 10360 | 11060 |
10.07.2022 - 16.07.2022 | 11.07.2022 - 15.07.2022 | 4 | 14320 | 12320 | 14320 | 15720 | 14320 | 15720 |
10.07.2022 - 18.07.2022 | 11.07.2022 - 17.07.2022 | 6 | 18280 | 15280 | 18280 | 20380 | 18280 | 20380 |
10.07.2022 - 21.07.2022 | 11.07.2022 - 20.07.2022 | 9 | 24220 | 19720 | 24220 | 27370 | 24220 | 27370 |
10.07.2022 - 23.07.2022 | 11.07.2022 - 22.07.2022 | 11 | 28180 | 22680 | 28180 | 32030 | 28180 | 32030 |
10.07.2022 - 25.07.2022 | 11.07.2022 - 24.07.2022 | 13 | 32140 | 25640 | 32140 | 36690 | 32140 | 36690 |
10.07.2022 - 27.07.2022 | 11.07.2022 - 26.07.2022 | 15 | 36100 | 28600 | 36100 | 41350 | 36100 | 41350 |
10.07.2022 - 30.07.2022 | 11.07.2022 - 29.07.2022 | 18 | 42040 | 33040 | 42040 | 48340 | 42040 | 48340 |
10.07.2022 - 01.08.2022 | 11.07.2022 - 31.07.2022 | 20 | 46000 | 36000 | 46000 | 53000 | 46000 | 53000 |
12.07.2022 - 16.07.2022 | 13.07.2022 - 15.07.2022 | 2 | 10360 | 9360 | 10360 | 11060 | 10360 | 11060 |
12.07.2022 - 18.07.2022 | 13.07.2022 - 17.07.2022 | 4 | 14320 | 12320 | 14320 | 15720 | 14320 | 15720 |
12.07.2022 - 21.07.2022 | 13.07.2022 - 20.07.2022 | 7 | 20260 | 16760 | 20260 | 22710 | 20260 | 22710 |
12.07.2022 - 23.07.2022 | 13.07.2022 - 22.07.2022 | 9 | 24220 | 19720 | 24220 | 27370 | 24220 | 27370 |
12.07.2022 - 25.07.2022 | 13.07.2022 - 24.07.2022 | 11 | 28180 | 22680 | 28180 | 32030 | 28180 | 32030 |
12.07.2022 - 27.07.2022 | 13.07.2022 - 26.07.2022 | 13 | 32140 | 25640 | 32140 | 36690 | 32140 | 36690 |
12.07.2022 - 30.07.2022 | 13.07.2022 - 29.07.2022 | 16 | 38080 | 30080 | 38080 | 43680 | 38080 | 43680 |
12.07.2022 - 01.08.2022 | 13.07.2022 - 31.07.2022 | 18 | 42040 | 33040 | 42040 | 48340 | 42040 | 48340 |
12.07.2022 - 03.08.2022 | 13.07.2022 - 02.08.2022 | 20 | 46000 | 36000 | 46000 | 53000 | 46000 | 53000 |
14.07.2022 - 18.07.2022 | 15.07.2022 - 17.07.2022 | 2 | 10360 | 9360 | 10360 | 11060 | 10360 | 11060 |
14.07.2022 - 21.07.2022 | 15.07.2022 - 20.07.2022 | 5 | 16300 | 13800 | 16300 | 18050 | 16300 | 18050 |
14.07.2022 - 23.07.2022 | 15.07.2022 - 22.07.2022 | 7 | 20260 | 16760 | 20260 | 22710 | 20260 | 22710 |
14.07.2022 - 25.07.2022 | 15.07.2022 - 24.07.2022 | 9 | 24220 | 19720 | 24220 | 27370 | 24220 | 27370 |
14.07.2022 - 27.07.2022 | 15.07.2022 - 26.07.2022 | 11 | 28180 | 22680 | 28180 | 32030 | 28180 | 32030 |
14.07.2022 - 30.07.2022 | 15.07.2022 - 29.07.2022 | 14 | 34120 | 27120 | 34120 | 39020 | 34120 | 39020 |
14.07.2022 - 01.08.2022 | 15.07.2022 - 31.07.2022 | 16 | 38080 | 30080 | 38080 | 43680 | 38080 | 43680 |
14.07.2022 - 03.08.2022 | 15.07.2022 - 02.08.2022 | 18 | 42040 | 33040 | 42040 | 48340 | 42040 | 48340 |
14.07.2022 - 05.08.2022 | 15.07.2022 - 04.08.2022 | 20 | 46000 | 36000 | 46000 | 53000 | 46000 | 53000 |
16.07.2022 - 21.07.2022 | 17.07.2022 - 20.07.2022 | 3 | 12340 | 10840 | 12340 | 13390 | 12340 | 13390 |
16.07.2022 - 23.07.2022 | 17.07.2022 - 22.07.2022 | 5 | 16300 | 13800 | 16300 | 18050 | 16300 | 18050 |
16.07.2022 - 25.07.2022 | 17.07.2022 - 24.07.2022 | 7 | 20260 | 16760 | 20260 | 22710 | 20260 | 22710 |
16.07.2022 - 27.07.2022 | 17.07.2022 - 26.07.2022 | 9 | 24220 | 19720 | 24220 | 27370 | 24220 | 27370 |
16.07.2022 - 30.07.2022 | 17.07.2022 - 29.07.2022 | 12 | 30160 | 24160 | 30160 | 34360 | 30160 | 34360 |
16.07.2022 - 01.08.2022 | 17.07.2022 - 31.07.2022 | 14 | 34120 | 27120 | 34120 | 39020 | 34120 | 39020 |
16.07.2022 - 03.08.2022 | 17.07.2022 - 02.08.2022 | 16 | 38080 | 30080 | 38080 | 43680 | 38080 | 43680 |
16.07.2022 - 05.08.2022 | 17.07.2022 - 04.08.2022 | 18 | 42040 | 33040 | 42040 | 48340 | 42040 | 48340 |
16.07.2022 - 08.08.2022 | 17.07.2022 - 07.08.2022 | 21 | 47980 | 37480 | 47980 | 55330 | 47980 | 55330 |
19.07.2022 - 23.07.2022 | 20.07.2022 - 22.07.2022 | 2 | 10360 | 9360 | 10360 | 11060 | 10360 | 11060 |
19.07.2022 - 25.07.2022 | 20.07.2022 - 24.07.2022 | 4 | 14320 | 12320 | 14320 | 15720 | 14320 | 15720 |
19.07.2022 - 27.07.2022 | 20.07.2022 - 26.07.2022 | 6 | 18280 | 15280 | 18280 | 20380 | 18280 | 20380 |
19.07.2022 - 30.07.2022 | 20.07.2022 - 29.07.2022 | 9 | 24220 | 19720 | 24220 | 27370 | 24220 | 27370 |
19.07.2022 - 01.08.2022 | 20.07.2022 - 31.07.2022 | 11 | 28180 | 22680 | 28180 | 32030 | 28180 | 32030 |
19.07.2022 - 03.08.2022 | 20.07.2022 - 02.08.2022 | 13 | 32140 | 25640 | 32140 | 36690 | 32140 | 36690 |
19.07.2022 - 05.08.2022 | 20.07.2022 - 04.08.2022 | 15 | 36100 | 28600 | 36100 | 41350 | 36100 | 41350 |
19.07.2022 - 08.08.2022 | 20.07.2022 - 07.08.2022 | 18 | 42040 | 33040 | 42040 | 48340 | 42040 | 48340 |
19.07.2022 - 10.08.2022 | 20.07.2022 - 09.08.2022 | 20 | 46000 | 36000 | 46000 | 53000 | 46000 | 53000 |
21.07.2022 - 25.07.2022 | 22.07.2022 - 24.07.2022 | 2 | 10360 | 9360 | 10360 | 11060 | 10360 | 11060 |
21.07.2022 - 27.07.2022 | 22.07.2022 - 26.07.2022 | 4 | 14320 | 12320 | 14320 | 15720 | 14320 | 15720 |
21.07.2022 - 30.07.2022 | 22.07.2022 - 29.07.2022 | 7 | 20260 | 16760 | 20260 | 22710 | 20260 | 22710 |
21.07.2022 - 01.08.2022 | 22.07.2022 - 31.07.2022 | 9 | 24220 | 19720 | 24220 | 27370 | 24220 | 27370 |
21.07.2022 - 03.08.2022 | 22.07.2022 - 02.08.2022 | 11 | 28180 | 22680 | 28180 | 32030 | 28180 | 32030 |
