ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Отель "Лоза", Судак, 2022, ав

 

Расположение: отель расположен в центральной части г.Судак в пешей доступности аквапарк, магазины, рынок.

Пляж: 10-15 минут до городского пляжа.

Размещение:
1-, 2-х, 3-х, 4-х местные номера Стандарт: площадь номера 10-30 кв.м, шкаф, тумбочка, стул, кровать односпальная, кровать двуспальная, кресло-кровать, диван-кровать, стол, вешалка, балкон, телевизор, спутниковое ТВ, холодильник, Wi-Fi интернет, кондиционер, санузел с душем в номере.
Номера в дереве с раздельными односпальными кроватями, у этих номеров терраса со столиком и креслами.

Инфраструктура:  уютный навес, бассейн в котором расположен еще один с 4 креслами гидромассажа и джакузи. Практически все номера в отеле имеют прекрасный вид на бассейн и всю озелененную территорию.

Услуги: 
- гладильная доска и утюг
- бесплатная стоянка
- мангал/барбекю
- экскурсионные услуги

Питание: общая кухня (микроволновка, чайник, посуда). Кафе.

Дети: принимаются с любого возраста.

Адрес: г. Судак, ул. Лучистая, 5 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8180 9580 8410 8100
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 9960 12760 10420 9800
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 11740 15940 12430 11500
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 14410 20710 15445 14050
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 16190 23890 17455 15750
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 17970 27070 19465 17450
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 19750 30250 21475 19150
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 22420 35020 24490 21700
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 24200 38200 26500 23400
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8180 9580 8410 8100
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 9960 12760 10420 9800
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 12630 17530 13435 12350
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 14410 20710 15445 14050
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 16190 23890 17455 15750
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 17970 27070 19465 17450
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 20640 31840 22480 20000
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 22420 35020 24490 21700
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 24640 38980 27150 23710
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8180 9580 8410 8100
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 10850 14350 11425 10650
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 12630 17530 13435 12350
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 14410 20710 15445 14050
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 16190 23890 17455 15750
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 18860 28660 20470 18300
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 20640 31840 22480 20000
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 22860 35800 25140 22010
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 25080 39760 27800 24020
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 9070 11170 9415 8950
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 10850 14350 11425 10650
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 12630 17530 13435 12350
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 14410 20710 15445 14050
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 17080 25480 18460 16600
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 18860 28660 20470 18300
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 21080 32620 23130 20310
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 23300 36580 25790 22320
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 26630 42520 29780 25335
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8180 9580 8410 8100
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 9960 12760 10420 9800
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 11740 15940 12430 11500
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 14410 20710 15445 14050
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 16190 23890 17455 15750
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 18410 27850 20115 17760
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 20630 31810 22775 19770
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 23960 37750 26765 22785
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 26180 41710 29425 24795
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8180 9580 8410 8100
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 9960 12760 10420 9800
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 12630 17530 13435 12350
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 14410 20710 15445 14050
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 16630 24670 18105 16060
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 18850 28630 20765 18070
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 22180 34570 24755 21085
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 24400 38530 27415 23095
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 27050 43140 30725 25430
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8180 9580 8410 8100
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 10850 14350 11425 10650
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 12630 17530 13435 12350
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 14850 21490 16095 14360
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 17070 25450 18755 16370
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 20400 31390 22745 19385
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 22620 35350 25405 21395
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 25270 39960 28715 23730
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 28350 45220 32675 26390
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 9070 11170 9415 8950
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 10850 14350 11425 10650
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 13070 18310 14085 12660
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 15290 22270 16745 14670
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 18620 28210 20735 17685
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 20840 32170 23395 19695
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 23490 36780 26705 22030
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 26570 42040 30665 24690
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 31190 49930 36605 28680
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 8180 9580 8410 8100
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10400 13540 11070 10110
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12620 17500 13730 12120
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 15950 23440 17720 15135
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 18170 27400 20380 17145
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 20820 32010 23690 19480
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 23900 37270 27650 22140
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 28520 45160 33590 26130
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 31600 50420 37550 28790
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 8620 10360 9060 8410
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10840 14320 11720 10420
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 14170 20260 15710 13435
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 16390 24220 18370 15445
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 19040 28830 21680 17780
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 22120 34090 25640 20440
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 26740 41980 31580 24430
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 29820 47240 35540 27090
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 32900 52500 39500 29750
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 8620 10360 9060 8410
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 11950 16300 13050 11425
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 14170 20260 15710 13435
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 16820 24870 19020 15770
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 19900 30130 22980 18430
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 24520 38020 28920 22420
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 27600 43280 32880 25080
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 30680 48540 36840 27740
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 33760 53800 40800 30400
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 9730 12340 10390 9415
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 11950 16300 13050 11425
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 14600 20910 16360 13760
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 17680 26170 20320 16420
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 22300 34060 26260 20410
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 25380 39320 30220 23070
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 28460 44580 34180 25730
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 31540 49840 38140 28390
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 36160 57730 44080 32380
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 8620 10360 9060 8410
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 11270 14970 12370 10745
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 14350 20230 16330 13405
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 18970 28120 22270 17395
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 22050 33380 26230 20055
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 25130 38640 30190 22715
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 28210 43900 34150 25375
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 32830 51790 40090 29365
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 35910 57050 44050 32025
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 9050 11010 9710 8735
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 12130 16270 13670 11395
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 16750 24160 19610 15385
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 19830 29420 23570 18045
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 22910 34680 27530 20705
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 25990 39940 31490 23365
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 30610 47830 37430 27355
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 33690 53090 41390 30015
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 36770 58350 45350 32675
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 9480 11660 10360 9060
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 14100 19550 16300 13050
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 17180 24810 20260 15710
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 20260 30070 24220 18370
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 23340 35330 28180 21030
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 27960 43220 34120 25020
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 31040 48480 38080 27680
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 34120 53740 42040 30340
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 37200 59000 46000 33000
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 11020 14290 12340 10390
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 14100 19550 16300 13050
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 17180 24810 20260 15710
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 20260 30070 24220 18370
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 24880 37960 30160 22360
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 27960 43220 34120 25020
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 31040 48480 38080 27680
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 34120 53740 42040 30340
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 38740 61630 47980 34330
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9480 11660 10360 9060
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 12560 16920 14320 11720
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 15640 22180 18280 14380
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 20260 30070 24220 18370
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 23340 35330 28180 21030
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 26420 40590 32140 23690
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 29500 45850 36100 26350
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 34120 53740 42040 30340
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 37200 59000 46000 33000
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9480 11660 10360 9060
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 12560 16920 14320 11720
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 17180 24810 20260 15710
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 20260 30070 24220 18370
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 23340 35330 28180 21030
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 26420 40590 32140 23690
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 31040 48480 38080 27680
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 34120 53740 42040 30340
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 37200 59000 46000 33000
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9480 11660 10360 9060
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 14100 19550 16300 13050
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 17180 24810 20260 15710
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 20260 30070 24220 18370
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 23340 35330 28180 21030
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 27960 43220 34120 25020
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 31040 48480 38080 27680
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 37200 59000 46000 33000
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 11020 14290 12340 10390
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 14100 19550 16300 13050
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 17180 24810 20260 15710
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 20260 30070 24220 18370
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 24880 37960 30160 22360
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 27960 43220 34120 25020
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 31040 48480 38080 27680
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 38740 61630 47980 34330
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9480 11660 10360 9060
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 12560 16920 14320 11720
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 15640 22180 18280 14380
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 20260 30070 24220 18370
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 23340 35330 28180 21030
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 26420 40590 32140 23690
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 29500 45850 36100 26350
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 37200 59000 46000 33000
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9480 11660 10360 9060
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 12560 16920 14320 11720
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 17180 24810 20260 15710
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 20260 30070 24220 18370
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 23340 35330 28180 21030
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 26420 40590 32140 23690
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 31040 48480 38080 27680
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 37200 59000 46000 33000
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9480 11660 10360 9060
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 14100 19550 16300 13050
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 17180 24810 20260 15710
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 20260 30070 24220 18370
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 23340 35330 28180 21030
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 27960 43220 34120 25020
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 31040 48480 38080 27680
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 37200 59000 46000 33000
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 11020 14290 12340 10390
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 14100 19550 16300 13050
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 17180 24810 20260 15710
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 20260 30070 24220 18370
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 24880 37960 30160 22360
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 27960 43220 34120 25020
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 31040 48480 38080 27680
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 38740 61630 47980 34330
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9480 11660 10360 9060
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 12560 16920 14320 11720
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 15640 22180 18280 14380
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 20260 30070 24220 18370
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 23340 35330 28180 21030
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 26420 40590 32140 23690
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 29500 45850 36100 26350
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 37200 59000 46000 33000
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 9480 11660 10360 9060
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 12560 16920 14320 11720
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 17180 24810 20260 15710
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 20260 30070 24220 18370
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 23340 35330 28180 21030
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 26420 40590 32140 23690
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 31040 48480 38080 27680
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 37200 59000 46000 33000
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 9480 11660 10360 9060
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 14100 19550 16300 13050
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 17180 24810 20260 15710
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 20260 30070 24220 18370
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 23340 35330 28180 21030
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 27960 43220 34120 25020
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 31040 48480 38080 27680
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 37200 59000 46000 33000
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 11020 14290 12340 10390
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 14100 19550 16300 13050
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 17180 24810 20260 15710
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 20260 30070 24220 18370
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 24880 37960 30160 22360
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 27960 43220 34120 25020
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 31040 48480 38080 27680
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 38740 61630 47980 34330
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 9480 11660 10360 9060
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 12560 16920 14320 11720
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 15640 22180 18280 14380
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 20260 30070 24220 18370
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 23340 35330 28180 21030
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 26420 40590 32140 23690
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 29500 45850 36100 26350
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 34120 53740 42040 30340
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 36990 58350 45350 32840
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 9480 11660 10360 9060
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 12560 16920 14320 11720
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 17180 24810 20260 15710
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 20260 30070 24220 18370
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 23340 35330 28180 21030
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 26420 40590 32140 23690
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 31040 48480 38080 27680
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 33910 53090 41390 30180
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 36570 57050 44050 32520
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 9480 11660 10360 9060
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 14100 19550 16300 13050
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 17180 24810 20260 15710
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 20260 30070 24220 18370
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 23340 35330 28180 21030
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 27960 43220 34120 25020
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 30830 47830 37430 27520
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 33490 51790 40090 29860
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 36150 55750 42750 32200
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 11020 14290 12340 10390
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 14100 19550 16300 13050
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 17180 24810 20260 15710
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 20260 30070 24220 18370
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 24880 37960 30160 22360
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 27750 42570 33470 24860
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 30410 46530 36130 27200
