ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Городок", Лазаревское, 2021

 Гостевой дом "ГОРОДОК"

п. Лазаревское

Гостевой дом «Городок» расположен в центре курорта Лазаревское на расстоянии 70 метров от мелко-галечного пляжа «Лазурный». В окружении объектов курортной инфраструктуры (парк аттракционов, концертный зал, аквапарк, дельфинарий, центральный рынок, городская набережная с множеством всевозможных развлечений). Рядом с гостевым домом «Городок» большой выбор мест общественного питания, от недорогих столовых, до изысканных ресторанов. В нескольких минутах ходьбы находятся продуктовые магазины и мини-рынок.

ПРОЖИВАНИЕ:
2-х, 3-х местные стандарт  с удобствами (14 м.кв, мебель, холодильник, сплит системателевизор, санузел, душ, комплект полотенец, электрочайник, посуда.)  
4-х местные стандарт с удобствами на мансарде (5-й этаж)
 (42 м.кв., мебель, холодильник, сплит-системателевизор, санузел, душ, комплект полотенец, электрочайник, посуда).

ПИТАНИЕ: Рядом с гостевым домом большой выбор мест общественного питания, от недорогих столовых, до изысканных ресторанов, так же есть мини-кухня (пельмени, яичница, сосиски)

ПЛЯЖ:  галечный Лазурный 70 метров

ИНФРАСТРУКТУРА: WI-FIпрачечная, гладильная, есть места для отдыха.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 11-00

АДРЕС: п. Лазаревское ул. Нахимова 10Б

СКИДКИ:  детям до 12 лет - 500 рублей на основном месте; на дополнительном месте - в таблице. Дети до 5 лет без места оплачивают проезд.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Победы д. 2. До гостиницы в день приезда организован трансфер от гостиницы, а на посадку в автобус в день отъезда добираются самостоятельно

ВАЖНО! При низкой загрузке автобуса попутные направления объединяются и время отправления с отдыха меняется, время отправления туристам сообщают посредством SMS - уведомления на телефон указанный при бронировании тура за 12 часов до отъезда. За 1-1.5 часа до отъезда звонит водитель на телефон туриста и уточняет время отъезда. Просим туристов не выезжать на место посадки, не дождавшись звонка от водителя..

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

                                                                                            Стоимость тура на 1 человеа (Руб.)

ГОРОДОК 2021

ночей на море

2-х

3-х

4-х

1-но

ИЮНЬ
02.06.(03.06-11.06)12.06. 8 11 700 11 200 11 100 14 900
02.06.(03.06-15.06)16.06. 12 13 800 13 000 12 800 19 100
02.06.(03.06-18.06)19.06. 15 15 300 14 350 14 000 22 100
05.06.(06.06.-15.06)16.06 9 12 600 12 000 11 800 16 700
05.06.(06.06.-18.06)18.06 12 14 100 13 300 13 000 19 700
05.06.(06.06.-20.06)21.06 14 15 100 14 200 13 800 21 700
10.06.(11.06-18.06)19.06 7 12 000 11 550 11 300 15 500
10.06.(11.06-20.06)21.06 9 13 000 12 400 12 100 17 500
10.06.(11.06-24.06)25.06 13 16 500 15 150 14 450 24 500
14.06.(15.06-20.06)21.06 5 11 000 10 700 10 500 13 500
14.06.(15.06-24.06)25.06 9 14 200 13 200 12 700 19 900
14.06.(15.06-27.06)28.06 12 16 600 15 100 14 350 24 700
14.06.(15.06-29.06)30.06 14 18 200 16 400 15 450 27 900
17.06.(18.06-24.06)25.06 6 12 700 11 900 11 500 16 900
17.06.(18.06-27.06)28.06 9 15 100 13 800 13 150 21 700
17.06.(18.06-29.06)30.06 11 16 700 15 100 14 250 24 900
17.06.(18.06-02.07)03.07 14 19 150 17 000 15 950 29 800
19.06.(20.06-27.06)28.06 7 14 100 12 950 12 350 19 700
19.06.(20.06-29.06)30.06 9 15 700 14 200 13 450 22 900
19.06.(20.06-02.07)03.07 12 18 100 16 100 15 100 27 700
19.06.(20.06-04.07)05.07 14 19 700 17 400 16 200 30 900
23.06.(24.06-02.07)03.07 8 14 900 13 600 12 900 21 300
23.06.(24.06-04.07)05.07 10 16 500 14 850 14 000 24 500
23.06.(24.06-06.07)07.07 12 18 500 16 350 15 300 28 500
23.06.(24.06-09.07)10.07 15 21 500 18 650 17 250 34 500
26.06(27.06-04.07)05.07 7 14 100 12 950 12 350 19 700
26.06(27.06-06.07)07.07 9 16 100 14 450 13 650 23 700
26.06(27.06-09.07)10.07 12 19 100 16 750 15 600 29 700
26.06(27.06-11.07)12.07 14 21 100 18 250 16 900 33 700
28.06.(29.06-06.07)07.07 7 14 500 13 200 12 550 20 500
28.06.(29.06-09.07)10.07 10 17 500 15 500 14 500 26 500
28.06.(29.06-11.07)12.07 12 19 500 17 000 15 800 30 500
28.06.(29.06-13.07)14.07 14 21 500 18 500 17 100 34 500
ИЮЛЬ
01.07(02.07-09.07)10.07 7 15 300 13 700 12 950 22 050
01.07(02.07-11.07)12.07 9 17 100 15 100 14 150 25 700
01.07(02.07-13.07)14.07 11 19 100 16 600 15 450 29 700
01.07(02.07-15.07)16.07 13 21 100 18 150 16 750 33 700
03.07(04.07-11.07)12.07 7 15 500 13 800 13 050 22 500
03.07(04.07-13.07)14.07 9 17 500 15 350 14 350 26 500
03.07(04.07-15.07)16.07 11 19 500 16 850 15 650 30 500
03.07(04.07-18.07)19.07 14 23 000 19 500 17 850 37 500
05.07(06.07-13.07)14.07 7 15 500 13 800 13 050 22 500
05.07(06.07-15.07)16.07 9 17 500 15 350 14 350 26 500
05.07(06.07-18.07)19.07 12 21 000 17 950 16 550 33 500
05.07(06.07-20.07)21.07 14 23 500 19 850 18 100 38 500
08.07(09.07-15.07)16.07 6 14 500 13 050 12 400 20 500
08.07(09.07-18.07)19.07 9 18 000 15 700 14 600 27 500
08.07(09.07-20.07)21.07 11 20 500 17 550 16 150 32 500
08.07(09.07-22.07)23.07 13 23 000 19 450 17 700 37 500
10.07(11.07-18.07)19.07 7 16 000 14 150 13 300 23 500
10.07(11.07-20.07)21.07 9 18 500 16 050 14 850 28 500
10.07(11.07-22.07)23.07 11 21 000 17 900 16 400 33 500
10.07(11.07-24.07)25.07 13 23 500 19 800 17 950 38 500
12.07(13.07-20.07)21.07 7 16 500 14 500 13 550 24 500
12.07(13.07-22.07)23.07 9 19 000 16 400 15 100 29 500
12.07(13.07-24.07)25.07 11 21 500 18 250 16 650 34 500
12.07(13.07-27.07)28.07 14 25 250 21 050 19 000 42 000
14.07(15.07-22.07)23.07 7 17 250 15 050 13 950 26 000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19 750 16 900 15 500 31 000
14.07(15.07-27.07)28.07 12 23 500 19 700 17 800 38 500
14.07(15.07-29.07)30.07 14 26 000 21 600 19 350 43 500
17.07(18.07-24.07)25.07 6 16 000 14 100 13 150 23 500
17.07(18.07-27.07)28.07 9 19 750 16 900 15 500 31 000
17.07(18.07-29.07)30.07 11 22 250 18 800 17 050 36 000
17.07(18.07-31.07)01.08 13 24 750 20 650 18 600 41 000
19.07(20.07-27.07)28.07 7 17 250 15 050 13 950 26 000
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19 750 16 900 15 500 31 000
19.07(20.07-31.07)01.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
19.07(20.07-02.08)03.08 13 24 750 20 650 18 600 41 000
21.07(22.07-29.07)30.07 7 17 250 15 050 13 950 26 000
21.07(22.07-31.07)01.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
21.07(22.07-02.08)03.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
21.07(22.07-05.08)06.08 14 26 000 21 600 19 350 43 500
23.07(24.07-31.07)01.08 7 17 250 15 050 13 950 26 000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
23.07(24.07-05.08)06.08 12 23 500 19 700 17 800 38 500
23.07(24.07-07.08)08.08 14 26 000 21 600 19 350 43 500
26.07(27.07-02.08)03.08 6 16 000 14 100 13 150 23 500
26.07(27.07-05.08)06.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
26.07(27.07-07.08)08.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
26.07(27.07-09.08)10.08 13 24 750 20 650 18 600 41 000
28.07(29.07-05.08)06.08 7 17 250 15 050 13 950 26 000
28.07(29.07-07.08)08.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
28.07(29.07-09.08)10.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
28.07(29.07-11.08)12.08 13 24 750 20 650 18 600 41 000
30.07(31.07-07.08)08.08 7 17 250 15 050 13 950 26 000
30.07(31.07-09.08)10.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
30.07(31.07-11.08)12.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
30.07(31.07-14.08)15.08 14 26 000 21 600 19 350 43 500
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 17 250 15 050 13 950 26 000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
01.08(02.08-14.08)15.08 12 23 500 19 700 17 800 38 500
01.08(02.08-16.08)17.08 14 26 000 21 600 19 350 43 500
04.08(05.08-11.08)12.08 6 16 000 14 100 13 150 23 500
04.08(05.08-14.08)15.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
04.08(05.08-16.08)17.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
04.08(05.08-18.08)19.08 13 24 750 20 650 18 600 41 000
06.08(07.08-14.08)15.08 7 17 250 15 050 13 950 26 000
06.08(07.08-16.08)17.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
06.08(07.08-18.08)19.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
06.08(07.08-20.08)21.08 13 24 750 20 650 18 600 41 000
08.08(09.08-16.08)17.08 7 17 250 15 050 13 950 26 000
08.08(09.08-18.08)19.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
08.08(09.08-20.08)21.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
08.08(09.08-23.08)24.08 14 26 000 21 600 19 350 43 500
10.08(11.08-18.08)19.08 7 17 250 15 050 13 950 26 000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
10.08(11.08-23.08)24.08 12 23 500 19 700 17 800 38 500
10.08(11.08-25.08)26.08 14 26 000 21 600 19 350 43 500
13.08(14.08-20.08)21.08 6 16 000 14 100 13 150 23 500
13.08(14.08-23.08)24.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
13.08(14.08-25.08)26.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
13.08(14.08-27.08)28.08 13 24 750 20 650 18 600 41 000
15.08(16.08-23.08)24.08 7 17 250 15 050 13 950 26 000
15.08(16.08-25.08)26.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
15.08(16.08-27.08)28.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
15.08(16.08-29.08)30.08 13 24 750 20 650 18 600 41 000
17.08(18.08-25.08)26.08 7 17 250 15 050 13 950 26 000
17.08(18.08-27.08)28.08 9 19 750 16 900 15 500 31 000
17.08(18.08-29.08)30.08 11 22 250 18 800 17 050 36 000
19.08(20.08-27.08)28.08 7 17 250 15 050 13 950 26 000
19.08(20.08-29.08)30.08 9 18 700 16 200 14 950 28 900
19.08(20.08-03.09)04.09 14 23 200 19 700 17 950 37 900
22.08(23.08-29.08)30.08 6 14 950 13 400 12 650 21 400
22.08(23.08-03.09)04.09 11 19 450 16 900 15 650 30 400
22.08(23.08-05.09)06.09 13 21 250 18 300 16 850 34 000
24.08(25.08-03.09)04.09 9 16 950 15 050 14 100 25 400
24.08(25.08-05.09)06.09 11 18 750 16 450 15 300 29 000
24.08(25.08-07.09)08.09 13 20 550 17 850 16 500 32 600
26.08(27.08-03.09)04.09 7 14 800 13 400 12 700 21 100
26.08(27.08-05.09)06.09 9 16 600 14 800 13 900 24 700
26.08(27.08-07.09)08.09 11 18 400 16 200 15 100 28 300
28.08(29.08-03.09)04.09 5 13 000 12 000 11 500 17 500
28.08(29.08-05.09)06.09 7 14 800 13 400 12 700 21 100
28.08(29.08-07.09)08.09 9 16 600 14 800 13 900 24 700
28.08(29.08-12.09)13.09 14 21 100 18 300 16 900 33 700
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 600 14 800 13 900 24 700
02.09(03.09-16.09)17.09 13 20 200 17 600 16 300 31 900
04.09(05.09-12.09)13.09 7 14 800 13 400 12 700 21 100
04.09(05.09-16.09)17.09 11 17 500 15 600 14 650 26 450
06.09(07.09-12.09)13.09 5 13 000 12 000 11 500 17 500
06.09(07.09-16.09)17.09 9 15 850 14 300 13 550 23 200
11.09(12.09-21.09)22.09 9 15 250 13 900 13 250 22 000
11.09(12.09-25.06)26.09 13 18 250 16 300 15 350 28 000
15.09(16.09-25.06)26.09 9 15 250 13 900 13 250 22 000
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15 250 13 900 13 250 22 000
24.09(25.09-04.10)05.10 9 15 250 13 900 13 250 22 000

  

   

  

  

  

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных