ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Частная гостиница "Морская" Гагра 2021

 

 

 

г. Гагра

Расположение: Гостиница находится в 50 метрах от моря, в живописном районе солнечной Гагры, рядом с набережной, многочисленными магазинами, кафе и городским стадионом. Гостиница расположена в тихом и уютном месте. 

Пляж: 3-5 минут

Размещение: 
2-х местный Стандарт:  Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон (в части номеров), туалет, чайник на этаже бесплатно).
2-х, 3-х местный Полулюкс (мансарда): 30 кв. м, Wi-Fi бесплатный в номере, телевизор, кондиционер, душ, холодильник, балкон, 1-спальные/ 2-спальная кровать, туалет, чайник на этаже бесплатно, вид на море/горы). Доп. место - кресло-кровать, может быть установлено без ограничения по возрасту.

Инфраструктура: На территории отеля имеется красивый, живописный дворик, где можно тихо и уютно провести вечер в компании с близкими людьми и друзьями.

Услуги:
- экскурсионное бюро
- Wi-Fi
- утюг и гладильная доска (на этаже)

Питание: кафе в гостинице.

Дети: принимаются без места бесплатно до 5 лет.

Адрес: г. Гагра, ул. Братьев Дзяпш-Ипа, д. 7. 

 

Возможен рассчет тура любой продолжительности.Звоните!!!!

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
2х местный полулюкс
3-х местный полулюкс с удобствами
04.06.2020 - 15.06.2020 05.06.2020 - 14.06.2020 9 12470 16700 16070
06.06.2020 - 17.06.2020 07.06.2020 - 16.06.2020 9 12470 16700 16070
08.06.2020 - 19.06.2020 09.06.2020 - 18.06.2020 9 12470 16700 16070
10.06.2020 - 21.06.2020 11.06.2020 - 20.06.2020 9 12470 16700 16070
13.06.2020 - 24.06.2020 14.06.2020 - 23.06.2020 9 12470 16700 16070
15.06.2020 - 26.06.2020 16.06.2020 - 25.06.2020 9 12470 16700 16070
17.06.2020 - 28.06.2020 18.06.2020 - 27.06.2020 9 12470 16700 16070
19.06.2020 - 30.06.2020 20.06.2020 - 29.06.2020 9 12910 16900 16210
22.06.2020 - 03.07.2020 23.06.2020 - 02.07.2020 9 13570 17200 16420
24.06.2020 - 05.07.2020 25.06.2020 - 04.07.2020 9 14010 17400 16560
26.06.2020 - 07.07.2020 27.06.2020 - 06.07.2020 9 14450 17600 16700
28.06.2020 - 09.07.2020 29.06.2020 - 08.07.2020 9 14450 17600 16700
01.07.2020 - 12.07.2020 02.07.2020 - 11.07.2020 9 14450 17600 16700
03.07.2020 - 14.07.2020 04.07.2020 - 13.07.2020 9 14450 17600 16700
05.07.2020 - 16.07.2020 06.07.2020 - 15.07.2020 9 14630 17790 16920
07.07.2020 - 18.07.2020 08.07.2020 - 17.07.2020 9 14990 18170 17360
10.07.2020 - 21.07.2020 11.07.2020 - 20.07.2020 9 15530 18740 18020
12.07.2020 - 23.07.2020 13.07.2020 - 22.07.2020 9 15890 19120 18460
14.07.2020 - 25.07.2020 15.07.2020 - 24.07.2020 9 16070 19310 18680
16.07.2020 - 27.07.2020 17.07.2020 - 26.07.2020 9 16070 19310 18680
19.07.2020 - 30.07.2020 20.07.2020 - 29.07.2020 9 16070 19310 18680
21.07.2020 - 01.08.2020 22.07.2020 - 31.07.2020 9 16410 19650 19080
23.07.2020 - 03.08.2020 24.07.2020 - 02.08.2020 9 16750 19990 19480
25.07.2020 - 05.08.2020 26.07.2020 - 04.08.2020 9 17090 20330 19880
28.07.2020 - 08.08.2020 29.07.2020 - 07.08.2020 9 17600 20840 20480
30.07.2020 - 10.08.2020 31.07.2020 - 09.08.2020 9 17600 20840 20480
01.08.2020 - 12.08.2020 02.08.2020 - 11.08.2020 9 17600 20840 20480
03.08.2020 - 14.08.2020 04.08.2020 - 13.08.2020 9 17600 20840 20480
06.08.2020 - 17.08.2020 07.08.2020 - 16.08.2020 9 17600 20840 20480
08.08.2020 - 19.08.2020 09.08.2020 - 18.08.2020 9 17600 20840 20480
10.08.2020 - 21.08.2020 11.08.2020 - 20.08.2020 9 17600 20840 20480
12.08.2020 - 23.08.2020 13.08.2020 - 22.08.2020 9 17600 20840 20480
15.08.2020 - 26.08.2020 16.08.2020 - 25.08.2020 9 17600 20840 20480
17.08.2020 - 28.08.2020 18.08.2020 - 27.08.2020 9 17600 20840 20480
19.08.2020 - 30.08.2020 20.08.2020 - 29.08.2020 9 17430 20670 20280
21.08.2020 - 01.09.2020 22.08.2020 - 31.08.2020 9 17090 20330 19880
24.08.2020 - 04.09.2020 25.08.2020 - 03.09.2020 9 16580 19820 19280
26.08.2020 - 06.09.2020 27.08.2020 - 05.09.2020 9 16240 19480 18880
28.08.2020 - 08.09.2020 29.08.2020 - 07.09.2020 9 16070 19310 18680
30.08.2020 - 10.09.2020 31.08.2020 - 09.09.2020 9 16070 19310 18680
02.09.2020 - 13.09.2020 03.09.2020 - 12.09.2020 9 16070 19310 18680
04.09.2020 - 15.09.2020 05.09.2020 - 14.09.2020 9 16070 19310 18680
06.09.2020 - 17.09.2020 07.09.2020 - 16.09.2020 9 15670 19020 18390
08.09.2020 - 19.09.2020 09.09.2020 - 18.09.2020 9 14870 18440 17810
11.09.2020 - 22.09.2020 12.09.2020 - 21.09.2020 9 13670 17570 16940
13.09.2020 - 24.09.2020 14.09.2020 - 23.09.2020 9 12870 16990 16360
15.09.2020 - 26.09.2020 16.09.2020 - 25.09.2020 9 12470 16700 16070
17.09.2020 - 28.09.2020 18.09.2020 - 27.09.2020 9 12470 16700 16070
20.09.2020 - 01.10.2020 21.09.2020 - 30.09.2020 9 12470 16700 16070

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных