ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Доминика", Береговое, 2022, ав

 Гостевой дом «Доминика» п. Береговое,  Крым

 Расположение: Гостевой дом «Доминика» расположен в поселке Береговое, по адресу ул.Интернациональная, д.37.  Береговое – небольшой кусочек земли в 7 км от Феодосии. Несмотря на свои скромные размеры, имеет практически самый большой пляж в Крыму, который называют Золотым. Здесь есть все для семейного отдыха: кафе и рестораны на каждом шагу, аптеки, банкоматы и развлечения для детей.  

Описание:  Гостевой дом «Доминика» представляет собой новое  современное четырехэтажное здание европейского образца. Гостевой дом «Доминика»  располагает прекрасной живописной территорией, на которой находится подогреваемый бассейн с морской водой, качели, столики, беседки, лавочки, бильярд ( за доп. плату).  Для детей имеется детская площадка с горками и песочницей, а также 3 раза в неделю проходит  детская анимация.    

Пляж:  до песчаного пляжа 350 – 400 метров.

Характеристика номеров:  2-х,3-х,4-х  местный номер: большая двуспальная кровать, либо 2 односпальные с возможностью комбинирования. Для доп места предусмотрены удобные еврораскладушки (раскладная кровать). В номерах установлены сейфы для ценных вещей а так же жк телевизор, холодильник и кондиционер, wi-fi, санузел, полотенца.

Питание:   На территории есть столовая.

  

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
1-но местный стандарт
2-х местный стандарт
2х комнатный люкс
Стандарт 4 местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 8646 10324 8876 11520 8484
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10892 14248 11352 16640 10568
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 13310 18356 13943 21760 12848
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 17195 24794 18002 29440 16562
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 19785 29086 20708 34560 19038
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 22375 33378 23414 39680 21514
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 24965 37670 26120 44800 23990
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 28850 44108 30179 52480 27704
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 31762 48952 33230 58233 30410
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 8646 10324 8876 11520 8484
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 11064 14432 11467 16640 10764
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 14949 20870 15526 24320 14478
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 17539 25162 18232 29440 16954
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 20129 29454 20938 34560 19430
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 22719 33746 23644 39680 21906
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 26604 40184 27703 47360 25620
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 29516 45028 30754 53113 28326
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 32750 50424 34150 59499 31262
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 8818 10508 8991 11520 8680
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 12703 16946 13050 19200 12394
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 15293 21238 15756 24320 14870
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 17883 25530 18462 29440 17346
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 20473 29822 21168 34560 19822
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 24358 36260 25227 42240 23536
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 27270 41104 28278 47993 26242
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 30504 46500 31674 54379 29178
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 33738 51896 35070 60765 32114
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 10285 12838 10459 14080 10114
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 12875 17130 13165 19200 12590
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 15465 21422 15871 24320 15066
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 18055 25714 18577 29440 17542
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 21940 32152 22636 37120 21256
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 24852 36996 25687 42873 23962
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 28086 42392 29083 49259 26898
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 31320 47788 32479 55645 29834
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 36298 56342 37860 65224 34387
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 8990 10692 9106 11520 8876
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 11580 14984 11812 16640 11352
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 14170 19276 14518 21760 13828
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 18055 25714 18577 29440 17542
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 20967 30558 21628 35193 20248
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 24201 35954 25024 41579 23184
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 27435 41350 28420 47965 26120
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 32413 49904 33801 57544 30673
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 35901 56220 37771 63930 33907
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 8990 10692 9106 11520 8876
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 11580 14984 11812 16640 11352
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 15465 21422 15871 24320 15066
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 18377 26266 18922 30073 17772
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 21611 31662 22318 36459 20708
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 24845 37058 25714 42845 23644
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 29823 45612 31095 52424 28197
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 33311 51928 35065 58810 31431
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 36799 58244 39035 65196 34665
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 8990 10692 9106 11520 8876
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 12875 17130 13165 19200 12590
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 15787 21974 16216 24953 15296
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 19021 27370 19612 31339 18232
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 22255 32766 23008 37725 21168
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 27233 41320 28389 47304 25721
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 30721 47636 32359 53690 28955
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 34209 53952 36329 60076 32189
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 37697 60268 40299 66462 35423
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 10285 12838 10459 14080 10114
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 13197 17682 13510 19833 12820
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 16431 23078 16906 26219 15756
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 19665 28474 20302 32605 18692
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 24643 37028 25683 42184 23245
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 28131 43344 29653 48570 26479
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 31619 49660 33623 54956 29713
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 35107 55976 37593 61342 32947
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 40339 65450 43548 70921 37798
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 9312 11244 9451 12153 9106
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 12546 16640 12847 18539 12042
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 15780 22036 16243 24925 14978
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 20758 30590 21624 34504 19531
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 24246 36906 25594 40890 22765
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 27734 43222 29564 47276 25999
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 31222 49538 33534 53662 29233
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 36454 59012 39489 63241 34084
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 39942 65328 43459 69627 37318
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 9634 11796 9796 12786 9336
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 12868 17192 13192 19172 12272
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 17846 25746 18573 28751 16825
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 21334 32062 22543 35137 20059
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 24822 38378 26513 41523 23293
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 28310 44694 30483 47909 26527
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 33542 54168 36438 57488 31378
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 37030 60484 40408 63874 34612
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 40518 66800 44378 70260 37846
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 9634 11796 9796 12786 9336
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 14612 20350 15177 22365 13889
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 18100 26666 19147 28751 17123
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 21588 32982 23117 35137 20357
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 25076 39298 27087 41523 23591
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 30308 48772 33042 51102 28442
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 33796 55088 37012 57488 31676
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 37284 61404 40982 63874 34910
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 40772 67720 44952 70260 38144
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 11378 14954 11781 15979 10953
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 14866 21270 15751 22365 14187
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 18354 27586 19721 28751 17421
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 21842 33902 23691 35137 20655
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 27074 43376 29646 44716 25506
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 30562 49692 33616 51102 28740
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 34050 56008 37586 57488 31974
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 37538 62324 41556 63874 35208
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 42770 71798 47511 73453 40059
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 13376 19032 14340 19172 12868
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 16864 25348 18310 25558 16102
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 29072 47454 32205 47909 27421
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 32560 53770 36175 54295 30655
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 13376 19032 14340 19172 12868
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 29072 47454 32205 47909 27421
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 15120 22190 16325 22365 14485
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 30816 50612 34190 51102 29038
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 11632 15874 12355 15979 11251
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 15120 22190 16325 22365 14485
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 27328 44296 30220 44716 25804
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 30816 50612 34190 51102 29038
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 43024 72718 48085 73453 40357
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 13376 19032 14340 19172 12868
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 16864 25348 18310 25558 16102
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 29072 47454 32205 47909 27421
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 32560 53770 36175 54295 30655
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 13376 19032 14340 19172 12868
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 29072 47454 32205 47909 27421
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 15120 22190 16325 22365 14485
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 30816 50612 34190 51102 29038
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 11632 15874 12355 15979 11251
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 15120 22190 16325 22365 14485
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 27328 44296 30220 44716 25804
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 30816 50612 34190 51102 29038
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 43024 72718 48085 73453 40357
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 13376 19032 14340 19172 12868
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 16864 25348 18310 25558 16102
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 29072 47454 32205 47909 27421
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 32560 53770 36175 54295 30655
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 13376 19032 14340 19172 12868
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 29072 47454 32205 47909 27421
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 15120 22190 16325 22365 14485
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 30816 50612 34190 51102 29038
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 11632 15874 12355 15979 11251
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 15120 22190 16325 22365 14485
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 27328 44296 30220 44716 25804
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 30816 50612 34190 51102 29038
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 43024 72718 48085 73453 40357
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 13376 19032 14340 19172 12868
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 16864 25348 18310 25558 16102
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 29072 47454 32205 47909 27421
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 32560 53770 36175 54295 30655
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 13376 19032 14340 19172 12868
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 29072 47454 32205 47909 27421
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 15120 22190 16325 22365 14485
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 30816 50612 34190 51102 29038
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 41280 69560 46100 70260 38740
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 11632 15874 12355 15979 11251
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 15120 22190 16325 22365 14485
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 27328 44296 30220 44716 25804
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 30816 50612 34190 51102 29038
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 34304 56928 38160 57488 32272
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 43024 72718 48085 73453 40357
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 13376 19032 14340 19172 12868
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 16864 25348 18310 25558 16102
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 29072 47454 32205 47909 27421
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 32560 53770 36175 54295 30655
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 37792 63244 42130 63874 35506
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 41004 69100 45833 69512 38418
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 9888 12716 10370 12786 9634
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 13376 19032 14340 19172 12868
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 18608 28506 20295 28751 17719
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 22096 34822 24265 35137 20953
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 25584 41138 28235 41523 24187
