ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Соната" п.Береговое, Феодосия 2022 ТМ

 Гостевой дом  «СОНАТА»

 

 

 

 

п. Береговое г. ФЕОДОСИЯ  

Гостевой дом "Соната" это 3-х этажный современный корпус, который  расположен в центральной части поселка Береговое, вдалеке от дороги, где отдыху не помешает пыль и шум от проезжающих машин.

ПРОЖИВАНИЕ2-х, 3-х местные номера с удобствами: мебель, ТВ, холодильник, кондиционер, санузел, душ, доп. место- тахта (только для детей до 12 лет).

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи, или в столовой по предварительному заказу, стоимость трехразового питания около 750 рублей

ПЛЯЖ: песчаный 400 метров

ИНФРАСТРУКТУРА большой, просторный, зеленый двор с клумбами и скамейками, барбекю, мангал, беседка с чайханой,  водоем с рыбками, баня, сауна, WiFi, детская площадка.

ДЕТЯМ: качели, детская площадка, батут.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАСзаезд 12-00 / выезд 10-00

АДРЕС: Крым, Феодосия, п. Береговое, ул.Гагарина, д.68

СКИДКИ: детям до 12 лет (не вкл.)  на основном месте.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ"), в день приезда и организован трансфер от гостиницы, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

График заездов

График заездов

ГД СОНАТА, 2022 Кол-во ночей на море 2-х местный 1-но местный доп. место
ИЮНЬ
02.06(03.06-09.06)10.06 6 11 600 15 200 10940
02.06(03.06-11.06)12.06 8 13 300 18 100 12420
02.06(03.06-14.06)15.06 11 15 100 21 700 13890
02.06(03.06-16.06)17.06 13 16 300 24 100 14870
04.06(05.06-14.06)15.06 9 13 900 19 300 12910
04.06(05.06-16.06)17.06 11 15 100 21 700 13890
04.06(05.06-18.06)19.06 13 16 300 24 100 14870
04.06(05.06-20.06)21.06 15 17 500 26 500 15850
06.06(07.06-14.06)15.06 7 12 200 16 400 11430
06.06(07.06-16.06)17.06 9 13 900 19 300 12910
06.06(07.06-18.06)19.06 11 15 100 21 700 13890
06.06(07.06-20.06)21.06 13 16 300 24 100 14870
08.06(09.06-16.06)17.06 7 12 200 16 400 11430
08.06(09.06-18.06)19.06 9 13 900 19 300 12910
08.06(09.06-20.06)21.06 11 15 100 21 700 13890
08.06(09.06-23.06)24.06 14 16 900 25 300 15360
10.06(11.06-18.06)19.06 7 12 200 16 400 11430
10.06(11.06-20.06)21.06 9 13 900 19 300 12910
10.06(11.06-23.06)24.06 12 15 700 22 900 14380
10.06(11.06-25.06)26.06 14 16 900 25 300 15360
13.06(14.06-20.06)21.06 6 11 600 15 200 10940
13.06(14.06-23.06)24.06 9 13 900 19 300 12910
13.06(14.06-25.06)26.06 11 15 100 21 700 13890
13.06(14.06-27.06)28.06 13 16 300 24 100 14870
15.06(16.06-23.06)24.06 7 12 200 16 400 11430
15.06(16.06-25.06)26.06 9 13 900 19 300 12910
15.06(16.06-27.06)28.06 11 15 100 21 700 13890
15.06(16.06-29.06)30.06 13 16 300 24 100 14870
17.06(18.06-25.06)26.06 7 12 200 16 400 11430
17.06(18.06-27.06)28.06 9 13 900 19 300 12910
17.06(18.06-29.06)30.06 11 15 100 21 700 13890
17.06(18.06-02.07)03.07 14 16 995 25 500 15360
19.06(20.06-27.06)28.06 7 12 200 16 400 11430
19.06(20.06-29.06)30.06 9 13 900 19 300 12910
19.06(20.06-02.07)03.07 12 15 795 23 100 14380
19.06(20.06-04.07)05.07 14 17 185 25 850 15360
22.06(23.06-29.06)30.06 6 11 600 15 200 10940
22.06(23.06-02.07)03.07 9 13 995 19 500 12910
22.0623.06-04.07)05.07 11 15 385 22 250 13890
22.06(23.06-06.07)07.07 13 16 775 25 050 14870
24.06(25.06-02.07)03.07 7 12 295 16 600 11430
24.06(25.06-04.07)05.07 9 14 185 19 850 12910
24.06(25.06-06.07)07.07 11 15 575 22 650 13890
24.06(25.06-08.07)09.07 13 17 660 26 800 14870
26.06(27.06-04.07)05.07 7 12 485 16 950 11430
26.06(27.06-06.07)07.07 9 14 375 20 250 12910
26.06(27.06-08.07)09.07 11 15 765 23 050 13890
26.06(27.06-11.07)12.07 14 17 850 27 200 15360
28.06(29.06-06.07)07.07 6 12 675 17 350 10940
28.06(29.06-08.07)09.07 9 14 565 20 650 12910
28.06(29.06-11.07)12.07 12 16 650 24 800 14380
28.06(29.06-13.07)14.07 14 18 040 27 600 15360
ИЮЛЬ
01.07(02.07-08.07)09.07 6 12 170 16 350 10940
01.07(02.07-11.07)12.07 9 14 755 21 000 12910
01.07(02.07-13.07)14.07 11 16 145 23 800 13890
01.07(02.07-15.07)16.07 13 17 535 26 550 14870
03.07(04.07-11.07)12.07 7 12 865 17 750 11430
03.07(04.07-13.07)14.07 9 14 755 21 000 12910
03.07(04.07-15.07)16.07 11 16 145 23 800 13890
03.07(04.07-17.07)18.07 13 17 535 26 550 14870
05.07(06.07-13.07)14.07 7 12 865 17 750 11430
05.07(06.07-15.07)16.07 9 14 755 21 000 12910
05.07(06.07-17.07)18.07 11 16 145 23 800 13890
05.07(06.07-20.07)21.07 14 18 230 27 950 15360
07.07(08.07-15.07)16.07 6 12 170 16 350 10940
07.07(08.07-17.07)18.07 9 14 755 21 000 12910
07.07(08.07-20.07)21.07 11 16 145 23 800 13890
07.07(08.07-22.07)23.07 13 17 535 26 550 14870
10.07(11.07-17.07)18.07 6 12 170 16 350 10940
10.07(11.07-20.07)21.07 9 14 755 21 000 12910
10.07(11.07-22.07)23.07 11 16 145 23 800 13890
10.07(11.07-24.07)25.07 13 17 535 26 550 14870
12.07(13.07-20.07)21.07 7 12 865 17 750 11430
12.07(13.07-22.07)23.07 9 14 755 21 000 12910
12.07(13.07-24.07)25.07 11 16 145 23 800 13890
12.07(13.07-26.07)27.07 13 17 535 26 550 14870
14.07(15.07-22.07)23.07 7 12 865 17 750 11430
14.07(15.07-24.07)25.07 9 14 755 21 000 12910
14.07(15.07-26.07)27.07 11 16 145 23 800 13890
14.07(15.07-29.07)30.07 14 18 230 27 950 15360
16.07(17.07-24.07)25.07 7 12 865 17 750 11430
16.07(17.07-26.07)27.07 9 14 755 21 000 12910
16.07(17.07-29.07)30.07 12 16 840 25 200 14380
16.07(17.07-31.07)01.08 14 18 230 27 950 15360
19.07(20.07-26.07)27.07 6 12 170 16 350 10940
19.07(20.07-29.07)30.07 9 14 755 21 000 12910
19.07(20.07-31.07)01.08 11 16 145 23 800 13890
19.07(20.07-02.08)03.08 13 17 535 26 550 14870
21.07(22.07-29.07)30.07 7 12 865 17 750 11430
21.07(22.07-31.07)01.08 9 14 755 21 000 12910
21.07(22.07-02.08)03.08 11 16 145 23 800 13890
21.07(22.07-04.08)05.08 13 17 535 26 550 14870
23.07(24.07-31.07)01.08 7 12 865 17 750 11430
23.07(24.07-02.08)03.08 9 14 755 21 000 12910
23.07(24.07-04.08)05.08 11 16 145 23 800 13890
23.07(24.07-07.08)08.08 14 18 230 27 950 15360
25.07(26.07-02.08)03.08 6 12 170 16 350 10940
25.07(26.07-04.08)05.08 9 14 755 21 000 12910
25.07(26.07-07.08)08.08 12 16 840 25 200 14380
25.07(26.07-09.08)10.08 14 18 230 27 950 15360
28.07(29.07-04.08)05.08 6 12 170 16 350 10940
28.07(29.07-07.08)08.08 9 14 755 21 000 12910
28.07(29.07-09.08)10.08 11 16 145 23 800 13890
28.07(29.07-11.08)12.08 13 17 535 26 550 14870
30.07(31.07-07.08)08.08 7 12 865 17 750 11430
30.07(31.07-09.08)10.08 9 14 755 21 000 12910
30.07(31.07-11.08)12.08 11 16 145 23 800 13890
30.07(31.07-13.08)14.08 13 17 535 26 550 14870
АВГУСТ
01.08(02.08-09.08)10.08 7 12 865 17 750 11430
01.08(02.08-11.08)12.08 9 14 755 21 000 12910
01.08(02.08-13.08)14.08 11 16 145 23 800 13890
01.08(02.08-16.08)17.08 14 18 230 27 950 15360
03.08(04.08-11.08)12.08 7 12 865 17 750 11430
03.08(04.08-13.08)14.08 9 14 755 21 000 12910
03.08(04.08-16.08)17.08 11 16 145 23 800 13890
03.08(04.08-18.08)19.08 13 17 535 26 550 14870
06.08(07.08-13.08)14.08 6 12 170 16 350 10940
06.08(07.08-16.08)17.08 9 14 755 21 000 12910
06.08(07.08-18.08)19.08 11 16 145 23 800 13890
06.08(07.08-20.08)21.08 13 17 535 26 550 14870
08.08(09.08-16.08)17.08 7 12 865 17 750 11430
08.08(09.08-18.08)19.08 9 14 755 21 000 12910
08.08(09.08-20.08)21.08 11 16 145 23 800 13890
08.08(09.08-22.08)23.08 13 17 535 26 550 14870
10.08(11.08-18.08)19.08 7 12 865 17 750 11430
10.08(11.08-20.08)21.08 9 14 755 21 000 12910
10.08(11.08-22.08)23.08 11 16 145 23 800 13890
10.08(11.08-25.08)26.08 14 18 230 27 950 15360
12.08(13.08-20.08)21.08 7 12 865 17 750 11430
12.08(13.08-22.08)23.08 9 14 755 21 000 12910
12.08(13.08-25.08)26.08 11 16 145 23 800 13890
12.08(13.08-27.08)28.08 13 17 535 26 550 14870
15.08(16.08-22.08)23.08 6 12 170 16 350 10940
15.08(16.08-25.08)26.08 9 14 755 21 000 12910
15.08(16.08-27.08)28.08 11 16 145 23 800 13890
15.08(16.08-29.08)30.08 13 17 535 26 550 14870
17.08(18.08-25.08)26.08 7 12 865 17 750 11430
17.08(18.08-27.08)28.08 9 14 755 21 000 12910
17.08(18.08-29.08)30.08 11 16 145 23 800 13890
17.08(18.08-31.08)01.09 13 17 535 26 550 14870
17.08(18.08-03.09)04.09 16 19 335 30 150 16340
19.08(20.08-27.08)28.08 7 12 865 17 750 11430
19.08(20.08-29.08)30.08 9 14 755 21 000 12910
19.08(20.08-31.08)01.09 11 16 145 23 800 13890
19.08(20.08-03.09)04.09 14 17 945 27 400 15360
19.08(20.08-05.09)06.09 16 19 145 29 800 16340
21.08(22.08-29.08)30.08 7 12 865 17 750 11430
21.08(22.08-31.08)01.09 9 14 755 21 000 12910
21.08(22.08-03.09)04.09 12 16 650 24 800 14380
21.08(22.08-05.09)06.09 14 17 850 27 200 15360
21.08(22.08-07.09)08.09 16 19 050 29 600 16340
24.08(25.08-03.09)04.09 9 14 065 20 150 12410
24.08(25.08-05.09)06.09 11 15 765 23 050 13890
24.08(25.08-07.09)08.09 13 16 965 25 450 14870
26.08(27.08-03.09)04.09 7 12 675 17 350 11430
26.08(27.08-05.09)06.09 9 14 375 20 250 12910
26.08(27.08-07.09)08.09 11 15 575 22 650 13890
26.08(27.08-09.09)10.09 13 16 775 25 050 14870
26.08(27.08-12.09)13.09 16 18 575 28 650 16340
28.08(29.08-03.09)04.09 5 11 285 14 550 10450
28.08(29.08-05.09)06.09 7 12 485 16 950 11430
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14 185 19 850 12910
28.08(29.08-09.09)10.09 11 15 385 22 250 13890
28.08(29.08-12.09)13.09 14 17 185 25 850 15360
30.08(31.08-07.09)08.09 7 12 295 16 600 11430
30.08(31.08-09.09)10.09 9 13 995 19 500 12910
30.08(31.08-12.09)13.09 12 15 795 23 100 14380
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-09.09)10.09 6 11 600 15 200 10940
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13 900 19 300 12910
02.09(03.09-16.09)17.09 13 16 300 24 100 14870
04.09(05.09-12.09)13.09 7 12 200 16 400 11430
04.09(05.09-14.09)15.09 9 13 900 19 300 12910
04.09(05.09-16.09)17.09 11 15 100 21 700 13890
04.09(05.09-21.09)22.09 16 18 100 27 700 16340
06.09(07.09-12.09)13.09 5 11 000 14 000 10450
06.09(07.09-14.09)15.09 7 12 200 16 400 11430
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13 900 19 300 12910
06.09(07.09-21.09)22.09 14 16 900 25 300 15360
08.09(09.09-16.09)17.09 7 12 200 16 400 11430
08.09(09.09-18.09)19.09 9 13 900 19 300 12910
08.09(09.09-21.09)22.09 12 15 700 22 900 14380
11.09(12.09-18.09)19.09 6 11 600 15 200 10940
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 900 19 300 12910
11.09(12.09-25.09)26.09 13 16 300 24 100 14870
13.09(14.09-23.09)24.09 9 13 900 19 300 12910
15.09(16.09-25.09)26.09 9 13 900 19 300 12910
15.09(16.09-30.09)01.10 14 16 900 25 300 15360
17.09(18.09-27.09)28.09 9 13 900 19 300 12910
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13 900 19 300 12910
22.09(23.09-02.10)03.10 9 13 900 19 300 12910
24.09(25.09-04.10)05.10 9 13 900 19 300 12910

 

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных