ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Лукоморье" п.Береговое, Феодосия

 Гостевой дом  «ЛУКОМОРЬЕ»

п. Береговое г. ФЕОДОСИЯ

Уютный гостевой дом "Лукоморье" располагается в тихой и спокойной части поселка, куда не доноситься шум от увеселительных заведений поселка., представляет из себя 3-х этажное современное здание. Идеальное место для семейного отдыха. В 10 минутах ходьбы -  центральный рынок,  большое количество кафе, баров,  и  ночной клуб на берегу моря.  До центра Феодосии 10 минут езды на рейсовом автобусе .

ПРОЖИВАНИЕ2-х, 3-х, 4-х местные номера с удобствами (мебель, ТВ, холодильник, индивидуальный  гостиничный сейф, напольный вентилятор, санузел, душ); 4-х, 5-ти, 6-ти местные двухкомнатные номера (мебель, ТВ, холодильник, вентилятор, санузел, душ). В большинстве номерав установлены кондиционеры, которые  включяются по заявке гостя. Стоимость электроэнергии, потрeблённой кондиционером не включена в стоимость проживания и оплачивается отдельно).  На окнах москитные сетки.

ПИТАНИЕ:  кухня- столовая оборудована всем необходимым ( эл. плиты, духовка, микроволновка, мультиварка, эл. чайники,  большой холодильник,  посуда и столовые принадлежности).  Желающие готовят самостоятельно. Пользование кухней  входит в стоимость проживания.  Продуктовые магазины, кафе и столовая находятся рядом. .

ПЛЯЖ: городской песчано-галечный, расстояние до пляжа - 250  метров ( 3-4 минуты ходьбы). Пляж,  самый протяжённый в Крыму, представляет собой широкую полосу ярко жёлтого песка, от чего называется «Золотой пляж»

ИНФРАСТРУКТУРА: Территория гостевого дома огорожена.  Во дворе детская площадка с качелями, песочницей, игровым домиком, мангальная зона со стационарным мангалом. Wi-Fi. Продуктовые магазины, кафе и столовая находятся рядом.

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая   и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00 / выезд 08-00.

АДРЕС: Крым, Феодосия, пос. Береговое, ул. Приозёрная, д. 45.

СКИДКИ: детям до 12 лет на основном месте 500 рублей.

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров у РОТОНДЫ (Белое строение на набережной с надписью "БЕРЕГОВОЕ"), в день приезда организован трансфер до гостиницы, в день отъезда туристы на посадку добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, проезд на автобусе, страховка от ДТП.

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

График заездов 2019

ночей

на море

1-но

2-х

3-х

4-х

2-х комнатный номер

4-х мест.

5-ти мест.

ИЮНЬ
08.06(09.06-18.06)19.06 9 16 100 12 050 11 600 11 150 12 300 11 850
08.06(09.06-23.06)24.06 14 20 600 14 300 13 600 12 900 14 700 14 000
13.06(14.06-23.06)24.06 9 16 100 12 050 11 600 11 150 12 300 11 850
13.06(14.06-27.06)28.06 13 19 700 13 850 13 200 12 550 14 250 13 600
17.06(18.06-23.06)24.06 5 12 500 10 250 10 000 9 750 10 400 10 150
17.06(18.06-27.06)28.06 9 16 100 12 050 11 600 11 150 12 300 11 850
17.06(18.06-02.07)03.07 14 21 400 14 700 14 000 13 200 14 900 14 200
22.06(23.06-02.07)03.07 9 16 900 12 450 12 000 11 450 12 500 12 050
22.06(23.06-06.07)07.07 13 22 100 15 050 14 350 13 450 14 850 14 050
26.06(27.06-02.07)03.07 5 13 300 10 650 10 400 10 050 10 600 10 300
26.06(27.06-06.07)07.07 9 18 500 13 250 12 750 12 050 12 900 12 350
26.06(27.06-11.07)12.07 14 25 800 16 900 16 050 14 850 16 000 15 050
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19 700 13 850 13 300 12 500 13 200 12 600
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24 900 16 450 15 650 14 500 15 550 14 650
05.07(06.07-11.07)12.07 5 14 500 11 250 10 950 10 500 10 900 10 550
05.07(06.07-15.07)16.07 9 19 700 13 850 13 300 12 500 13 200 12 600
05.07(06.07-20.07)21.07 14 26 200 17 100 16 250 15 000 16 100 15 150
10.07(11.07-20.07)21.07 9 19 700 13 850 13 300 12 500 13 200 12 600
10.07(11.07-24.07)25.07 13 24 900 16 450 15 650 14 500 15 550 14 650
14.07(15.07-20.07)21.07 5 14 500 11 250 10 950 10 500 10 900 10 550
14.07(15.07-24.07)25.07 9 19 700 13 850 13 300 12 500 13 200 12 600
14.07(15.07-29.07)30.07 14 26 200 17 100 16 250 15 000 16 100 15 150
19.07(20.07-29.07)30.07 9 19 700 13 850 13 300 12 500 13 200 12 600
19.07(20.07-02.08)03.08 13 25 300 16 650 15 850 14 650 15 600 14 700
23.07(24.07-29.07)30.07 5 14 650 11 350 11 000 10 550 10 950 10 550
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20 300 14 150 13 550 12 700 13 350 12 700
23.07(24.07-07.08)08.08 14 27 800 17 900 16 900 15 550 16 450 15 400
28.07(29.07-07.08)08.08 9 21 100 14 550 13 850 13 000 13 500 12 800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 27 100 17 550 16 550 15 250 16 000 14 950
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 15 500 11 750 11 350 10 850 11 100 10 700
01.08(02.08-11.08)12.08 9 21 500 14 750 14 050 13 150 13 600 12 850
01.08(02.08-16.08)17.08 14 29 000 18 500 17 400 16 000 16 700 15 550
06.08(07.08-16.08)17.08 9 21 500 14 750 14 050 13 150 13 600 12 850
06.08(07.08-20.08)21.08 13 27 500 17 750 16 700 15 400 16 050 15 000
10.08(11.08-16.08)17.08 5 15 500 11 750 11 350 10 850 11 100 10 700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 21 500 14 750 14 050 13 150 13 600 12 850
10.08(11.08-25.08)26.08 14 29 000 18 500 17 400 16 000 16 700 15 550
15.08(16.08-25.08)26.08 9 21 500 14 750 14 050 13 150 13 600 12 850
15.08(16.08-29.08)30.08 13 27 500 17 750 16 700 15 400 16 050 15 000
19.08(20.08-25.08)26.08 5 15 500 11 750 11 350 10 850 11 100 10 700
19.08(20.08-29.08)30.08 9 21 500 14 750 14 050 13 150 13 600 12 850
19.08(20.08-03.09)04.09 14 27 800 17 900 16 850 15 550 16 400 15 350
24.08(25.08-03.09)04.09 9 20 300 14 150 13 500 12 700 13 300 12 650
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23 900 15 950 15 100 14 100 15 200 14 350
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 300 11 150 10 800 10 400 10 800 10 500
28.08(29.08-07.09)08.09 9 17 900 12 950 12 400 11 800 12 750 12 200
28.08(29.08-12.09)13.09 14 22 000 15 000 14 250 13 400 15 050 14 300
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 16 100 12 050 11 600 11 150 12 300 11 850
02.09(03.09-16.09)17.09 13 19 700 13 850 13 200 12 550 14 250 13 600
06.09(07.09-12.09)13.09 5 12 500 10 250 10 000 9 750 10 400 10 150
06.09(07.09-16.09)17.09 9 16 100 12 050 11 600 11 150 12 300 11 850
06.09(07.09-21.09)22.09 14 20 600 14 300 13 600 12 900 14 700 14 000
11.09(12.09-21.09)22.09 9 16 100 12 050 11 600 11 150 12 300 11 850
11.09(12.09-25.09)26.09 13 19 700 13 850 13 200 12 550 14 250 13 600
15.09(16.09-21.09)22.09 5 12 500 10 250 10 000 9 750 10 400 10 150
15.09(16.09-25.09)26.09 9 16 100 12 050 11 600 11 150 12 300 11 850
15.09(16.09-30.09)01.10 14 20 600 14 300 13 600 12 900 14 700 14 000
20.09(21.09-30.09)01.10 9 16 100 12 050 11 600 11 150 12 300 11 850

  

  

  

  

  

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных