ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостиница "Калипсо", Геленджик

 ГОСТИНИЦА «КАЛИПСО»

г.ГЕЛЕНДЖИК

Гостиница «КАЛИПСО» расположена в 20 м т моря, на легендарной набережной г. Геленджик в  центре прекрасной Геленджикской бухты. В шаговой доступности – детский развлекательный парк аттракционов, скейт-парк, прокат велосипедов, бюро экскурсий, сувенирные лавки, аквапарк "Бегемот", Геленджикский дельфинарий, аптека, дворец культуры и т.д.

ПРОЖИВАНИЕ2-х этажный корпус с 2-х и 3-х местными номерами с удобствами (душ, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер), доп. место – раскладушка.

ПИТАНИЕ3-х разовое в кафе гостиницы, оплачивается дополнительно по желанию на месте, так же есть мини кухня.

ПЛЯЖ: песчано-галечный в 2 минутах ходьбы от гостиницы необорудованный. Вдоль пляжа расположена набережная с многочисленными кафе и ресторанами с живой музыкой. В 5-7 минутах оборудованный пляж: налево - центральный, направо - пляж пансионата Строителя.

ИНФРАСТРУКТУРАтеннис, спортивный уголок, зона барбекю, беседки для отдыха, WI-FI в номерах, кафе с видом на море, магазин, прачечная (платно),

ВОДОСНАБЖЕНИЕ: Горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 12-00/ выезд 10-00

АДРЕС: г. Геленджик ул. Красивая д. 31

СКИДКИ детям  до 12 лет на основном месте   500 рублей, дети до 5 лет без места в гостинице проезд  + оплата ком.услуг - 200 рублей/сутки (на месте).

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – ул. Луначарского на повороте на ул. Красивую, недалеко от гостиницы, встречает администратор.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 2500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТпроживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ОТПРАВЛЕНИЕ:

  • г. Н.Новгород пл. Ленина
  • г. Богородск Центральная площадь
  • г. Ворсма Автостанция
  • г. Павлово ФОК "Звезда"
  • г. Дзержинск Северные Ворота
  • г. Гороховец Автовокзал
  • г. Навашино Автостанция
  • г. Муром гостиница "Русь"
  • г. Меленки кафе "Южные зори"
  • г. Касимов - кафе "У трех дорог"
  • г. Сасово Маг. "ДИКСИ"
  • г. Арзамаc ВТБ 24 (Комсомольский бульвар)
  • г. Арзамас ж.д. вокзал Арзамас 2
  • г. Дивеево магазин Магнит
  • г. Саров КПП №3
  • г. Балахна, Автостанция
  • г. Заволжье, Автостанция

 ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

КАЛИПСО 2019

Ночей

 на море

2-х

3-х

Доп.

место

1-но местное

размещение

ИЮНЬ
04.06(05.06-14.06)15.06 9 14 100 13 850 10 650 20 400
04.06(05.06-18.06)19.06 13 16 900 16 500 12 050 26 000
08.06(09.06-14.06)15.06 5 11 300 11 150 9 250 14 800
08.06(09.06-18.06)19.06 9 14 100 13 850 10 650 20 400
08.06(09.06-23.06)24.06 14 17 600 17 200 12 400 27 400
13.06(14.06-23.06)24.06 9 14 100 13 850 10 650 20 400
13.06(14.06-27.06)28.06 13 16 900 16 500 12 050 26 000
17.06(18.06-23.06)24.06 5 11 300 11 150 9 250 14 800
17.06(18.06-27.06)28.06 9 14 100 13 850 10 650 20 400
17.06(18.06-02.07)03.07 14 18 200 17 500 12 500 28 600
22.06(23.06-02.07)03.07 9 15 000 14 350 10 800 22 200
22.06(23.06-06.07)07.07 13 18 700 17 550 12 350 29 600
26.06(27.06-02.07)03.07 5 11 900 11 500 9 350 16 000
26.06(27.06-06.07)07.07 9 15 900 14 850 10 950 24 000
26.06(27.06-11.07)12.07 14 20 900 19 050 12 950 34 000
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 16 800 15 350 11 100 25 800
01.07(02.07-15.07)16.07 13 20 800 18 700 12 700 33 800
05.07(06.07-11.07)12.07 5 12 800 12 000 9 500 17 800
05.07(06.07-15.07)16.07 9 16 800 15 350 11 100 25 800
05.07(06.07-20.07)21.07 14 21 800 19 550 13 100 35 800
10.07(11.07-20.07)21.07 9 16 800 15 350 11 100 25 800
10.07(11.07-24.07)25.07 13 20 800 18 700 12 700 33 800
14.07(15.07-20.07)21.07 5 12 800 12 000 9 500 17 800
14.07(15.07-24.07)25.07 9 16 800 15 350 11 100 25 800
14.07(15.07-29.07)30.07 14 21 800 19 550 13 100 35 800
19.07(20.07-29.07)30.07 9 16 800 15 350 11 100 25 800
19.07(20.07-02.08)03.08 13 20 800 18 700 12 700 33 800
23.07(24.07-29.07)30.07 5 12 800 12 000 9 500 17 800
23.07(24.07-02.08)03.08 9 16 800 15 350 11 100 25 800
23.07(24.07-07.08)08.08 14 21 800 19 550 13 100 35 800
28.07(29.07-07.08)08.08 9 16 800 15 350 11 100 25 800
28.07(29.07-11.08)12.08 13 20 800 18 700 12 700 33 800
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 12 800 12 000 9 500 17 800
01.08(02.08-11.08)12.08 9 16 800 15 350 11 100 25 800
01.08(02.08-16.08)17.08 14 21 800 19 550 13 100 35 800
06.08(07.08-16.08)17.08 9 16 800 15 350 11 100 25 800
06.08(07.08-20.08)21.08 13 20 800 18 700 12 700 33 800
10.08(11.08-16.08)17.08 5 12 800 12 000 9 500 17 800
10.08(11.08-20.08)21.08 9 16 800 15 350 11 100 25 800
10.08(11.08-25.08)26.08 14 21 800 19 550 13 100 35 800
15.08(16.08-25.08)26.08 9 16 800 15 350 11 100 25 800
15.08(16.08-29.08)30.08 13 20 800 18 700 12 700 33 800
19.08(20.08-25.08)26.08 5 12 800 12 000 9 500 17 800
19.08(20.08-29.08)30.08 9 16 800 15 350 11 100 25 800
19.08(20.08-03.09)04.09 14 21 000 18 900 13 000 34 200
24.08(25.08-03.09)04.09 9 16 000 14 700 11 000 24 200
24.08(25.08-07.09)08.09 13 18 400 16 700 12 400 29 000
28.08(29.08-03.09)04.09 5 12 000 11 300 9 400 16 200
28.08(29.08-07.09)08.09 9 14 400 13 300 10 800 21 000
28.08(29.08-12.09)13.09 14 17 400 15 800 12 550 27 000
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 13 200 12 300 10 650 18 600
02.09(03.09-16.09)17.09 13 15 600 14 300 12 050 23 400
06.09(07.09-12.09)13.09 5 10 800 10 300 9 250 13 800
06.09(07.09-16.09)17.09 9 13 200 12 300 10 650 18 600
06.09(07.09-21.09)22.09 14 16 200 14 800 12 400 24 600
11.09(12.09-21.09)22.09 9 13 200 12 300 10 650 18 600
11.09(12.09-25.09)26.09 13 15 600 14 300 12 050 23 400
15.09(16.09-21.09)22.09 5 10 800 10 300 9 250 13 800
15.09(16.09-25.09)26.09 9 13 200 12 300 10 650 18 600
15.09(16.09-30.09)01.10 14 16 200 14 800 12 400 24 600
20.09(21.09-30.09)01.10 9 13 200 12 300 10 650 17 600

  

  

  

  

  

  

  

  

  

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных