ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Парк-отель "Небуг", Небуг, 2022, ав

 Парк-отель  «Небуг»

(бывш.Ателика Небуг)

п. Небуг

 Доставка на пляж электрокаром, взрослая и детская анимация, два бассейна и баня – и это только часть развлечений в роскошном и элитном «Небуге». Просторная территория обладает прекрасной атмосферой зеленой природы. Номера со всеми удобствами и «шведский стол» обеспечат вам поистине райский отдых.

Расположение: Парк-отель "Небуг" (бывш. Ателика Небуг) расположен на высоком берегу в лесопарковой зоне на первой береговой линии. На территории отеля находится много реликтовых насаждений и редких пород деревьев. Общая площадь территории составляет 12 гектаров. Вся территория комплекса круглосуточно охраняется. Вблизи расположен один из крупнейших аквапарков в России и дельфинарий.

Пляж: мелкогалечный пляж, который оборудован необходимыми навесами и лежаками. Спуск к пляжу организован по лестнице и терренкуру. У отеля имеется собственный выход к морю. Галечный пляж протяженностью около 100 метров и шириной до 20 метров является одним из самых чистых на побережье. Доставка на пляж бесплатно электрокаром.
Размещение:
Парк-отель состоит из 3-х спальных корпусов. Корпус №1 – 5-ти этажный, с лифтом. Корпуса 2 и 3 - 2-х этажные. Во всех номерах есть лоджия. Часть номеров выходит на море, остальные на парк.
Номера:
1, 2-х местные номера Стандарт:  в 1,2 корпусе с видом на море/на парк. В номерах: зеркало, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, стол, стул, шкаф, кондиционер, холодильник, тв, санузел с душем.

Инфраструктура: открытый бассейн с детской зоной, парковка, тренажерный зал. К услугам гостей детская комната и площадка, настольный теннис, бильярд, спортивная площадка. 
Услуги:
- WiFi предоставляется в общественных местах
- взрослая и детская анимация
- прокат спортивного инвентаря
- гладильная комната
- сейф
Питание: питание по системе шведский стол можно заказать на месте или при бронировании.
Столовая: завтрак (8.00-9.30), второй завтрак (11.00-12.00), обед (13.00-15.), полдник (16.00-17.00) ужин (18-19.30).
Дети: принимаются с любого возраста, до 5-ти лет без места (один ребенок в номере)
Адрес: с. Небуг,1.
Важно: трансфер от/до автобуса от/до гостиницы осуществляется на такси (включено в стоимость).

   

  

  

  

  

  

  

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
Стандарт 2-х местный с видом на море
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
01.06.2022 - 06.06.2022 02.06.2022 - 05.06.2022 3 11765 12080
01.06.2022 - 08.06.2022 02.06.2022 - 07.06.2022 5 15475 16000
01.06.2022 - 10.06.2022 02.06.2022 - 09.06.2022 7 19185 19920
01.06.2022 - 12.06.2022 02.06.2022 - 11.06.2022 9 24390 25330
01.06.2022 - 15.06.2022 02.06.2022 - 14.06.2022 12 34440 35680
01.06.2022 - 17.06.2022 02.06.2022 - 16.06.2022 14 41140 42580
01.06.2022 - 19.06.2022 02.06.2022 - 18.06.2022 16 47840 49480
01.06.2022 - 21.06.2022 02.06.2022 - 20.06.2022 18 54540 56380
01.06.2022 - 24.06.2022 02.06.2022 - 23.06.2022 21 64590 66730
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 10110 10320
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 13820 14240
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 19025 19650
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 29075 30000
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 35775 36900
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 42475 43800
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 49175 50700
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 59225 61050
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 65925 67950
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 10110 10320
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 15315 15730
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 25365 26080
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 32065 32980
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 38765 39880
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 45465 46780
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 55515 57130
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 62215 64030
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 68915 70930
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 11605 11810
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 21655 22160
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 28355 29060
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 35055 35960
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 41755 42860
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 51805 53210
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 58505 60110
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 65205 67010
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 71905 73910
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 16450 16750
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 23150 23650
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 29850 30550
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 36550 37450
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 46600 47800
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 53300 54700
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 60000 61600
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 66700 68500
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 76750 78850
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 13100 13300
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 19800 20200
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 26500 27100
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 36550 37450
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 43250 44350
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 49950 51250
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 56650 58150
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 66700 68500
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 73400 75400
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 13100 13300
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 19800 20200
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 29850 30550
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 36550 37450
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 43250 44350
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 49950 51250
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 60000 61600
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 66700 68500
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 73400 75400
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 13100 13300
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 23150 23650
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 29850 30550
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 36550 37450
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 43250 44350
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 53300 54700
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 60000 61600
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 66700 68500
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 73400 75400
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 16450 16750
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 23150 23650
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 29850 30550
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 36550 37450
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 46600 47800
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 53300 54700
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 60000 61600
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 66700 68500
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 76750 78850
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 13100 13300
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 19800 20200
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 26500 27100
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 36550 37450
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 43250 44350
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 49950 51250
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 56650 58150
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 66700 68500
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 73400 75400
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 13100 13300
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 19800 20200
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 29850 30550
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 36550 37450
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 43250 44350
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 49950 51250
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 60000 61600
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 66700 68500
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 73400 75400
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 13100 13300
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 23150 23650
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 29850 30550
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 36550 37450
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 43250 44350
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 53300 54700
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 60000 61600
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 66700 68500
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 73400 75400
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 16450 16750
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 23150 23650
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 29850 30550
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 36550 37450
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 46600 47800
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 53300 54700
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 60000 61600
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 66700 68500
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 76750 78850
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 13100 13300
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 19800 20200
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 26500 27100
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 36550 37450
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 43250 44350
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 49950 51250
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 56650 58150
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 66700 68500
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 73400 75400
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 13100 13300
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 19800 20200
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 29850 30550
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 36550 37450
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 43250 44350
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 49950 51250
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 60000 61600
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 66700 68500
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 73400 75400
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 13100 13300
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 23150 23650
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 29850 30550
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 36550 37450
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 43250 44350
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 53300 54700
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 60000 61600
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 66700 68500
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 73400 75400
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 16450 16750
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 23150 23650
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 29850 30550
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 36550 37450
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 46600 47800
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 53300 54700
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 60000 61600
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 66700 68500
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 76750 78850
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 13100 13300
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 19800 20200
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 26500 27100
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 36550 37450
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 43250 44350
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 49950 51250
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 56650 58150
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 66700 68500
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 73400 75400
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 13100 13300
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 19800 20200
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 29850 30550
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 36550 37450
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 43250 44350
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 49950 51250
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 60000 61600
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 66700 68500
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 73400 75400
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 13100 13300
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 23150 23650
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 29850 30550
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 36550 37450
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 43250 44350
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 53300 54700
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 60000 61600
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 66700 68500
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 73400 75400
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 16450 16750
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 23150 23650
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 29850 30550
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 36550 37450
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 46600 47800
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 53300 54700
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 60000 61600
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 66700 68500
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 76750 78850
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 13100 13300
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 19800 20200
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 26500 27100
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 36550 37450
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 43250 44350
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 49950 51250
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 56650 58150
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 66700 68500
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 73400 75400
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 13100 13300
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 19800 20200
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 29850 30550
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 36550 37450
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 43250 44350
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 49950 51250
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 60000 61600
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 66700 68500
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 73400 75400
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 13100 13300
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 23150 23650
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 29850 30550
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 36550 37450
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 43250 44350
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 53300 54700
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 60000 61600
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 66700 68500
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 73400 75400
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 16450 16750
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 23150 23650
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 29850 30550
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 36550 37450
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 46600 47800
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 53300 54700
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 60000 61600
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 66700 68500
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 76750 78850
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 13100 13300
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 19800 20200
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 26500 27100
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 36550 37450
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 43250 44350
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 49950 51250
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 56650 58150
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 66700 68500
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 73400 75400
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 13100 13300
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 19800 20200
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 29850 30550
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 36550 37450
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 43250 44350
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 49950 51250
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 60000 61600
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 66700 68500
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 73400 75400
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 13100 13300
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 23150 23650
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 29850 30550
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 36550 37450
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 43250 44350
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 53300 54700
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 60000 61600
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 66700 68500
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 73400 75400
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 16450 16750
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 23150 23650
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 29850 30550
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 36550 37450
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 46600 47800
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 53300 54700
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 60000 61600
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 66700 68500
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 76750 78850
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 13100 13300
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 19800 20200
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 26500 27100
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 36550 37450
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 43250 44350
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 49950 51250
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 56650 58150
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 66700 68500
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 73400 75400
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 13100 13300
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 19800 20200
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 29850 30550
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 36550 37450
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 43250 44350
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 49950 51250
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 60000 61600
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 66700 68500
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 72235 74240
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 13100 13300
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 23150 23650
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 29850 30550
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 36550 37450
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 43250 44350
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 53300 54700
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 60000 61600
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 65535 67340
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 69905 71920
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 16450 16750
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 23150 23650
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 29850 30550
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 36550 37450
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 46600 47800
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 53300 54700
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 58835 60440
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 63205 65020
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 67575 69600
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 13100 13300
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 19800 20200
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 26500 27100
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 36550 37450
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 43250 44350
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 48785 50090
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 53155 54670
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 57525 59250
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 61895 63830
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 13100 13300
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 19800 20200
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 29850 30550
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 36550 37450
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 42085 43190
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 46455 47770
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 50825 52350
