ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

База отдыха "Заря", Джемете

 База отдыха "ЗАРЯ"

п.Джемете.

База отдыха «Заря» расположена в центре курортной зоны города Анапы в местечке Джемете на Пионерском проспекте в 80 метрах от своего широкого песчаного пляжа, который считается одним из лучших в Анапе. База представляет собой множество уютных одноэтажных домиков прекрасно оборудованных для отдыха. Территория благоустроенная зеленая закрытая, охраняемая. Площадь 2,5 га с плакучими ивами, плодовыми деревьями, розариями и цветниками. В непосредственной близости от комплекса расположены магазины, рынки, кафе, рестораны и дискотеки. Ежедневно для гостей работает команда анимации.

ПРОЖИВАНИЕ: 2-х, 3-х местный Эконом (летний домик): односпальные кровати, тумбочки, вешалки для одежды, стол, стул, набор стаканов, общий холодильник на 2 номера,  общая веранда в каждом домике, общий санузел в отдельном блоке.  

ПИТАНИЕ: кухня для самостоятельного приготовления пищи (рекомендуем взять с собой минимальный набор посуды); ресторан «Таверна» на территории базы отдыха (доп. плата).

ПЛЯЖ: городской, песчаный 80 метров.

ИНФРАСТРУКТУРА: большая зеленая огороженная территория,  анимация, открытый бассейн (доп. плата), Wi-Fi, баскетбольная площадка, детская площадка, детская комната, гладильная комната.

Прокат фенов, прокат электрических чайников, сейф на рецепции.

ДЕТЯМ: Для детей две детских площадки, детская комнатадетская анимация.

ВОДОСНОБЖЕНИЕ: горячая и холодная вода круглосуточно.

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 13-00/  выезд 11-00

АДРЕС: Анапа, пр. Пионерский д. 223

СКИДКИ:  детям до 12 лет  на основном месте – 500 рублей.  дети до 3 лет  принимаются бесплатно с питанием (оплачивается проезд на автобусе 6500 рублей).

ИНФОРМАЦИЯ: высадка и посадка пассажиров – остановка «Джемете», до базы отдыха и на посадку в автобус туристы добираются самостоятельно.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 3000 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, страховка от ДТП, проезд на автобусе.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

ЗАРЯ (пр.Пионерский) 2019

ночей на море

1-но

2-х, 3-х, 4-х

ИЮНЬ
01.06(02.06-09.06)10.06. 7 10 200 10 200
01.06(02.06-14.06)15.06 12 12 100 12 100
04.06(05.06-14.06)15.06 9 10 950 10 950
04.06(05.06-18.06)19.06 13 12 700 12 700
08.06(09.06-14.06)15.06 5 9 400 9 400
08.06(09.06-18.06)19.06 9 11 150 11 150
08.06(09.06-23.06)24.06 14 13 500 13 500
13.06(14.06-23.06)24.06 9 11 550 11 550
13.06(14.06-27.06)28.06 13 13 350 13 350
17.06(18.06-23.06)24.06 5 9 750 9 750
17.06(18.06-27.06)28.06 9 11 550 11 550
17.06(18.06-02.07)03.07 14 13 800 13 800
22.06(23.06-02.07)03.07 9 11 550 11 550
22.06(23.06-06.07)07.07 13 13 350 13 350
26.06(27.06-02.07)03.07 5 9 750 9 750
26.06(27.06-06.07)07.07 9 11 550 11 550
26.06(27.06-11.07)12.07 14 13 800 13 800
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 11 550 11 550
01.07(02.07-15.07)16.07 13 16 050 13 600
05.07(06.07-11.07)12.07 5 9 750 9 750
05.07(06.07-15.07)16.07 9 14 250 11 800
05.07(06.07-20.07)21.07 14 19 200 14 350
10.07(11.07-20.07)21.07 9 16 400 11 950
10.07(11.07-24.07)25.07 13 20 350 13 950
14.07(15.07-20.07)21.07 5 12 450 10 000
14.07(15.07-24.07)25.07 9 16 400 11 950
14.07(15.07-29.07)30.07 14 21 350 14 450
19.07(20.07-29.07)30.07 9 16 400 11 950
19.07(20.07-02.08)03.08 13 20 350 13 950
23.07(24.07-29.07)30.07 5 12 450 10 000
23.07(24.07-02.08)03.08 9 16 400 11 950
23.07(24.07-07.08)08.08 14 21 350 14 450
28.07(29.07-07.08)08.08 9 16 400 11 950
28.07(29.07-11.08)12.08 13 20 350 13 950
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 12 450 10 000
01.08(02.08-11.08)12.08 9 16 400 11 950
01.08(02.08-16.08)17.08 14 21 350 14 450
06.08(07.08-16.08)17.08 9 16 400 11 950
06.08(07.08-20.08)21.08 13 20 350 13 950
10.08(11.08-16.08)17.08 5 12 450 10 000
10.08(11.08-20.08)21.08 9 16 400 11 950
10.08(11.08-25.08)26.08 14 19 050 14 100
15.08(16.08-25.08)26.08 9 14 200 11 750
15.08(16.08-29.08)30.08 13 16 000 13 500
19.08(20.08-25.08)26.08 5 9 750 9 750
19.08(20.08-29.08)30.08 9 12 050 11 550
19.08(20.08-03.09)04.09 14 13 950 13 600
24.08(25.08-03.09)04.09 9 11 500 11 500
24.08(25.08-07.09)08.09 13 12 850 12 850
28.08(29.08-03.09)04.09 5 9 600 9 600
28.08(29.08-07.09)08.09 9 11 050 11 050
28.08(29.08-12.09)13.09 14 12 900 12 900
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 10 950 10 950
02.09(03.09-16.09)17.09 13 12 500 12 500
06.09(07.09-12.09)13.09 5 9 400 9 400
06.09(07.09-16.09)17.09 9 10 950 10 950
06.09(07.09-21.09)22.09 14 12 850 12 850
11.09(12.09-21.09)22.09 9 10 950 10 950
11.09(12.09-25.09)26.09 13 12 500 12 500
15.09(16.09-21.09)22.09 5 9 400 9 400
15.09(16.09-25.09)26.09 9 10 950 10 950
15.09(16.09-30.09)01.10 14 12 850 12 850
20.09(21.09-30.09)01.10 9 10 950 10 950

  

  

  

  

  

  

  

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных