ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Пансионат "Водопад" Новый афон АВ, 2022

 

п. Новый Афон 

Расположение: Пансионат расположен в г. Новый Афон и находится на своей огороженной территории в 700 м от берега моря, рядом с водопадом, Ново-Афонскими пещерами и Симоно-Канонитским монастырем. Введен в эксплуатацию в мае 2010 года. Рядом находится вся инфраструктура курорта: магазины, кафе, бары, дискотеки.


Пляж: 7-10 минут.

Размещение:
2х местные номера Стандарт: мебель, кровати односпальные /одна двуспальная кровать, кондиционер, телевизор, холодильник, санузел с душем. Часть номеров с балконом.


Инфраструктура: На территории расположен открытый бассейн, детская игровая площадка. 


Питание: 3-разовое комплексное включено в стоимость.

Адрес: п. Новый Афон, ул. Эшба, д. 4

Даты тура
Даты проживания
Ночей
2-х местный стандарт
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 12260
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 16520
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 20780
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 27170
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 31730
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 36590
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 41450
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 48740
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 53600
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 12260
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 16520
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 22910
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 27470
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 32330
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 37190
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 44480
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 49340
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 54200
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 12260
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 18650
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 23210
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 28070
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 32930
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 40220
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 45080
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 49940
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 54800
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 14390
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 18950
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 23810
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 28670
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 35960
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 40820
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 45680
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 50540
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 58070
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 12560
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 17420
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 22280
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 29570
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 34430
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 39290
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 44150
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 51680
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 56780
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 12860
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 17720
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 25010
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 29870
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 34730
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 39590
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 47120
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 52220
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 57320
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 12860
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 20150
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 25010
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 29870
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 34730
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 42260
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 47360
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 52460
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 57560
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 15290
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 20150
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 25010
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 29870
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 37400
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 42500
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 47600
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 52700
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 60350
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 12860
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 17720
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 22580
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 30110
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 35210
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 40310
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 45410
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 53060
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 58160
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 12860
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 17720
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 25250
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 30350
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 35450
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 40550
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 48200
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 53300
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 58400
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 12860
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 20390
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 25490
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 30590
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 35690
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 43340
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 48440
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 53540
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 59720
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 15530
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 20630
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 25730
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 30830
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 38480
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 43580
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 48680
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 54860
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 64130
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 13100
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 18200
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 23300
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 30950
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 36050
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 41150
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 47330
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 56600
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 62780
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 13100
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 18200
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 25850
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 30950
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 36050
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 42230
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 51500
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 57680
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 63860
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 13100
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 20750
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 25850
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 30950
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 37130
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 46400
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 52580
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 58760
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 64940
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 15650
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 20750
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 25850
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 32030
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 41300
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 47480
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 53660
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 59840
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 69110
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 13100
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 18200
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 24380
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 33650
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 39830
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 46010
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 52190
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 61460
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 67640
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 13100
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 19280
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 28550
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 34730
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 40910
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 47090
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 56360
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 62540
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 69200
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 14180
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 23450
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 29630
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 35810
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 41990
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 51260
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 57440
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 64100
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 70760
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 17270
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 23450
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 29630
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 35810
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 45080
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 51260
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 57920
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 64580
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 74570
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 14180
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 20360
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 26540
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 35810
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 41990
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 48650
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 55310
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 65300
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 71960
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 14180
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 20360
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 29630
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 35810
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 42470
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 49130
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 59120
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 65780
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 72440
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 14180
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 23450
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 29630
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 36290
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 42950
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 52940
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 59600
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 66260
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 72920
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 17270
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 23450
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 30110
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 36770
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 46760
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 53420
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 60080
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 66740
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 76730
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 14180
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 20840
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 27500
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 37490
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 44150
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 50810
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 57470
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 67460
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 74120
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 14660
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 21320
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 31310
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 37970
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 44630
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 51290
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 61280
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 67940
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 74600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 14660
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 24650
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 31310
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 37970
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 44630
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 54620
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 61280
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 67940
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 74600
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 17990
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 24650
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 31310
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 37970
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 47960
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 54620
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 61280
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 67940
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 77930
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 14660
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 21320
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 27980
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 37970
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 44630
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 51290
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 57950
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 67940
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 73880
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 14660
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 21320
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 31310
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 37970
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 44630
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 51290
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 61280
08.08.2022 - 28.08.2022 09.08.2022 - 27.08.2022 18 67220
08.08.2022 - 30.08.2022 09.08.2022 - 29.08.2022 20 73160
10.08.2022 - 14.08.2022 11.08.2022 - 13.08.2022 2 14660
10.08.2022 - 17.08.2022 11.08.2022 - 16.08.2022 5 24650
10.08.2022 - 19.08.2022 11.08.2022 - 18.08.2022 7 31310
10.08.2022 - 21.08.2022 11.08.2022 - 20.08.2022 9 37970
10.08.2022 - 23.08.2022 11.08.2022 - 22.08.2022 11 44630
10.08.2022 - 26.08.2022 11.08.2022 - 25.08.2022 14 54620
10.08.2022 - 28.08.2022 11.08.2022 - 27.08.2022 16 60560
10.08.2022 - 30.08.2022 11.08.2022 - 29.08.2022 18 66500
10.08.2022 - 01.09.2022 11.08.2022 - 31.08.2022 20 72440
12.08.2022 - 17.08.2022 13.08.2022 - 16.08.2022 3 17990
12.08.2022 - 19.08.2022 13.08.2022 - 18.08.2022 5 24650
12.08.2022 - 21.08.2022 13.08.2022 - 20.08.2022 7 31310
12.08.2022 - 23.08.2022 13.08.2022 - 22.08.2022 9 37970
12.08.2022 - 26.08.2022 13.08.2022 - 25.08.2022 12 47960
12.08.2022 - 28.08.2022 13.08.2022 - 27.08.2022 14 53900
12.08.2022 - 30.08.2022 13.08.2022 - 29.08.2022 16 59840
12.08.2022 - 01.09.2022 13.08.2022 - 31.08.2022 18 65780
12.08.2022 - 03.09.2022 13.08.2022 - 02.09.2022 20 71720
15.08.2022 - 19.08.2022 16.08.2022 - 18.08.2022 2 14660
15.08.2022 - 21.08.2022 16.08.2022 - 20.08.2022 4 21320
15.08.2022 - 23.08.2022 16.08.2022 - 22.08.2022 6 27980
15.08.2022 - 26.08.2022 16.08.2022 - 25.08.2022 9 37970
15.08.2022 - 28.08.2022 16.08.2022 - 27.08.2022 11 43910
15.08.2022 - 30.08.2022 16.08.2022 - 29.08.2022 13 49850
15.08.2022 - 01.09.2022 16.08.2022 - 31.08.2022 15 55790
15.08.2022 - 03.09.2022 16.08.2022 - 02.09.2022 17 61730
15.08.2022 - 05.09.2022 16.08.2022 - 04.09.2022 19 67670
17.08.2022 - 21.08.2022 18.08.2022 - 20.08.2022 2 14660
17.08.2022 - 23.08.2022 18.08.2022 - 22.08.2022 4 21320
17.08.2022 - 26.08.2022 18.08.2022 - 25.08.2022 7 31310
17.08.2022 - 28.08.2022 18.08.2022 - 27.08.2022 9 37250
17.08.2022 - 30.08.2022 18.08.2022 - 29.08.2022 11 43190
17.08.2022 - 01.09.2022 18.08.2022 - 31.08.2022 13 49130
17.08.2022 - 03.09.2022 18.08.2022 - 02.09.2022 15 55070
17.08.2022 - 05.09.2022 18.08.2022 - 04.09.2022 17 61010
17.08.2022 - 08.09.2022 18.08.2022 - 07.09.2022 20 69020
19.08.2022 - 23.08.2022 20.08.2022 - 22.08.2022 2 14660
19.08.2022 - 26.08.2022 20.08.2022 - 25.08.2022 5 24650
19.08.2022 - 28.08.2022 20.08.2022 - 27.08.2022 7 30590
19.08.2022 - 30.08.2022 20.08.2022 - 29.08.2022 9 36530
19.08.2022 - 01.09.2022 20.08.2022 - 31.08.2022 11 42470
19.08.2022 - 03.09.2022 20.08.2022 - 02.09.2022 13 48410
19.08.2022 - 05.09.2022 20.08.2022 - 04.09.2022 15 54350
19.08.2022 - 08.09.2022 20.08.2022 - 07.09.2022 18 62360
19.08.2022 - 10.09.2022 20.08.2022 - 09.09.2022 20 67700
21.08.2022 - 26.08.2022 22.08.2022 - 25.08.2022 3 17990
21.08.2022 - 28.08.2022 22.08.2022 - 27.08.2022 5 23930
21.08.2022 - 30.08.2022 22.08.2022 - 29.08.2022 7 29870
21.08.2022 - 01.09.2022 22.08.2022 - 31.08.2022 9 35810
21.08.2022 - 03.09.2022 22.08.2022 - 02.09.2022 11 41750
21.08.2022 - 05.09.2022 22.08.2022 - 04.09.2022 13 47690
21.08.2022 - 08.09.2022 22.08.2022 - 07.09.2022 16 55700
21.08.2022 - 10.09.2022 22.08.2022 - 09.09.2022 18 61040
21.08.2022 - 12.09.2022 22.08.2022 - 11.09.2022 20 66380
24.08.2022 - 28.08.2022 25.08.2022 - 27.08.2022 2 13940
24.08.2022 - 30.08.2022 25.08.2022 - 29.08.2022 4 19880
24.08.2022 - 01.09.2022 25.08.2022 - 31.08.2022 6 25820
24.08.2022 - 03.09.2022 25.08.2022 - 02.09.2022 8 31760
24.08.2022 - 05.09.2022 25.08.2022 - 04.09.2022 10 37700
24.08.2022 - 08.09.2022 25.08.2022 - 07.09.2022 13 45710
24.08.2022 - 10.09.2022 25.08.2022 - 09.09.2022 15 51050
24.08.2022 - 12.09.2022 25.08.2022 - 11.09.2022 17 56390
24.08.2022 - 14.09.2022 25.08.2022 - 13.09.2022 19 61730
26.08.2022 - 30.08.2022 27.08.2022 - 29.08.2022 2 13940
26.08.2022 - 01.09.2022 27.08.2022 - 31.08.2022 4 19880
26.08.2022 - 03.09.2022 27.08.2022 - 02.09.2022 6 25820
26.08.2022 - 05.09.2022 27.08.2022 - 04.09.2022 8 31760
26.08.2022 - 08.09.2022 27.08.2022 - 07.09.2022 11 39770
26.08.2022 - 10.09.2022 27.08.2022 - 09.09.2022 13 45110
26.08.2022 - 12.09.2022 27.08.2022 - 11.09.2022 15 50450
26.08.2022 - 14.09.2022 27.08.2022 - 13.09.2022 17 55790
26.08.2022 - 17.09.2022 27.08.2022 - 16.09.2022 20 63800
28.08.2022 - 01.09.2022 29.08.2022 - 31.08.2022 2 13940
28.08.2022 - 03.09.2022 29.08.2022 - 02.09.2022 4 19880
28.08.2022 - 05.09.2022 29.08.2022 - 04.09.2022 6 25820
28.08.2022 - 08.09.2022 29.08.2022 - 07.09.2022 9 33830
28.08.2022 - 10.09.2022 29.08.2022 - 09.09.2022 11 39170
28.08.2022 - 12.09.2022 29.08.2022 - 11.09.2022 13 44510
28.08.2022 - 14.09.2022 29.08.2022 - 13.09.2022 15 49850
28.08.2022 - 17.09.2022 29.08.2022 - 16.09.2022 18 57860
28.08.2022 - 19.09.2022 29.08.2022 - 18.09.2022 20 63200
30.08.2022 - 03.09.2022 31.08.2022 - 02.09.2022 2 13940
30.08.2022 - 05.09.2022 31.08.2022 - 04.09.2022 4 19880
30.08.2022 - 08.09.2022 31.08.2022 - 07.09.2022 7 27890
30.08.2022 - 10.09.2022 31.08.2022 - 09.09.2022 9 33230
30.08.2022 - 12.09.2022 31.08.2022 - 11.09.2022 11 38570
30.08.2022 - 14.09.2022 31.08.2022 - 13.09.2022 13 43910
30.08.2022 - 17.09.2022 31.08.2022 - 16.09.2022 16 51920
30.08.2022 - 19.09.2022 31.08.2022 - 18.09.2022 18 57260
30.08.2022 - 21.09.2022 31.08.2022 - 20.09.2022 20 62600
ЦЕНЫ НА СЕНТЯБРЬ:
