ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Дом отдыха "Псоу"

 

Дом отдыха «ПСОУ» Главный корпус

Пос.  Цандрипш

Дом отдыха «Псоу» главный корпус расположен на самом берегу Черного моря в Республике Абхазия, неподалеку от Гагры, в поселке Цандрыпш. Он находится всего в двух километрах от границы с Российской Федерацией. Здравница располагает большой ухоженной парковой территорией, с великолепными пальмовыми аллеями и фонтанами. Здесь можно встретить уникальные субтропические растения, собранные со всего света. Главный корпус дома отдыха находится в непосредственной близи от берега моря, в тридцати метрах от пляжа, и утопает в бушующей зелени магнолий, кипарисов и олеандров. Наличие собственного детского городка, делает комплекс наиболее привлекательным для отдыха с детьми.

ПРОЖИВАНИЕ: 1-но, 2х, 3-х -местные однокомнатных номера c удобствами Стандарт: мебель, санузел, душ, ТВ, Хол, балкон. Номера имеют вид на море и горы. Доп.место –еврокушетка с удобным матрасом.

ПИТАНИЕ: 3-разовое "шведский стол".

ПЛЯЖ: 30-100 м., зонтики – бесплатно, лежаки – доп.плата.

ИНФРАСТРУКТУРА: дендропарк, детский городок,  экскурсионное бюро, летний кинотеатр, библиотека, спортивные площадки, теннисный корт, тренажерный зал, детская площадка, wi-fi на территории.

ДЕТЯМ: Детская площадка,

ВОДОСНАБЖЕНИЕ:  горячая и холодная постоянно

РАСЧЕТНЫЙ ЧАС: заезд 14:00; выезд 12:00

АДРЕС: Абхазия, ул.Октябрьская, д.245

СКИДКИ: Дети до 12 лет (не вкл)  на основном месте – 500 руб; дети до 5 лет без места в гостинице с питанием (с двумя взрослыми) – оплачиваютпроезд 7500 рублей + оплата питания на месте 400 рублей/сутки.

ИНФОРМАЦИЯ: Дополнительно оплачивается курортный сбор - 40 рублей с человека единоразово.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможна продажа туров без проезда на автобусе (минус 4500 рублей).

В СТОИМОСТЬ ВХОДИТ: проживание, питание 3-разовое "шведский стол", страховка от ДТП, проезд на автобусе.

 

График заездов.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ   2019

Ночей

 на море

3-х мест.

2-х мест.

1-но мест.

доп. место

(в 2х, 3х мест)

ИЮНЬ
08.06(09.06-18.06)19.06 9 16 200 17 800 18 650 13 400
08.06(09.06-23.06)24.06 14 21 200 24 100 25 400 17 000
13.06(14.06-23.06)24.06 9 18 000 20 350 21 150 14 700
13.06(14.06-27.06)28.06 13 22 000 25 400 26 550 17 550
17.06(18.06-23.06)24.06 5 14 000 15 300 15 750 11 800
17.06(18.06-27.06)28.06 9 18 000 20 350 21 150 14 700
17.06(18.06-02.07)03.07 14 23 000 26 650 27 900 18 300
22.06(23.06-02.07)03.07 9 18 000 20 350 21 150 14 700
22.06(23.06-06.07)07.07 13 22 000 25 400 26 550 17 550
26.06(27.06-02.07)03.07 5 14 000 15 300 15 750 11 800
26.06(27.06-06.07)07.07 9 18 000 20 350 21 150 14 700
26.06(27.06-11.07)12.07 14 24 900 28 700 29 950 19 650
ИЮЛЬ
01.07(02.07-11.07)12.07 9 19 400 21 700 22 500 15 600
01.07(02.07-15.07)16.07 13 24 250 27 800 29 000 19 200
05.07(06.07-11.07)12.07 5 15 400 16 650 17 100 12 700
05.07(06.07-15.07)16.07 9 20 250 22 750 23 600 16 300
05.07(06.07-20.07)21.07 14 26 500 30 400 31 700 20 800
10.07(11.07-20.07)21.07 9 20 250 22 750 23 600 16 300
10.07(11.07-24.07)25.07 13 25 250 28 900 30 050 19 900
14.07(15.07-20.07)21.07 5 15 250 16 650 17 100 12 700
14.07(15.07-24.07)25.07 9 20 250 22 750 23 600 16 300
14.07(15.07-29.07)30.07 14 26 500 30 400 31 700 20 800
19.07(20.07-29.07)30.07 9 20 250 22 750 23 600 16 300
19.07(20.07-02.08)03.08 13 25 250 28 900 30 050 19 900
23.07(24.07-29.07)30.07 5 15 250 16 650 17 100 12 700
23.07(24.07-02.08)03.08 9 20 250 22 750 23 600 16 300
23.07(24.07-07.08)08.08 14 26 500 30 400 31 700 20 800
28.07(29.07-07.08)08.08 9 20 250 22 750 23 600 16 300
28.07(29.07-11.08)12.08 13 25 250 28 900 30 050 19 900
АВГУСТ
01.08(02.08-07.08)08.08 5 15 250 16 650 17 100 12 700
01.08(02.08-11.08)12.08 9 20 250 22 750 23 600 16 300
01.08(02.08-16.08)17.08 14 26 500 30 400 31 700 20 800
06.08(07.08-16.08)17.08 9 20 250 22 750 23 600 16 300
06.08(07.08-20.08)21.08 13 25 250 28 900 30 050 19 900
10.08(11.08-16.08)17.08 5 15 250 16 650 17 100 12 700
10.08(11.08-20.08)21.08 9 20 250 22 750 23 600 16 300
10.08(11.08-25.08)26.08 14 26 500 30 400 31 700 20 800
15.08(16.08-25.08)26.08 9 20 250 22 750 23 600 16 300
15.08(16.08-29.08)30.08 13 25 250 28 900 30 050 19 900
19.08(20.08-25.08)26.08 5 15 250 16 650 17 100 12 700
19.08(20.08-29.08)30.08 9 19 650 22 050 22 850 16 300
19.08(20.08-03.09)04.09 14 25 150 28 800 30 050 20 800
24.08(25.08-03.09)04.09 9 18 900 21 150 21 950 16 300
24.08(25.08-07.09)08.09 13 23 300 26 550 27 700 19 900
28.08(29.08-03.09)04.09 5 14 500 15 750 16 200 12 700
28.08(29.08-07.09)08.09 9 18 900 21 150 21 950 16 300
28.08(29.08-12.09)13.09 14 24 400 27 900 29 150 20 800
СЕНТЯБРЬ
02.09(03.09-12.09)13.09 9 18 900 21 150 21 950 16 300
02.09(03.09-16.09)17.09 13 23 300 26 550 27 700 19 900
06.09(07.09-12.09)13.09 5 14 500 15 750 16 200 12 700
06.09(07.09-16.09)17.09 9 18 900 21 150 21 950 16 300
06.09(07.09-21.09)22.09 14 24 400 27 900 29 150 20 800
11.09(12.09-21.09)22.09 9 18 900 21 150 21 950 16 300
11.09(12.09-25.09)26.09 13 21 850 24 850 25 950 19 200
15.09(16.09-21.09)22.09 5 14 500 15 750 16 200 12 700
15.09(16.09-25.09)26.09 9 17 450 19 450 20 200 15 600
15.09(16.09-30.09)01.10 14 21 150 24 050 25 200 19 250
20.09(21.09-30.09)01.10 9 15 650 17 300 18 000 14 750

    

    

   

   

График работы агентства:

пн - пт 10.00 - 18.00

(без обеда)

сб - по записи

вс - выходной

 $INSERT6

 

 обработка персональных данных