ООО ''Волжский Дом Путешествий''

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  

"ВОЛЖСКИЙ ДОМ "   

ПУТЕШЕСТВУЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ!!!!

(831)415-70-22, 

+79519186364

 

г.Н.НОВГОРОД

 

Навигация

Система управления

      Новости туризма сегодня:

   

    

 

   Покупка тура в кредит

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

Гостевой дом "Элина" Гечрипш, 2022, ав

 

п. Гечрипш курорт Гагра   

Расположение: Располагается в живописном тихом месте, в непосредственной близости от развлечений, рынка и магазина. Остановка транспорта в 5 минутах ходьбы.

Пляж: Расстояние до галечного пляжа галечного - 7 минут

Размещение:

2,3,4-х местные номера категории Стандарт: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, телевизор, интернет wi-fi, холодильник, балкон (в части номеров), душ/туалет в номере.

2-х,3-х местный номера категории  Эконом: односпальные или двуспальная кровати, шкаф, стулья, прикроватные тумбочки, стол, зеркало, сплит-система, телевизор, интернет wi-fi, балкон (в части номеров).           

Инфраструктура: Закрытая охраняемая территория, стиральная машинка,  мангал, барбекю, зеленый двор, детская площадка, беседка, гладильная + утюг, СВЧ, спутниковое ТВ. Экскурсии за доп. плату. 

Питание:  На территории гостиницы есть кафе и площадка для барбекю 

Адрес: п. Гечрипш, ул. Добровольцев, 18/а 

Даты тура
Даты проживания
Ночей
3-х местный стандарт
2-х местный стандарт
Стандарт 4 местный
Эконом 2-х местный
Эконом 3-х местный
ЦЕНЫ НА ИЮНЬ:
04.06.2022 - 08.06.2022 05.06.2022 - 07.06.2022 2 9360 9360 9160 8860 8860
04.06.2022 - 10.06.2022 05.06.2022 - 09.06.2022 4 10720 10720 10320 9720 9720
04.06.2022 - 12.06.2022 05.06.2022 - 11.06.2022 6 12080 12080 11480 10580 10580
04.06.2022 - 15.06.2022 05.06.2022 - 14.06.2022 9 14120 14120 13220 11870 11870
04.06.2022 - 17.06.2022 05.06.2022 - 16.06.2022 11 15480 15480 14380 12730 12730
04.06.2022 - 19.06.2022 05.06.2022 - 18.06.2022 13 16840 16840 15540 13590 13590
04.06.2022 - 21.06.2022 05.06.2022 - 20.06.2022 15 18200 18200 16700 14450 14450
04.06.2022 - 24.06.2022 05.06.2022 - 23.06.2022 18 20240 20240 18440 15740 15740
04.06.2022 - 26.06.2022 05.06.2022 - 25.06.2022 20 21600 21600 19600 16600 16600
06.06.2022 - 10.06.2022 07.06.2022 - 09.06.2022 2 9360 9360 9160 8860 8860
06.06.2022 - 12.06.2022 07.06.2022 - 11.06.2022 4 10720 10720 10320 9720 9720
06.06.2022 - 15.06.2022 07.06.2022 - 14.06.2022 7 12760 12760 12060 11010 11010
06.06.2022 - 17.06.2022 07.06.2022 - 16.06.2022 9 14120 14120 13220 11870 11870
06.06.2022 - 19.06.2022 07.06.2022 - 18.06.2022 11 15480 15480 14380 12730 12730
06.06.2022 - 21.06.2022 07.06.2022 - 20.06.2022 13 16840 16840 15540 13590 13590
06.06.2022 - 24.06.2022 07.06.2022 - 23.06.2022 16 18880 18880 17280 14880 14880
06.06.2022 - 26.06.2022 07.06.2022 - 25.06.2022 18 20240 20240 18440 15740 15740
06.06.2022 - 28.06.2022 07.06.2022 - 27.06.2022 20 21600 21600 19600 16600 16600
08.06.2022 - 12.06.2022 09.06.2022 - 11.06.2022 2 9360 9360 9160 8860 8860
08.06.2022 - 15.06.2022 09.06.2022 - 14.06.2022 5 11400 11400 10900 10150 10150
08.06.2022 - 17.06.2022 09.06.2022 - 16.06.2022 7 12760 12760 12060 11010 11010
08.06.2022 - 19.06.2022 09.06.2022 - 18.06.2022 9 14120 14120 13220 11870 11870
08.06.2022 - 21.06.2022 09.06.2022 - 20.06.2022 11 15480 15480 14380 12730 12730
08.06.2022 - 24.06.2022 09.06.2022 - 23.06.2022 14 17520 17520 16120 14020 14020
08.06.2022 - 26.06.2022 09.06.2022 - 25.06.2022 16 18880 18880 17280 14880 14880
08.06.2022 - 28.06.2022 09.06.2022 - 27.06.2022 18 20240 20240 18440 15740 15740
08.06.2022 - 30.06.2022 09.06.2022 - 29.06.2022 20 21600 21600 19600 16600 16600
10.06.2022 - 15.06.2022 11.06.2022 - 14.06.2022 3 10040 10040 9740 9290 9290
10.06.2022 - 17.06.2022 11.06.2022 - 16.06.2022 5 11400 11400 10900 10150 10150
10.06.2022 - 19.06.2022 11.06.2022 - 18.06.2022 7 12760 12760 12060 11010 11010
10.06.2022 - 21.06.2022 11.06.2022 - 20.06.2022 9 14120 14120 13220 11870 11870
10.06.2022 - 24.06.2022 11.06.2022 - 23.06.2022 12 16160 16160 14960 13160 13160
10.06.2022 - 26.06.2022 11.06.2022 - 25.06.2022 14 17520 17520 16120 14020 14020
10.06.2022 - 28.06.2022 11.06.2022 - 27.06.2022 16 18880 18880 17280 14880 14880
10.06.2022 - 30.06.2022 11.06.2022 - 29.06.2022 18 20240 20240 18440 15740 15740
10.06.2022 - 03.07.2022 11.06.2022 - 02.07.2022 21 22800 22800 20640 17530 17530
13.06.2022 - 17.06.2022 14.06.2022 - 16.06.2022 2 9360 9360 9160 8860 8860
13.06.2022 - 19.06.2022 14.06.2022 - 18.06.2022 4 10720 10720 10320 9720 9720
13.06.2022 - 21.06.2022 14.06.2022 - 20.06.2022 6 12080 12080 11480 10580 10580
13.06.2022 - 24.06.2022 14.06.2022 - 23.06.2022 9 14120 14120 13220 11870 11870
13.06.2022 - 26.06.2022 14.06.2022 - 25.06.2022 11 15480 15480 14380 12730 12730
13.06.2022 - 28.06.2022 14.06.2022 - 27.06.2022 13 16840 16840 15540 13590 13590
13.06.2022 - 30.06.2022 14.06.2022 - 29.06.2022 15 18200 18200 16700 14450 14450
13.06.2022 - 03.07.2022 14.06.2022 - 02.07.2022 18 20760 20760 18900 16240 16240
13.06.2022 - 05.07.2022 14.06.2022 - 04.07.2022 20 22640 22640 20520 17600 17600
15.06.2022 - 19.06.2022 16.06.2022 - 18.06.2022 2 9360 9360 9160 8860 8860
15.06.2022 - 21.06.2022 16.06.2022 - 20.06.2022 4 10720 10720 10320 9720 9720
15.06.2022 - 24.06.2022 16.06.2022 - 23.06.2022 7 12760 12760 12060 11010 11010
15.06.2022 - 26.06.2022 16.06.2022 - 25.06.2022 9 14120 14120 13220 11870 11870
15.06.2022 - 28.06.2022 16.06.2022 - 27.06.2022 11 15480 15480 14380 12730 12730
15.06.2022 - 30.06.2022 16.06.2022 - 29.06.2022 13 16840 16840 15540 13590 13590
15.06.2022 - 03.07.2022 16.06.2022 - 02.07.2022 16 19400 19400 17740 15380 15380
15.06.2022 - 05.07.2022 16.06.2022 - 04.07.2022 18 21280 21280 19360 16740 16740
15.06.2022 - 07.07.2022 16.06.2022 - 06.07.2022 20 23160 23160 20980 18100 18100
17.06.2022 - 21.06.2022 18.06.2022 - 20.06.2022 2 9360 9360 9160 8860 8860
17.06.2022 - 24.06.2022 18.06.2022 - 23.06.2022 5 11400 11400 10900 10150 10150
17.06.2022 - 26.06.2022 18.06.2022 - 25.06.2022 7 12760 12760 12060 11010 11010
17.06.2022 - 28.06.2022 18.06.2022 - 27.06.2022 9 14120 14120 13220 11870 11870
17.06.2022 - 30.06.2022 18.06.2022 - 29.06.2022 11 15480 15480 14380 12730 12730
17.06.2022 - 03.07.2022 18.06.2022 - 02.07.2022 14 18040 18040 16580 14520 14520
17.06.2022 - 05.07.2022 18.06.2022 - 04.07.2022 16 19920 19920 18200 15880 15880
17.06.2022 - 07.07.2022 18.06.2022 - 06.07.2022 18 21800 21800 19820 17240 17240
17.06.2022 - 09.07.2022 18.06.2022 - 08.07.2022 20 23680 23680 21440 18600 18600
19.06.2022 - 24.06.2022 20.06.2022 - 23.06.2022 3 10040 10040 9740 9290 9290
19.06.2022 - 26.06.2022 20.06.2022 - 25.06.2022 5 11400 11400 10900 10150 10150
19.06.2022 - 28.06.2022 20.06.2022 - 27.06.2022 7 12760 12760 12060 11010 11010
19.06.2022 - 30.06.2022 20.06.2022 - 29.06.2022 9 14120 14120 13220 11870 11870
19.06.2022 - 03.07.2022 20.06.2022 - 02.07.2022 12 16680 16680 15420 13660 13660
19.06.2022 - 05.07.2022 20.06.2022 - 04.07.2022 14 18560 18560 17040 15020 15020
19.06.2022 - 07.07.2022 20.06.2022 - 06.07.2022 16 20440 20440 18660 16380 16380
19.06.2022 - 09.07.2022 20.06.2022 - 08.07.2022 18 22320 22320 20280 17740 17740
19.06.2022 - 12.07.2022 20.06.2022 - 11.07.2022 21 25140 25140 22710 19780 19780
22.06.2022 - 26.06.2022 23.06.2022 - 25.06.2022 2 9360 9360 9160 8860 8860
22.06.2022 - 28.06.2022 23.06.2022 - 27.06.2022 4 10720 10720 10320 9720 9720
22.06.2022 - 30.06.2022 23.06.2022 - 29.06.2022 6 12080 12080 11480 10580 10580
22.06.2022 - 03.07.2022 23.06.2022 - 02.07.2022 9 14640 14640 13680 12370 12370
22.06.2022 - 05.07.2022 23.06.2022 - 04.07.2022 11 16520 16520 15300 13730 13730
22.06.2022 - 07.07.2022 23.06.2022 - 06.07.2022 13 18400 18400 16920 15090 15090
22.06.2022 - 09.07.2022 23.06.2022 - 08.07.2022 15 20280 20280 18540 16450 16450
22.06.2022 - 12.07.2022 23.06.2022 - 11.07.2022 18 23100 23100 20970 18490 18490
22.06.2022 - 14.07.2022 23.06.2022 - 13.07.2022 20 24980 24980 22590 19850 19850
24.06.2022 - 28.06.2022 25.06.2022 - 27.06.2022 2 9360 9360 9160 8860 8860
24.06.2022 - 30.06.2022 25.06.2022 - 29.06.2022 4 10720 10720 10320 9720 9720
24.06.2022 - 03.07.2022 25.06.2022 - 02.07.2022 7 13280 13280 12520 11510 11510
24.06.2022 - 05.07.2022 25.06.2022 - 04.07.2022 9 15160 15160 14140 12870 12870
24.06.2022 - 07.07.2022 25.06.2022 - 06.07.2022 11 17040 17040 15760 14230 14230
24.06.2022 - 09.07.2022 25.06.2022 - 08.07.2022 13 18920 18920 17380 15590 15590
24.06.2022 - 12.07.2022 25.06.2022 - 11.07.2022 16 21740 21740 19810 17630 17630
24.06.2022 - 14.07.2022 25.06.2022 - 13.07.2022 18 23620 23620 21430 18990 18990
24.06.2022 - 16.07.2022 25.06.2022 - 15.07.2022 20 25500 25500 23050 20350 20350
26.06.2022 - 30.06.2022 27.06.2022 - 29.06.2022 2 9360 9360 9160 8860 8860
26.06.2022 - 03.07.2022 27.06.2022 - 02.07.2022 5 11920 11920 11360 10650 10650
26.06.2022 - 05.07.2022 27.06.2022 - 04.07.2022 7 13800 13800 12980 12010 12010
26.06.2022 - 07.07.2022 27.06.2022 - 06.07.2022 9 15680 15680 14600 13370 13370
26.06.2022 - 09.07.2022 27.06.2022 - 08.07.2022 11 17560 17560 16220 14730 14730
26.06.2022 - 12.07.2022 27.06.2022 - 11.07.2022 14 20380 20380 18650 16770 16770
26.06.2022 - 14.07.2022 27.06.2022 - 13.07.2022 16 22260 22260 20270 18130 18130
26.06.2022 - 16.07.2022 27.06.2022 - 15.07.2022 18 24140 24140 21890 19490 19490
26.06.2022 - 18.07.2022 27.06.2022 - 17.07.2022 20 26020 26020 23510 20850 20850
28.06.2022 - 03.07.2022 29.06.2022 - 02.07.2022 3 10560 10560 10200 9790 9790
28.06.2022 - 05.07.2022 29.06.2022 - 04.07.2022 5 12440 12440 11820 11150 11150
28.06.2022 - 07.07.2022 29.06.2022 - 06.07.2022 7 14320 14320 13440 12510 12510
28.06.2022 - 09.07.2022 29.06.2022 - 08.07.2022 9 16200 16200 15060 13870 13870
28.06.2022 - 12.07.2022 29.06.2022 - 11.07.2022 12 19020 19020 17490 15910 15910
28.06.2022 - 14.07.2022 29.06.2022 - 13.07.2022 14 20900 20900 19110 17270 17270
28.06.2022 - 16.07.2022 29.06.2022 - 15.07.2022 16 22780 22780 20730 18630 18630
28.06.2022 - 18.07.2022 29.06.2022 - 17.07.2022 18 24660 24660 22350 19990 19990
28.06.2022 - 21.07.2022 29.06.2022 - 20.07.2022 21 27480 27480 24780 22030 22030
ЦЕНЫ НА ИЮЛЬ:
01.07.2022 - 05.07.2022 02.07.2022 - 04.07.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
01.07.2022 - 07.07.2022 02.07.2022 - 06.07.2022 4 11760 11760 11240 10720 10720
01.07.2022 - 09.07.2022 02.07.2022 - 08.07.2022 6 13640 13640 12860 12080 12080
01.07.2022 - 12.07.2022 02.07.2022 - 11.07.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
01.07.2022 - 14.07.2022 02.07.2022 - 13.07.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
01.07.2022 - 16.07.2022 02.07.2022 - 15.07.2022 13 20220 20220 18530 16840 16840
01.07.2022 - 18.07.2022 02.07.2022 - 17.07.2022 15 22100 22100 20150 18200 18200
01.07.2022 - 21.07.2022 02.07.2022 - 20.07.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
01.07.2022 - 23.07.2022 02.07.2022 - 22.07.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
03.07.2022 - 07.07.2022 04.07.2022 - 06.07.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
03.07.2022 - 09.07.2022 04.07.2022 - 08.07.2022 4 11760 11760 11240 10720 10720
03.07.2022 - 12.07.2022 04.07.2022 - 11.07.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
03.07.2022 - 14.07.2022 04.07.2022 - 13.07.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
03.07.2022 - 16.07.2022 04.07.2022 - 15.07.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
03.07.2022 - 18.07.2022 04.07.2022 - 17.07.2022 13 20220 20220 18530 16840 16840
03.07.2022 - 21.07.2022 04.07.2022 - 20.07.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
03.07.2022 - 23.07.2022 04.07.2022 - 22.07.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
03.07.2022 - 25.07.2022 04.07.2022 - 24.07.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
05.07.2022 - 09.07.2022 06.07.2022 - 08.07.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
05.07.2022 - 12.07.2022 06.07.2022 - 11.07.2022 5 12700 12700 12050 11400 11400
05.07.2022 - 14.07.2022 06.07.2022 - 13.07.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
05.07.2022 - 16.07.2022 06.07.2022 - 15.07.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
05.07.2022 - 18.07.2022 06.07.2022 - 17.07.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
05.07.2022 - 21.07.2022 06.07.2022 - 20.07.2022 14 21160 21160 19340 17520 17520
05.07.2022 - 23.07.2022 06.07.2022 - 22.07.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
05.07.2022 - 25.07.2022 06.07.2022 - 24.07.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
05.07.2022 - 27.07.2022 06.07.2022 - 26.07.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
07.07.2022 - 12.07.2022 08.07.2022 - 11.07.2022 3 10820 10820 10430 10040 10040
07.07.2022 - 14.07.2022 08.07.2022 - 13.07.2022 5 12700 12700 12050 11400 11400
07.07.2022 - 16.07.2022 08.07.2022 - 15.07.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
07.07.2022 - 18.07.2022 08.07.2022 - 17.07.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
07.07.2022 - 21.07.2022 08.07.2022 - 20.07.2022 12 19280 19280 17720 16160 16160
07.07.2022 - 23.07.2022 08.07.2022 - 22.07.2022 14 21160 21160 19340 17520 17520
07.07.2022 - 25.07.2022 08.07.2022 - 24.07.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
07.07.2022 - 27.07.2022 08.07.2022 - 26.07.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
07.07.2022 - 30.07.2022 08.07.2022 - 29.07.2022 21 27740 27740 25010 22280 22280
10.07.2022 - 14.07.2022 11.07.2022 - 13.07.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
10.07.2022 - 16.07.2022 11.07.2022 - 15.07.2022 4 11760 11760 11240 10720 10720
10.07.2022 - 18.07.2022 11.07.2022 - 17.07.2022 6 13640 13640 12860 12080 12080
10.07.2022 - 21.07.2022 11.07.2022 - 20.07.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
10.07.2022 - 23.07.2022 11.07.2022 - 22.07.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
10.07.2022 - 25.07.2022 11.07.2022 - 24.07.2022 13 20220 20220 18530 16840 16840
10.07.2022 - 27.07.2022 11.07.2022 - 26.07.2022 15 22100 22100 20150 18200 18200
10.07.2022 - 30.07.2022 11.07.2022 - 29.07.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
10.07.2022 - 01.08.2022 11.07.2022 - 31.07.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
12.07.2022 - 16.07.2022 13.07.2022 - 15.07.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
12.07.2022 - 18.07.2022 13.07.2022 - 17.07.2022 4 11760 11760 11240 10720 10720
12.07.2022 - 21.07.2022 13.07.2022 - 20.07.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
12.07.2022 - 23.07.2022 13.07.2022 - 22.07.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
12.07.2022 - 25.07.2022 13.07.2022 - 24.07.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
12.07.2022 - 27.07.2022 13.07.2022 - 26.07.2022 13 20220 20220 18530 16840 16840
12.07.2022 - 30.07.2022 13.07.2022 - 29.07.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
12.07.2022 - 01.08.2022 13.07.2022 - 31.07.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
12.07.2022 - 03.08.2022 13.07.2022 - 02.08.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
14.07.2022 - 18.07.2022 15.07.2022 - 17.07.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
14.07.2022 - 21.07.2022 15.07.2022 - 20.07.2022 5 12700 12700 12050 11400 11400
14.07.2022 - 23.07.2022 15.07.2022 - 22.07.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
14.07.2022 - 25.07.2022 15.07.2022 - 24.07.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
14.07.2022 - 27.07.2022 15.07.2022 - 26.07.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
14.07.2022 - 30.07.2022 15.07.2022 - 29.07.2022 14 21160 21160 19340 17520 17520
14.07.2022 - 01.08.2022 15.07.2022 - 31.07.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
14.07.2022 - 03.08.2022 15.07.2022 - 02.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
14.07.2022 - 05.08.2022 15.07.2022 - 04.08.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
16.07.2022 - 21.07.2022 17.07.2022 - 20.07.2022 3 10820 10820 10430 10040 10040
16.07.2022 - 23.07.2022 17.07.2022 - 22.07.2022 5 12700 12700 12050 11400 11400
16.07.2022 - 25.07.2022 17.07.2022 - 24.07.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
16.07.2022 - 27.07.2022 17.07.2022 - 26.07.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
16.07.2022 - 30.07.2022 17.07.2022 - 29.07.2022 12 19280 19280 17720 16160 16160
16.07.2022 - 01.08.2022 17.07.2022 - 31.07.2022 14 21160 21160 19340 17520 17520
16.07.2022 - 03.08.2022 17.07.2022 - 02.08.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
16.07.2022 - 05.08.2022 17.07.2022 - 04.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
16.07.2022 - 08.08.2022 17.07.2022 - 07.08.2022 21 27740 27740 25010 22280 22280
19.07.2022 - 23.07.2022 20.07.2022 - 22.07.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
19.07.2022 - 25.07.2022 20.07.2022 - 24.07.2022 4 11760 11760 11240 10720 10720
19.07.2022 - 27.07.2022 20.07.2022 - 26.07.2022 6 13640 13640 12860 12080 12080
19.07.2022 - 30.07.2022 20.07.2022 - 29.07.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
19.07.2022 - 01.08.2022 20.07.2022 - 31.07.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
19.07.2022 - 03.08.2022 20.07.2022 - 02.08.2022 13 20220 20220 18530 16840 16840
19.07.2022 - 05.08.2022 20.07.2022 - 04.08.2022 15 22100 22100 20150 18200 18200
19.07.2022 - 08.08.2022 20.07.2022 - 07.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
19.07.2022 - 10.08.2022 20.07.2022 - 09.08.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
21.07.2022 - 25.07.2022 22.07.2022 - 24.07.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
21.07.2022 - 27.07.2022 22.07.2022 - 26.07.2022 4 11760 11760 11240 10720 10720
21.07.2022 - 30.07.2022 22.07.2022 - 29.07.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
21.07.2022 - 01.08.2022 22.07.2022 - 31.07.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
21.07.2022 - 03.08.2022 22.07.2022 - 02.08.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
21.07.2022 - 05.08.2022 22.07.2022 - 04.08.2022 13 20220 20220 18530 16840 16840
21.07.2022 - 08.08.2022 22.07.2022 - 07.08.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
21.07.2022 - 10.08.2022 22.07.2022 - 09.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
21.07.2022 - 12.08.2022 22.07.2022 - 11.08.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
23.07.2022 - 27.07.2022 24.07.2022 - 26.07.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
23.07.2022 - 30.07.2022 24.07.2022 - 29.07.2022 5 12700 12700 12050 11400 11400
23.07.2022 - 01.08.2022 24.07.2022 - 31.07.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
23.07.2022 - 03.08.2022 24.07.2022 - 02.08.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
23.07.2022 - 05.08.2022 24.07.2022 - 04.08.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
23.07.2022 - 08.08.2022 24.07.2022 - 07.08.2022 14 21160 21160 19340 17520 17520
23.07.2022 - 10.08.2022 24.07.2022 - 09.08.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
23.07.2022 - 12.08.2022 24.07.2022 - 11.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
23.07.2022 - 14.08.2022 24.07.2022 - 13.08.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
25.07.2022 - 30.07.2022 26.07.2022 - 29.07.2022 3 10820 10820 10430 10040 10040
25.07.2022 - 01.08.2022 26.07.2022 - 31.07.2022 5 12700 12700 12050 11400 11400
25.07.2022 - 03.08.2022 26.07.2022 - 02.08.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
25.07.2022 - 05.08.2022 26.07.2022 - 04.08.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
25.07.2022 - 08.08.2022 26.07.2022 - 07.08.2022 12 19280 19280 17720 16160 16160
25.07.2022 - 10.08.2022 26.07.2022 - 09.08.2022 14 21160 21160 19340 17520 17520
25.07.2022 - 12.08.2022 26.07.2022 - 11.08.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
25.07.2022 - 14.08.2022 26.07.2022 - 13.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
25.07.2022 - 17.08.2022 26.07.2022 - 16.08.2022 21 27740 27740 25010 22280 22280
28.07.2022 - 01.08.2022 29.07.2022 - 31.07.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
28.07.2022 - 03.08.2022 29.07.2022 - 02.08.2022 4 11760 11760 11240 10720 10720
28.07.2022 - 05.08.2022 29.07.2022 - 04.08.2022 6 13640 13640 12860 12080 12080
28.07.2022 - 08.08.2022 29.07.2022 - 07.08.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
28.07.2022 - 10.08.2022 29.07.2022 - 09.08.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
28.07.2022 - 12.08.2022 29.07.2022 - 11.08.2022 13 20220 20220 18530 16840 16840
28.07.2022 - 14.08.2022 29.07.2022 - 13.08.2022 15 22100 22100 20150 18200 18200
28.07.2022 - 17.08.2022 29.07.2022 - 16.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
28.07.2022 - 19.08.2022 29.07.2022 - 18.08.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
30.07.2022 - 03.08.2022 31.07.2022 - 02.08.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
30.07.2022 - 05.08.2022 31.07.2022 - 04.08.2022 4 11760 11760 11240 10720 10720
30.07.2022 - 08.08.2022 31.07.2022 - 07.08.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
30.07.2022 - 10.08.2022 31.07.2022 - 09.08.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
30.07.2022 - 12.08.2022 31.07.2022 - 11.08.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
30.07.2022 - 14.08.2022 31.07.2022 - 13.08.2022 13 20220 20220 18530 16840 16840
30.07.2022 - 17.08.2022 31.07.2022 - 16.08.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
30.07.2022 - 19.08.2022 31.07.2022 - 18.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
30.07.2022 - 21.08.2022 31.07.2022 - 20.08.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
ЦЕНЫ НА АВГУСТ:
01.08.2022 - 05.08.2022 02.08.2022 - 04.08.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
01.08.2022 - 08.08.2022 02.08.2022 - 07.08.2022 5 12700 12700 12050 11400 11400
01.08.2022 - 10.08.2022 02.08.2022 - 09.08.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
01.08.2022 - 12.08.2022 02.08.2022 - 11.08.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
01.08.2022 - 14.08.2022 02.08.2022 - 13.08.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
01.08.2022 - 17.08.2022 02.08.2022 - 16.08.2022 14 21160 21160 19340 17520 17520
01.08.2022 - 19.08.2022 02.08.2022 - 18.08.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
01.08.2022 - 21.08.2022 02.08.2022 - 20.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
01.08.2022 - 23.08.2022 02.08.2022 - 22.08.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
03.08.2022 - 08.08.2022 04.08.2022 - 07.08.2022 3 10820 10820 10430 10040 10040
03.08.2022 - 10.08.2022 04.08.2022 - 09.08.2022 5 12700 12700 12050 11400 11400
03.08.2022 - 12.08.2022 04.08.2022 - 11.08.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
03.08.2022 - 14.08.2022 04.08.2022 - 13.08.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
03.08.2022 - 17.08.2022 04.08.2022 - 16.08.2022 12 19280 19280 17720 16160 16160
03.08.2022 - 19.08.2022 04.08.2022 - 18.08.2022 14 21160 21160 19340 17520 17520
03.08.2022 - 21.08.2022 04.08.2022 - 20.08.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
03.08.2022 - 23.08.2022 04.08.2022 - 22.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
03.08.2022 - 26.08.2022 04.08.2022 - 25.08.2022 21 27740 27740 25010 22280 22280
06.08.2022 - 10.08.2022 07.08.2022 - 09.08.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
06.08.2022 - 12.08.2022 07.08.2022 - 11.08.2022 4 11760 11760 11240 10720 10720
06.08.2022 - 14.08.2022 07.08.2022 - 13.08.2022 6 13640 13640 12860 12080 12080
06.08.2022 - 17.08.2022 07.08.2022 - 16.08.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
06.08.2022 - 19.08.2022 07.08.2022 - 18.08.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
06.08.2022 - 21.08.2022 07.08.2022 - 20.08.2022 13 20220 20220 18530 16840 16840
06.08.2022 - 23.08.2022 07.08.2022 - 22.08.2022 15 22100 22100 20150 18200 18200
06.08.2022 - 26.08.2022 07.08.2022 - 25.08.2022 18 24920 24920 22580 20240 20240
06.08.2022 - 28.08.2022 07.08.2022 - 27.08.2022 20 26800 26800 24200 21600 21600
08.08.2022 - 12.08.2022 09.08.2022 - 11.08.2022 2 9880 9880 9620 9360 9360
08.08.2022 - 14.08.2022 09.08.2022 - 13.08.2022 4 11760 11760 11240 10720 10720
08.08.2022 - 17.08.2022 09.08.2022 - 16.08.2022 7 14580 14580 13670 12760 12760
08.08.2022 - 19.08.2022 09.08.2022 - 18.08.2022 9 16460 16460 15290 14120 14120
08.08.2022 - 21.08.2022 09.08.2022 - 20.08.2022 11 18340 18340 16910 15480 15480
08.08.2022 - 23.08.2022 09.08.2022 - 22.08.2022 13 20220 20220 18530 16840 16840
08.08.2022 - 26.08.2022 09.08.2022 - 25.08.2022 16 23040 23040 20960 18880 18880
